更新日:2019年1月26日
ここは山梨県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
山梨県の特徴
求人が多い地域
山梨県では甲府市・甲斐市・南アルプス市・笛吹市・富士吉田市に多くの求人があります。
山梨県の求人倍率
山梨県の求人倍率は1.52になり、ここ数年ではもっとも高くなっています。
(2018年9月時点)
100人の求職者に対して152件の求人がある状態です。
山梨県の最低賃金
2018年10月1日より最低時給が810円に引き上げられました。
全国では21番目に最低賃金が高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
山 梨 | 706 | 721 | 737 | 759 | 784 | 810 |
都道府県順位 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
山梨の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 237 | 896 |
2 | (求人サイト) | 139 | 452 |
3 | (転職エージェント) | 99 | 408 |
4 | (転職エージェント) | 47 | 218 |
5 | (求人サイト) | 17 | 100 |
6 | (転職エージェント) | 16 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 7 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 77 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
神奈川の営業 | 東京の営業 |
埼玉の営業 | 長野の営業 |
静岡の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 28 | 100 |
2 | (求人サイト) | 24 | 452 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 17 | 896 |
4 | (転職エージェント) | 5 | 218 |
5 | (転職エージェント) | 1 | 104 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 43 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
神奈川の企画・経営 マーケティング | 東京の企画・経営 マーケティング |
埼玉の企画・経営 マーケティング | 長野の企画・経営 マーケティング |
静岡の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 105 | 452 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 57 | 896 |
3 | (転職エージェント) | 13 | 77 |
4 | (求人サイト) | 12 | 100 |
5 | (転職エージェント) | 9 | 104 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 218 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 43 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 408 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
神奈川の事務・管理 | 東京の事務・管理 |
埼玉の事務・管理 | 長野の事務・管理 |
静岡の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 18 | 896 |
2 | (求人サイト) | 12 | 452 |
3 | (転職エージェント) | 10 | 408 |
4 | (求人サイト) | 2 | 100 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
神奈川の保育・講師 | 東京の保育・講師 |
埼玉の保育・講師 | 長野の保育・講師 |
静岡の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 896 |
2 | (求人サイト) | 0 | 452 |
3 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
5 | (求人サイト) | 0 | 100 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
神奈川の通訳・翻訳 | 東京の通訳・翻訳 |
埼玉の通訳・翻訳 | 長野の通訳・翻訳 |
静岡の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 98 | 896 |
2 | (求人サイト) | 76 | 452 |
3 | (求人サイト) | 21 | 100 |
4 | (転職エージェント) | 20 | 104 |
5 | (転職エージェント) | 8 | 218 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 43 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 408 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 77 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
神奈川の販売・フード アミューズメント | 東京の販売・フード アミューズメント |
埼玉の販売・フード アミューズメント | 長野の販売・フード アミューズメント |
静岡の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 54 | 896 |
2 | (転職エージェント) | 12 | 77 |
3 | (求人サイト) | 9 | 452 |
4 | (転職エージェント) | 9 | 218 |
5 | (転職エージェント) | 4 | 104 |
6 | (求人サイト) | 3 | 100 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
神奈川の食品・化学 素材・医療品 | 東京の食品・化学 素材・医療品 |
埼玉の食品・化学 素材・医療品 | 長野の食品・化学 素材・医療品 |
静岡の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 896 |
2 | (転職エージェント) | 9 | 218 |
3 | (転職エージェント) | 3 | 77 |
4 | (求人サイト) | 1 | 452 |
5 | (転職エージェント) | 1 | 104 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
7 | (求人サイト) | 0 | 100 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
神奈川の医師・薬剤師 看護師 | 東京の医師・薬剤師 看護師 |
埼玉の医師・薬剤師 看護師 | 長野の医師・薬剤師 看護師 |
静岡の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 36 | 43 |
2 | (転職エージェント) | 36 | 36 |
3 | (転職エージェント) | 31 | 31 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 896 |
5 | (求人サイト) | 5 | 452 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 77 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
神奈川の福祉・介護 | 東京の福祉・介護 |
埼玉の福祉・介護 | 長野の福祉・介護 |
静岡の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 4 | 452 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 896 |
3 | (転職エージェント) | 2 | 77 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
6 | (求人サイト) | 0 | 100 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
神奈川の美容・ブライダル | 東京の美容・ブライダル |
埼玉の美容・ブライダル | 長野の美容・ブライダル |
静岡の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 896 |
2 | (求人サイト) | 8 | 452 |
3 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
5 | (求人サイト) | 0 | 100 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
神奈川の旅行・ホテル | 東京の旅行・ホテル |
埼玉の旅行・ホテル | 長野の旅行・ホテル |
静岡の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 896 |
2 | (求人サイト) | 14 | 452 |
3 | (求人サイト) | 1 | 100 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
神奈川の運送サービス ドライバー | 東京の運送サービス ドライバー |
埼玉の運送サービス ドライバー | 長野の運送サービス ドライバー |
静岡の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 28 | 452 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 896 |
3 | (転職エージェント) | 22 | 218 |
4 | (転職エージェント) | 3 | 104 |
5 | (求人サイト) | 2 | 100 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
神奈川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 東京のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
埼玉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 長野のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
静岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 3 | 100 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 896 |
3 | (求人サイト) | 1 | 452 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 104 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
神奈川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 東京の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
埼玉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 長野の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
静岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 896 |
2 | (求人サイト) | 2 | 452 |
3 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
5 | (求人サイト) | 0 | 100 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 77 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
神奈川のファッション | 東京のファッション |
埼玉のファッション | 長野のファッション |
静岡のファッション |
ITエンジニア
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 99 | 408 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 91 | 896 |
3 | (求人サイト) | 40 | 452 |
4 | (転職エージェント) | 36 | 218 |
5 | (求人サイト) | 15 | 100 |
6 | (転職エージェント) | 14 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 11 | 43 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 21 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
神奈川のITエンジニア | 東京のITエンジニア |
埼玉のITエンジニア | 長野のITエンジニア |
静岡のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 2 | 452 |
2 | (転職エージェント) | 1 | 43 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 896 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
6 | (求人サイト) | 0 | 100 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
神奈川のWEB・ゲーム・インターネット | 東京のWEB・ゲーム・インターネット |
埼玉のWEB・ゲーム・インターネット | 長野のWEB・ゲーム・インターネット |
静岡のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 215 | 896 |
2 | (転職エージェント) | 210 | 408 |
3 | (転職エージェント) | 84 | 218 |
4 | (求人サイト) | 57 | 452 |
5 | (転職エージェント) | 53 | 104 |
6 | (転職エージェント) | 30 | 77 |
7 | (求人サイト) | 7 | 100 |
8 | (転職エージェント) | 4 | 43 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
神奈川の電気・電子 機械・半導体 | 東京の電気・電子 機械・半導体 |
埼玉の電気・電子 機械・半導体 | 長野の電気・電子 機械・半導体 |
静岡の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 191 | 896 |
2 | (求人サイト) | 70 | 452 |
3 | (転職エージェント) | 66 | 218 |
4 | (求人サイト) | 22 | 100 |
5 | (転職エージェント) | 7 | 77 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 104 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 408 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 43 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
神奈川の建築・土木 | 東京の建築・土木 |
埼玉の建築・土木 | 長野の建築・土木 |
静岡の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2019年1月26日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 山梨県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 51 | 452 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 896 |
3 | (転職エージェント) | 1 | 77 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 408 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 218 |
6 | (求人サイト) | 0 | 100 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 104 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
神奈川の技能工・警備 農林水産 | 東京の技能工・警備 農林水産 |
埼玉の技能工・警備 農林水産 | 長野の技能工・警備 農林水産 |
静岡の技能工・警備 農林水産 |
参考)山梨県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク甲府 | 甲府市住吉1-17-5 | 055-232-6060 | 甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡 |
ハローワーク富士吉田 | 富士吉田市竜ヶ丘2-4-3 | 0555-23-8609 | 富士吉田市、南都留郡のうち忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 |
ハローワーク大月 | 大月市大月3-2-17 | 0554-22-8609 | 大月市、上野原市、北都留郡 |
ハローワーク都留 | 都留市下谷3-7-31 | 0554-43-5141 | 都留市、南都留郡のうち西桂町、道志村 |
ハローワーク塩山 | 甲州市塩山上於曽1777-1 | 0553-33-8609 | 山梨市、甲州市 |
ハローワーク韮崎 | 韮崎市若宮1-10-41 | 0551-22-1331 | 韮崎市、北杜市 |
ハローワーク鰍沢 | 南巨摩郡富士川町鰍沢1215 | 0556-22-8689 | 南巨摩郡、西八代郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
甲府新卒応援ハローワーク (ヤングハローワーク) | 甲府市飯田1-1-20 | 055-221-8609 |
山梨市地域職業相談室 | 山梨市小原西843 | 0553-20-1358 |
身延町ふるさとハローワーク | 南巨摩郡身延町梅平2483-36 | 0556-62-1065 |