更新日:2021年8月29日
ここは山口県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
山口県の特徴
求人が多い地域
山口県では下関市・山口市・宇部市・周南市・岩国市に多くの求人があります。
山口県の求人倍率
山口県の求人倍率は1.20です。(2020年9月)
100人の求職者に対して120件の求人がある状態です。
山口県の最低賃金
2019年10月5日より最低時給は、829円に引き上げられました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
山 口 | 701 | 715 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 |
都道府県順位 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 |
山口の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 324 | 1295 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 205 | 820 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 197 | 728 |
4 | (転職エージェント) | 84 | 371 |
5 | (転職エージェント) | 59 | 255 |
6 | (転職エージェント) | 50 | 215 |
7 | (求人サイト) | 19 | 160 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 18 | 220 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
広島の営業 | 島根の営業 |
福岡の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 31 | 1295 |
2 | (求人サイト) | 30 | 160 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 728 |
4 | (転職エージェント) | 21 | 371 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 215 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 255 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 220 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 19 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
広島の企画・経営 マーケティング | 島根の企画・経営 マーケティング |
福岡の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 96 | 728 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 74 | 1295 |
3 | (転職エージェント) | 40 | 371 |
4 | (求人サイト) | 23 | 160 |
5 | (転職エージェント) | 18 | 255 |
6 | (転職エージェント) | 15 | 215 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 820 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 220 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
広島の事務・管理 | 島根の事務・管理 |
福岡の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1295 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 728 |
3 | (求人サイト) | 3 | 160 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 820 |
5 | (転職エージェント) | 1 | 255 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 220 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
広島の保育・講師 | 島根の保育・講師 |
福岡の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1295 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 820 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 728 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
7 | (求人サイト) | 0 | 160 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 220 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
広島の通訳・翻訳 | 島根の通訳・翻訳 |
福岡の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 85 | 728 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 70 | 1295 |
3 | (転職エージェント) | 28 | 255 |
4 | (転職エージェント) | 12 | 215 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 820 |
6 | (転職エージェント) | 7 | 371 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 220 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 19 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
広島の販売・フード アミューズメント | 島根の販売・フード アミューズメント |
福岡の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 81 | 1295 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 60 | 820 |
3 | (転職エージェント) | 44 | 215 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 39 | 728 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 38 | 220 |
6 | (転職エージェント) | 19 | 371 |
7 | (求人サイト) | 2 | 160 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
広島の食品・化学 素材・医療品 | 島根の食品・化学 素材・医療品 |
福岡の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 17 | 371 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 820 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 728 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1295 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 215 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 220 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
8 | (求人サイト) | 0 | 160 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
広島の医師・薬剤師 看護師 | 島根の医師・薬剤師 看護師 |
福岡の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 81 | 81 |
2 | (転職エージェント) | 79 | 79 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1295 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 728 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 820 |
6 | (求人サイト) | 2 | 160 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
広島の福祉・介護 | 島根の福祉・介護 |
福岡の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1295 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 728 |
3 | (求人サイト) | 2 | 160 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 820 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 220 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
広島の美容・ブライダル | 島根の美容・ブライダル |
福岡の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 728 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 1295 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 820 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
7 | (求人サイト) | 0 | 160 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 220 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
広島の旅行・ホテル | 島根の旅行・ホテル |
福岡の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 24 | 728 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1295 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 820 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 220 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
8 | (求人サイト) | 0 | 160 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
広島の運送サービス ドライバー | 島根の運送サービス ドライバー |
福岡の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 56 | 728 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 54 | 1295 |
3 | (転職エージェント) | 41 | 371 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 820 |
5 | (転職エージェント) | 10 | 215 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 255 |
7 | (求人サイト) | 1 | 160 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 220 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
広島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 島根のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
福岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 220 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1295 |
3 | (転職エージェント) | 4 | 215 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 728 |
5 | (転職エージェント) | 1 | 371 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 820 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
8 | (求人サイト) | 0 | 160 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
広島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 島根の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
福岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 54 | 1295 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 728 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 220 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 820 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
8 | (求人サイト) | 0 | 160 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
広島のファッション | 島根のファッション |
福岡のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 228 | 1295 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 117 | 820 |
3 | (転職エージェント) | 92 | 371 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 71 | 728 |
5 | (求人サイト) | 60 | 160 |
6 | (転職エージェント) | 19 | 255 |
7 | (転職エージェント) | 16 | 215 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 19 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
広島のITエンジニア | 島根のITエンジニア |
福岡のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 56 | 371 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 1295 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 728 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 820 |
5 | (求人サイト) | 5 | 160 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 255 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 220 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
広島のWEB・ゲーム インターネット | 島根のWEB・ゲーム インターネット |
福岡のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 441 | 820 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 234 | 1295 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 110 | 728 |
4 | (転職エージェント) | 107 | 215 |
5 | (転職エージェント) | 50 | 371 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 35 | 220 |
7 | (求人サイト) | 14 | 160 |
8 | (転職エージェント) | 10 | 255 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
広島の電気・電子 機械・半導体 | 島根の電気・電子 機械・半導体 |
福岡の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 368 | 1295 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 112 | 728 |
3 | (転職エージェント) | 103 | 371 |
4 | (転職エージェント) | 99 | 255 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 89 | 820 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 75 | 220 |
7 | (求人サイト) | 28 | 160 |
8 | (転職エージェント) | 26 | 215 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
広島の建築・土木 | 島根の建築・土木 |
福岡の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 山口県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 82 | 728 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 17 | 220 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 13 | 1295 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 820 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 371 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 255 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 215 |
8 | (求人サイト) | 0 | 160 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
広島の建築・土木 | 島根の建築・土木 |
福岡の建築・土木 |
参考)山口県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク山口 | 山口市神田町1-75 | 083-922-0043 | 山口市 (防府公共職業安定所の管轄区域を除く) |
ハローワーク下関 | 下関市貴船町3-4-1 | 083-222-4031 | 下関市 |
ハローワーク宇部 | 宇部市北琴芝2-4-30 | 0836-31-0164 | 宇部市、山陽小野田市、美祢市 |
ハローワーク防府 | 防府市駅南町9-33 | 0835-22-3855 | 防府市、山口市徳地 |
ハローワーク萩 | 萩市大字平安古町599-3 | 0838-22-0714 | 萩市、長門市、阿武郡 |
ハローワーク萩長門分室 | 長門市東深川1324-1 | 0837-22-8609 | 長門市 |
ハローワーク徳山 | 周南市大字徳山7510-8 | 0834-31-1950 | 周南市 (下松公共職業安定所の管轄区域を除く) |
ハローワーク下松 | 下松市東柳1-6-1 | 0833-41-0870 | 下松市、光市、周南市のうち大字大河内 大字奥関屋、大字小松原、 大字清尾 大字中村、大字原、大字樋口、大字八代 大字安田、大字呼坂 |
ハローワーク岩国 | 岩国市山手町1-1-21 | 0827-21-3281 | 岩国市、玖珂郡 |
ハローワーク柳井 | 柳井市南町2丁目7-22 | 0820-22-2661 | 柳井市、大島郡、熊毛郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
山口新卒応援ハローワーク | 山口市小郡高砂町1-20 | 083-973-8080 |
ハローワークプラザ下関 | 下関市竹崎町4-3-3 | 083-231-8189 |
山陽小野田市地域職業相談室 | 山陽小野田市大字西高泊1259-1 | 0836-81-4511 |