更新日:2022年1月5日
ここは山形県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
山形県の特徴
求人が多い地域
山形県では山形市・鶴岡市・酒田市・米沢市・天童市に多くの求人があります。
山形県の求人倍率
山形県の求人倍率は2020年9月に1.07になりました。
100人の求職者に対して107件の求人がある状態です。
山形県は全国平均よりも求人倍率が高くなり、東北地方では一番高い地域になっています。
山形県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は793円に引き上げられます。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
山 形 | 665 | 680 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 |
都道府県順位 | 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 |
山形の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 322 | 1305 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 167 | 623 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 104 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 82 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 27 | 121 |
6 | (転職エージェント) | 24 | 140 |
7 | (求人サイト) | 18 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 94 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
秋田の営業 | 宮城の営業 |
新潟の営業 | 福島の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 41 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 1305 |
3 | (求人サイト) | 28 | 156 |
4 | (転職エージェント) | 22 | 344 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 522 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 121 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 140 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 94 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
秋田の企画・経営 マーケティング | 宮城の企画・経営 マーケティング |
新潟の企画・経営 マーケティング | 福島の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 105 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 93 | 1305 |
3 | (求人サイト) | 26 | 156 |
4 | (転職エージェント) | 25 | 344 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 19 | 522 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 121 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 94 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 140 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
秋田の事務・管理 | 宮城の事務・管理 |
新潟の事務・管理 | 福島の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月5日7
ワークポート
(転職エージェント)0140
(転職エージェント)0140
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1305 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 522 |
4 | (求人サイト) | 2 | 156 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 94 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
秋田の保育・講師 | 宮城の保育・講師 |
新潟の保育・講師 | 福島の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1305 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 623 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 94 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
秋田の通訳・翻訳 | 宮城の通訳・翻訳 |
新潟の通訳・翻訳 | 福島の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 76 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 66 | 1305 |
3 | (転職エージェント) | 14 | 140 |
4 | (求人サイト) | 12 | 156 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 522 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 344 |
7 | (転職エージェント) | 4 | 121 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 94 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
秋田の販売・フード アミューズメント | 宮城の販売・フード アミューズメント |
新潟の販売・フード アミューズメント | 福島の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 40 | 1305 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 28 | 522 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 18 | 623 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 94 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 344 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 121 |
7 | (求人サイト) | 3 | 156 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
秋田の食品・化学 素材・医療品 | 宮城の食品・化学 素材・医療品 |
新潟の食品・化学 素材・医療品 | 福島の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 1305 |
2 | (転職エージェント) | 11 | 344 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 522 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 623 |
5 | (転職エージェント) | 1 | 121 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 94 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 156 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
秋田の医師・薬剤師 看護師 | 宮城の医師・薬剤師 看護師 |
新潟の医師・薬剤師 看護師 | 福島の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 75 | 75 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 623 |
3 | (求人サイト) | 2 | 156 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1305 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 522 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
秋田の福祉・介護 | 宮城の福祉・介護 |
新潟の福祉・介護 | 福島の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 1305 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 94 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
秋田の美容・ブライダル | 宮城の美容・ブライダル |
新潟の美容・ブライダル | 福島の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1305 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 623 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 94 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
秋田の旅行・ホテル | 宮城の旅行・ホテル |
新潟の旅行・ホテル | 福島の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 1305 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 94 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 156 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
秋田の運送サービス ドライバー | 宮城の運送サービス ドライバー |
新潟の運送サービス ドライバー | 福島の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 72 | 1305 |
2 | (転職エージェント) | 41 | 344 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 37 | 623 |
4 | (転職エージェント) | 5 | 140 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 121 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 94 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
8 | (求人サイト) | 0 | 156 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
秋田のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 宮城のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
新潟のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 福島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 1305 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 94 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
秋田の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 宮城の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
新潟の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 福島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1 | 623 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1305 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 94 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
秋田のファッション | 宮城のファッション |
新潟のファッション | 福島のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 262 | 1305 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 97 | 522 |
3 | (転職エージェント) | 91 | 344 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 71 | 623 |
5 | (求人サイト) | 62 | 156 |
6 | (転職エージェント) | 23 | 140 |
7 | (転職エージェント) | 8 | 121 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 94 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
秋田のITエンジニア | 宮城のITエンジニア |
新潟のITエンジニア | 福島のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 62 | 344 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 1305 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 522 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 623 |
5 | (求人サイト) | 3 | 156 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 94 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
秋田のWEB・ゲーム インターネット | 宮城のWEB・ゲーム インターネット |
新潟のWEB・ゲーム インターネット | 福島のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 288 | 522 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 253 | 1305 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 95 | 623 |
4 | (転職エージェント) | 58 | 121 |
5 | (転職エージェント) | 34 | 344 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 23 | 94 |
7 | (求人サイト) | 14 | 156 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 140 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
秋田の電気・電子 機械・半導体 | 宮城の電気・電子 機械・半導体 |
新潟の電気・電子 機械・半導体 | 福島の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 310 | 1305 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 204 | 522 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 100 | 623 |
4 | (転職エージェント) | 86 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 46 | 140 |
6 | (求人サイト) | 29 | 156 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 27 | 94 |
8 | (転職エージェント) | 20 | 121 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
秋田の建築・土木 | 宮城の建築・土木 |
新潟の建築・土木 | 福島の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月5日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 山形県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 85 | 623 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 94 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1305 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 344 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 121 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 156 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
秋田の技能工・警備 農林水産 | 宮城の技能工・警備 農林水産 |
新潟の技能工・警備 農林水産 | 福島の技能工・警備 農林水産 |
参考)山形県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワークやまがた | 山形市桧町2-6-13 | 023-684-1521 | 山形市・天童市・上山市・ 山辺町・中山町 |
ハローワーク米沢 | 米沢市金池3-1-39 | 0238-22-8155 | 米沢市・南陽市・川西町・高畠町 |
ハローワーク酒田 | 酒田市上安町1-6-6 | 0234-27-3111 | 酒田市・庄内町・遊佐町 |
ハローワーク鶴岡 | 鶴岡市道形町1-13 | 0235-25-2501 | 鶴岡市・三川町 |
ハローワーク新庄 | 新庄市東谷地田町6-4 | 0233-22-8609 | 新庄市・舟形町・真室川町 金山町・最上町・鮭川村 大蔵村・戸沢村 |
ハローワーク長井 | 長井市幸町15-5 | 0238-84-8609 | 長井市・白鷹町・飯豊町・小国町 |
ハローワーク村山 | 村山市楯岡五日町14-30 | 0237-55-8609 | 村山市・東根市・尾花沢市 大石田町 |
ハローワーク寒河江 | 寒河江市大字西根字石川西340 | 0237-86-4221 | 寒河江市・大江町・朝日町 西川町・河北町 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ハローワークプラザやまがた | 山形市双葉町1-2-3 | 023-646-7360 |
ハローワークプラザ米沢 | 米沢市中央1-3-11 | 0238-22-8103 |
ハローワークプラザさかた | 酒田市中町1-4-10 | 0234-24-6611 |
ハローワーク山形 天童ワークプラザ | 天童市本町1-1-2 | 023-654-5848 |