更新日:2020年11月13日
ここは和歌山県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
和歌山県の特徴
求人が多い地域
和歌山県では和歌山市・田辺市・橋本市・紀の川市・海南市に多くの求人があります。
和歌山県の求人倍率
和歌山県の求人倍率は0.96です。(2020年9月)
100人の求職者に対して96件の求人がある状態です。
和歌山県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は831円になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
和歌山 | 701 | 715 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 |
都道府県順位 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 |
和歌山の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 224 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 100 | 399 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 69 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 67 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 19 | 99 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 15 | 82 |
7 | (求人サイト) | 10 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 13 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
大阪の営業 | 奈良の営業 |
三重の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 815 |
2 | (求人サイト) | 18 | 98 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 16 | 399 |
4 | (転職エージェント) | 16 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 99 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 169 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 82 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 29 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
大阪の企画・経営 マーケティング | 奈良の企画・経営 マーケティング |
三重の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 50 | 399 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 48 | 815 |
3 | (求人サイト) | 11 | 98 |
4 | (転職エージェント) | 10 | 99 |
5 | (転職エージェント) | 9 | 244 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 82 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 169 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 29 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
大阪の事務・管理 | 奈良の事務・管理 |
三重の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 399 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 815 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 169 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 82 |
5 | (求人サイト) | 1 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
大阪の保育・講師 | 奈良の保育・講師 |
三重の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 399 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
7 | (求人サイト) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
大阪の通訳・翻訳 | 奈良の通訳・翻訳 |
三重の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 76 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 399 |
3 | (転職エージェント) | 12 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 12 | 99 |
5 | (求人サイト) | 11 | 98 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 82 |
7 | (転職エージェント) | 4 | 29 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
大阪の販売・フード アミューズメント | 奈良の販売・フード アミューズメント |
三重の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 29 | 815 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 21 | 169 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 18 | 399 |
4 | (転職エージェント) | 11 | 244 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 82 |
6 | (求人サイト) | 4 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 29 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
大阪の食品・化学 素材・医療品 | 奈良の食品・化学 素材・医療品 |
三重の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 399 |
3 | (転職エージェント) | 6 | 244 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 169 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 29 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 82 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
大阪の医師・薬剤師 看護師 | 奈良の医師・薬剤師 看護師 |
三重の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 78 | 78 |
2 | (転職エージェント) | 44 | 44 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 815 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 399 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
大阪の福祉・介護 | 奈良の福祉・介護 |
三重の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 399 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 815 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
7 | (求人サイト) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
大阪の美容・ブライダル | 奈良の美容・ブライダル |
三重の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 399 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
7 | (求人サイト) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
大阪の旅行・ホテル | 奈良の旅行・ホテル |
三重の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 399 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 815 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
7 | (求人サイト) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
大阪の運送サービス ドライバー | 奈良の運送サービス ドライバー |
三重の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 40 | 815 |
2 | (転職エージェント) | 34 | 244 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 29 | 399 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 169 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 82 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 99 |
7 | (求人サイト) | 1 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 13 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
大阪のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 奈良のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
三重のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 399 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 815 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 169 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 82 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
7 | (求人サイト) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
大阪の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 奈良の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
三重の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 40 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 399 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
7 | (求人サイト) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
大阪のファッション | 奈良のファッション |
三重のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 117 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 35 | 399 |
3 | (求人サイト) | 30 | 98 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 169 |
5 | (転職エージェント) | 12 | 244 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 99 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 82 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 13 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
大阪のITエンジニア | 奈良のITエンジニア |
三重のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 815 |
2 | (転職エージェント) | 9 | 244 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 399 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 169 |
5 | (求人サイト) | 2 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 99 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 82 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
大阪のWEB・ゲーム・インターネット | 奈良のWEB・ゲーム・インターネット |
三重のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 136 | 815 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 399 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 34 | 169 |
4 | (転職エージェント) | 28 | 244 |
5 | (転職エージェント) | 16 | 29 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 82 |
7 | (求人サイト) | 10 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 5 | 99 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
大阪の電気・電子 機械・半導体 | 奈良の電気・電子 機械・半導体 |
三重の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 256 | 815 |
2 | (転職エージェント) | 137 | 244 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 90 | 399 |
4 | (転職エージェント) | 39 | 99 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 24 | 169 |
6 | (求人サイト) | 21 | 98 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 18 | 82 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 29 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
大阪の建築・土木 | 奈良の建築・土木 |
三重の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 和歌山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 49 | 399 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 815 |
3 | (求人サイト) | 3 | 98 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 82 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 169 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 244 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 99 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
大阪の技能工・警備 農林水産 | 奈良の技能工・警備 農林水産 |
三重の技能工・警備 農林水産 |
参考)和歌山県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク和歌山 | 和歌山市美園町5-4-7 | 073-425-8609 | 和歌山市・紀の川市・岩出市 |
ハローワーク新宮 | 新宮市神倉4-2-4 | 0735-22-6285 | 新宮市・田辺市本宮町・ 東牟婁郡(串本出張所の管轄地域を除く) |
串本出張所 | 東牟婁郡串本町串本 2000-9 | 0735-62-0121 | 東牟婁郡(串本町、古座川町) 西牟婁郡すさみ町 |
ハローワーク田辺 | 田辺市朝日ヶ丘24-6 | 0739-22-2626 | 田辺市 (ハローワーク新宮の管轄地域を除く) 西牟婁郡 (ハローワーク新宮 串本出張所の管轄地域を除く) 日高郡みなべ町 |
ハローワーク御坊 | 御坊市湯川町財部943 | 0738-22-3527 | 御坊市・日高郡 (ハローワーク田辺の管轄地域を除く) |
ハローワーク湯浅 | 有田郡湯浅町湯浅 2430-81 | 0737-63-1144 | 有田市・有田郡 |
ハローワーク かいなん | 海南市船尾186-85 | 073-483-8609 | 海南市・海草郡 |
ハローワーク橋本 | 橋本市東家5-2-2 | 0736-33-8609 | 橋本市・伊都郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ワークプラザ紀ノ川 | 岩出市野上野97 | 0736-61-3100 |
わかやま新卒応援ハローワーク | 和歌山市本町1丁目22番 | 073-421-1220 |
紀の川市ふるさとハローワーク | 紀の川市貴志川町前田142 | 0736-65-3435 |
ワークプラザ河北 | 和歌山市北島37-5 | 073-494-3050 |
参考)和歌山県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
和歌山 | 和歌山市黒田二丁目3番3号 | 073-407-2200 | 和歌山市、岩出市、 海南市、海草郡、 |
御坊 | 御坊市湯川町財部1132 | 0738-22-3571 | 御坊市、有田市、 有田郡、日高郡(みなべ町を除く) |
橋本 | 橋本市東家六丁目9番2号 | 0736-32-1190 | 橋本市、紀の川市、伊都郡 |
田辺 | 田辺市明洋二丁目24番1号 | 0739-22-4694 | 田辺市、西牟婁郡 日高郡のうちみなべ町 |
新宮 | 新宮市清水元一丁目2番9号 | 0735-22-5295 | 新宮市、東牟婁郡 |