更新日:2021年1月16日
ここは富山県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
富山県の特徴
求人が多い地域
富山県では富山市・高岡市・射水市・南砺市・氷見市に多くの求人があります。
富山県の求人倍率
富山県の求人倍率は2020年9月では1.16です。
100人の求職者に対して116件の求人がある状態です。
全国平均より高い地域です。
富山県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は、849円に引き上げられました。
全国では17番目に高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
富 山 | 712 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
都道府県順位 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
富山の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 256 | 997 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 221 | 851 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 165 | 838 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 63 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 52 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 29 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 17 | 113 |
8 | (求人サイト) | 13 | 125 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
石川の営業 | 岐阜の営業 |
長野の営業 | 新潟の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 31 | 838 |
2 | (求人サイト) | 27 | 125 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 512 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 997 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 13 | 851 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 178 |
7 | (転職エージェント) | 4 | 167 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 30 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
石川の企画・経営 マーケティング | 岐阜の企画・経営 マーケティング |
長野の企画・経営 マーケティング | 新潟の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 106 | 838 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 60 | 512 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 47 | 851 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 22 | 997 |
5 | (転職エージェント) | 21 | 167 |
6 | (求人サイト) | 21 | 125 |
7 | (転職エージェント) | 16 | 178 |
8 | (転職エージェント) | 7 | 113 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
石川の事務・管理 | 岐阜の事務・管理 |
長野の事務・管理 | 新潟の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 851 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 838 |
3 | (求人サイト) | 2 | 125 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 512 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 997 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
石川の保育・講師 | 岐阜の保育・講師 |
長野の保育・講師 | 新潟の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 997 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 851 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 838 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
石川の通訳・翻訳 | 岐阜の通訳・翻訳 |
長野の通訳・翻訳 | 新潟の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 74 | 851 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 59 | 838 |
3 | (求人サイト) | 21 | 125 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 16 | 512 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 997 |
6 | (転職エージェント) | 11 | 178 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 113 |
8 | (転職エージェント) | 5 | 167 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
石川の販売・フード アミューズメント | 岐阜の販売・フード アミューズメント |
長野の販売・フード アミューズメント | 新潟の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 80 | 512 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 71 | 851 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 57 | 997 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 55 | 838 |
5 | (転職エージェント) | 41 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 178 |
7 | (求人サイト) | 4 | 125 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 30 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
石川の食品・化学 素材・医療品 | 岐阜の食品・化学 素材・医療品 |
長野の食品・化学 素材・医療品 | 新潟の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 512 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 851 |
3 | (転職エージェント) | 7 | 167 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 838 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 997 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 178 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
石川の医師・薬剤師 看護師 | 岐阜の医師・薬剤師 看護師 |
長野の医師・薬剤師 看護師 | 新潟の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 68 | 68 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 997 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 838 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 851 |
5 | (転職エージェント) | 8 | 113 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 113 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 512 |
8 | (求人サイト) | 1 | 125 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
石川の福祉・介護 | 岐阜の福祉・介護 |
長野の福祉・介護 | 新潟の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 838 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 851 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 997 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
石川の美容・ブライダル | 岐阜の美容・ブライダル |
長野の美容・ブライダル | 新潟の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 838 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 851 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 997 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
石川の旅行・ホテル | 岐阜の旅行・ホテル |
長野の旅行・ホテル | 新潟の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 17 | 838 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 851 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 997 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
石川の運送サービス ドライバー | 岐阜の運送サービス ドライバー |
長野の運送サービス ドライバー | 新潟の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 50 | 838 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 851 |
3 | (転職エージェント) | 25 | 178 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 997 |
5 | (転職エージェント) | 4 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 113 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 30 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 512 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
石川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 岐阜のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
長野のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 新潟のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 838 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 997 |
3 | (転職エージェント) | 2 | 167 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 851 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 512 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 178 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
石川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 岐阜の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
長野の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 新潟の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 851 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 838 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 997 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
石川のファッション | 岐阜のファッション |
長野のファッション | 新潟のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 178 | 997 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 120 | 851 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 87 | 838 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 47 | 512 |
5 | (求人サイト) | 37 | 125 |
6 | (転職エージェント) | 23 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 16 | 30 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 113 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
石川のITエンジニア | 岐阜のITエンジニア |
長野のITエンジニア | 新潟のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 20 | 997 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 838 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 851 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 5 | 178 |
6 | (求人サイト) | 2 | 125 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 167 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
石川のWEB・ゲーム・インターネット | 岐阜のWEB・ゲーム・インターネット |
長野のWEB・ゲーム・インターネット | 新潟のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 400 | 997 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 178 | 838 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 143 | 851 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 80 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 60 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 35 | 178 |
7 | (求人サイト) | 8 | 125 |
8 | (転職エージェント) | 4 | 113 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
石川の電気・電子 機械・半導体 | 岐阜の電気・電子 機械・半導体 |
長野の電気・電子 機械・半導体 | 新潟の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 241 | 851 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 153 | 838 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 141 | 997 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 107 | 512 |
5 | (転職エージェント) | 84 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 39 | 113 |
7 | (求人サイト) | 25 | 125 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 167 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
石川の建築・土木 | 岐阜の建築・土木 |
長野の建築・土木 | 新潟の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 富山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 80 | 838 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 512 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 851 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 997 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 178 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 113 |
8 | (求人サイト) | 0 | 125 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
石川の技能工・警備 農林水産 | 岐阜の技能工・警備 農林水産 |
長野の技能工・警備 農林水産 | 新潟の技能工・警備 農林水産 |
参考)富山県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク富山 | 富山市奥田新町45 | 076-431-8609 | 富山市 |
ハローワーク高岡 | 高岡市向野町3-43-4 | 0766-21-1515 | 高岡市、射水市 |
ハローワーク魚津 | 魚津市新金屋1-12-31 | 0765-24-0365 | 魚津市、黒部市、下新川郡 |
ハローワーク砺波 | 砺波市太郎丸1-2-5 | 0763-32-2914 | 砺波市、南砺市、小矢部市 |
小矢部出張所 | 小矢部市綾子5185 | 0766-67-0310 | 小矢部市 |
ハローワーク滑川 | 滑川市辰野11-6 | 076-475-0324 | 滑川市、中新川郡 |
ハローワーク氷見 | 氷見市朝日丘9-17 | 0766-74-0445 | 氷見市 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
富山新卒応援ハローワーク | 富山市湊入船町6-7 | 076-444-8305 |
ハローワーク富山マザーズコーナー | 富山市湊入船町6-7 | 076-461-8617 |
富山わかものハローワーク | 富山市湊入船町9番1号 | 076-433-1661 |
ハローワーク高岡マザーズコーナー | 高岡市御旅屋町1222-2 | 0766-26-1147 |
射水市地域職業相談室 | 射水市布目1 | 0766-82-1911 |
とやまシニア専門人材バンク | 富山市湊入船町9番1号 | 076-444-4289 |
参考)富山県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
富山 | 富山市神通本町1丁目5番5号 | 076-432-9537 | 富山市 |
高岡 | 高岡市中川本町10-21 | 0766-23-6446 | 高岡市、氷見市、射水市 |
魚津 | 魚津市新金屋1-12-31 | 0765-22-0579 | 魚津市、黒部市、滑川市、中新川郡、下新川郡 |
砺波 | 砺波市広上町5-3 | 0763-32-3323 | 砺波市、小矢部市、南砺市 |