更新日:2020年11月9日
ここは東京都の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
東京都の特徴
求人が多い地域
東京都では新宿区・港区・千代田区・中央区・渋谷区に多くの求人があります。
東京都の求人倍率
最新(2020年9月)の求人倍率は1.18です。
100人の求職者に対して118件の求人がある状態です。
全国で比べると福井・岡山に続き3番目に高い地域になります。
東京都の最低賃金
東京の最低賃金は1013円であり、全国で1番高い地域です。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
東京最低賃金 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 | 1013 | 1013 |
都道府県順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京都の給料
東京都の平均給料は男女ともに全国で一番高い地域になります。
また、ボーナス(賞与)についても男女共に一番高くなっています。
下記の表は男女別・年齢別に見た平均給料・ボーナスになっています。
転職先の給料を見るときに参考にして下さい。
東京都 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 1.8年 | 23.4万円 | 38.5万円 | 1.6年 | 22.7万円 | 33.1万円 |
25~29歳 | 4.0年 | 28.2万円 | 84.7万円 | 3.8年 | 25.7万円 | 67.7万円 |
30~34歳 | 7.2年 | 34.4万円 | 119.1万円 | 6.5年 | 28.6万円 | 83.3万円 |
35~39歳 | 10.0年 | 39.1万円 | 137.7万円 | 8.8年 | 30.9万円 | 88.6万円 |
40~44歳 | 13.6年 | 44.4万円 | 161.5万円 | 11.0年 | 33.4万円 | 103.8万円 |
45~49歳 | 18.2年 | 48.9万円 | 196.0万円 | 13.5年 | 34.2万円 | 107.6万円 |
50~54歳 | 21.5年 | 53.4万円 | 219.3万円 | 15.3年 | 36.2万円 | 110.8万円 |
55~59歳 | 23.2年 | 52.4万円 | 199.6万円 | 17.0年 | 34.9万円 | 111.8万円 |
平均 | – | 40.5万円 | 144.5万円 | – | 30.8万円 | 88.3万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
東京都の家賃
東京都の家賃の平均値は68,227円です(1部屋の場合)
東京に引っ越しを考えている方は参考までに。
東京の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 9248 | 44319 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6123 | 46587 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 5363 | 29056 |
4 | (転職エージェント) | 5239 | 38153 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2704 | 17408 |
6 | (転職エージェント) | 2285 | 13322 |
7 | (転職エージェント) | 1708 | 12166 |
8 | (転職エージェント) | 1189 | 7342 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
千葉の営業 | 埼玉の営業 |
山梨の営業 | 神奈川の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 7332 | 38153 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3586 | 46587 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3296 | 44319 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 3209 | 29056 |
5 | (転職エージェント) | 2102 | 13322 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1438 | 17408 |
7 | (転職エージェント) | 1396 | 12166 |
8 | (転職エージェント) | 1149 | 7342 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
千葉の企画・経営 マーケティング | 埼玉の企画・経営 マーケティング |
山梨の企画・経営 マーケティング | 神奈川の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4969 | 46587 |
2 | (転職エージェント) | 4512 | 38153 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 3698 | 29056 |
4 | (転職エージェント) | 3657 | 13322 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2043 | 44319 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2003 | 17408 |
7 | (転職エージェント) | 666 | 12166 |
8 | (転職エージェント) | 592 | 7342 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
千葉の事務・管理 | 埼玉の事務・管理 |
山梨の事務・管理 | 神奈川の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 302 | 29056 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 181 | 44319 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 158 | 17408 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 145 | 46587 |
5 | (転職エージェント) | 99 | 12166 |
6 | (求人サイト) | 23 | 2160 |
7 | (転職エージェント) | 10 | 7342 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 38153 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
千葉の保育・講師 | 埼玉の保育・講師 |
山梨の保育・講師 | 神奈川の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 56 | 46587 |
2 | (転職エージェント) | 39 | 13322 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 17408 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 29056 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 38153 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 14 | 44319 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 7342 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
千葉の通訳・翻訳 | 埼玉の通訳・翻訳 |
山梨の通訳・翻訳 | 神奈川の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 494 | 29056 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 447 | 46587 |
3 | (転職エージェント) | 426 | 13322 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 374 | 17408 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 276 | 44319 |
6 | (転職エージェント) | 204 | 38153 |
7 | (転職エージェント) | 187 | 12166 |
8 | (求人サイト) | 94 | 2160 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
千葉の販売・フード アミューズメント | 埼玉の販売・フード アミューズメント |
山梨の販売・フード アミューズメント | 神奈川の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 625 | 13322 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 624 | 29056 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 532 | 46587 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 464 | 44319 |
5 | (転職エージェント) | 248 | 38153 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 202 | 17408 |
7 | (転職エージェント) | 29 | 7342 |
8 | (求人サイト) | 11 | 2160 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
千葉の食品・化学 素材・医療品 | 埼玉の食品・化学 素材・医療品 |
山梨の食品・化学 素材・医療品 | 神奈川の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 712 | 38153 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 161 | 46587 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 112 | 29056 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 64 | 17408 |
5 | (転職エージェント) | 58 | 13322 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 32 | 44319 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 7342 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
千葉の医師・薬剤師 看護師 | 埼玉の医師・薬剤師 看護師 |
山梨の医師・薬剤師 看護師 | 神奈川の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 2660 | 2660 |
2 | (転職エージェント) | 2001 | 2001 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 296 | 46587 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 114 | 17408 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 87 | 29056 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 23 | 44319 |
7 | (転職エージェント) | 9 | 38153 |
8 | (求人サイト) | 7 | 2160 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
千葉の福祉・介護 | 埼玉の福祉・介護 |
山梨の福祉・介護 | 神奈川の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 46 | 29056 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 29 | 17408 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 44319 |
4 | (求人サイト) | 6 | 2160 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 46587 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 38153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
千葉の美容・ブライダル | 埼玉の美容・ブライダル |
山梨の美容・ブライダル | 神奈川の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 43 | 17408 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 25 | 29056 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 46587 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 44319 |
5 | (求人サイト) | 4 | 2160 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 38153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
千葉の旅行・ホテル | 埼玉の旅行・ホテル |
山梨の旅行・ホテル | 神奈川の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 160 | 17408 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 99 | 29056 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 89 | 46587 |
4 | (求人サイト) | 54 | 2160 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 26 | 44319 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 38153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
千葉の運送サービス ドライバー | 埼玉の運送サービス ドライバー |
山梨の運送サービス ドライバー | 神奈川の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 11375 | 38153 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5884 | 44319 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3232 | 46587 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 2485 | 29056 |
5 | (転職エージェント) | 1921 | 13322 |
6 | (転職エージェント) | 1292 | 12166 |
7 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1106 | 17408 |
8 | (転職エージェント) | 785 | 7342 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
千葉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 埼玉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
山梨のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 神奈川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1272 | 46587 |
2 | (転職エージェント) | 866 | 38153 |
3 | (転職エージェント) | 854 | 13322 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 642 | 44319 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 452 | 29056 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 326 | 17408 |
7 | (転職エージェント) | 206 | 7342 |
8 | (求人サイト) | 29 | 2160 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
千葉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 埼玉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
山梨の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 神奈川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 2485 | 29056 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 96 | 17408 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 89 | 46587 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 44319 |
5 | (転職エージェント) | 6 | 7342 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 38153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
千葉のファッション | 埼玉のファッション |
山梨のファッション | 神奈川のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 18873 | 44319 |
2 | (転職エージェント) | 15182 | 38153 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12215 | 46587 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 10764 | 29056 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6218 | 17408 |
6 | (転職エージェント) | 4707 | 12166 |
7 | (転職エージェント) | 4125 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 3730 | 7342 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
千葉のITエンジニア | 埼玉のITエンジニア |
山梨のITエンジニア | 神奈川のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 7810 | 38153 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5022 | 46587 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4700 | 44319 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1973 | 17408 |
5 | (転職エージェント) | 1754 | 12166 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 1715 | 29056 |
7 | (転職エージェント) | 873 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 504 | 7342 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
千葉のWEB・ゲーム・インターネット | 埼玉のWEB・ゲーム・インターネット |
山梨のWEB・ゲーム・インターネット | 神奈川のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2360 | 44319 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1480 | 29056 |
3 | (転職エージェント) | 1211 | 38153 |
4 | (転職エージェント) | 1077 | 13322 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1062 | 46587 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 805 | 17408 |
7 | (転職エージェント) | 419 | 12166 |
8 | (転職エージェント) | 310 | 7342 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
千葉の電気・電子 機械・半導体 | 埼玉の電気・電子 機械・半導体 |
山梨の電気・電子 機械・半導体 | 神奈川の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6225 | 46587 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3371 | 44319 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 3188 | 29056 |
4 | (転職エージェント) | 2058 | 38153 |
5 | (転職エージェント) | 1907 | 12166 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1692 | 17408 |
7 | (転職エージェント) | 918 | 13322 |
8 | (求人サイト) | 115 | 2160 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
千葉の建築・土木 | 埼玉の建築・土木 |
山梨の建築・土木 | 神奈川の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 東京都 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 369 | 17408 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 158 | 29056 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 112 | 46587 |
4 | (求人サイト) | 28 | 2160 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 44319 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 38153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 13322 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12166 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
千葉の技能工・警備 農林水産 | 埼玉の技能工・警備 農林水産 |
山梨の技能工・警備 農林水産 | 神奈川の技能工・警備 農林水産 |
参考)東京都のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク飯田橋 | 文京区後楽1-9-20 | 03-3812-8609 | 千代田区・中央区・文京区・大島町 八丈町・利島村・新島村・神津島村 三宅村・御蔵島村・青ヶ島村 |
ハローワーク上野 | 台東区東上野4-1-2 | 03-3847-8609 | 台東区 |
ハローワーク品川 | 港区芝5-35-3 | 03-5419-8609 | 港区・品川区 |
ハローワーク大森 | 大田区大森北4-16-7 | 03-5493-8609 | 大田区 |
ハローワーク渋谷 | 渋谷区神南1-3-5 | 03-3476-8609 | 渋谷区・世田谷区・目黒区 |
ハローワーク新宿 | 新宿区歌舞伎町2-42-10 | 03-3200-8609 | 新宿区・中野区・杉並区 |
ハローワーク池袋 | 豊島区東池袋3-5-13 | 03-3987-8609 | 豊島区・板橋区・練馬区 |
ハローワーク王子 | 北区王子6-1-17 | 03-5390-8609 | 北区 |
ハローワーク足立 | 足立区千住1-4-1 | 03-3870-8609 | 足立区・荒川区 |
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク墨田 | 墨田区江東橋2-19-12 | 03-5669-8609 | 墨田区・葛飾区 |
ハローワーク木場 | 江東区木場2-13-19 | 03-3643-8609 | 江東区・江戸川区 |
ハローワーク八王子 | 八王子市子安町1-13-1 | 042-648-8609 | 八王子市・日野市 |
ハローワーク立川 | 立川市緑町4-2 | 042-525-8609 | 立川市・国立市・小金井市・昭島市 小平市・東村山市・国分寺市 東大和市・武蔵村山市 |
ハローワーク青梅 | 青梅市東青梅3-12-16 | 0428-24-8609 | 青梅市・福生市・ あきる野市 羽村市・西多摩郡 |
ハローワーク三鷹 | 三鷹市下連雀4-15-18 | 0422-47-8609 | 三鷹市・武蔵野市・西東京市 東久留米市・清瀬市 |
ハローワーク町田 | 町田市森野2-28-14 | 042-732-8609 | 町田市 |
ハローワーク府中 | 府中市美好町1-3-1 | 042-336-8609 | 府中市・稲城市・多摩市 調布市・狛江市 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
東京新卒応援ハローワーク | 新宿区西新宿2-7-1 | 03-5339-8609 |
八王子新卒応援ハローワーク | 八王子市旭町10-2 | 042-631-9505 |
東京わかものハローワーク | 渋谷区渋谷2-15-1 | 03-3409-0328 |
新宿わかものハローワーク | 新宿区西新宿1-7-1 | 03-5909-8609 |
日暮里わかものハローワーク | 荒川区西日暮里2-29-3 | 03-5850-8609 |
参考)東京都の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話(監督担当 ) | 地 域 |
中央 | 文京区後楽1-9-20 | 03-5803-7381 | 千代田区、中央区、文京区、大島町 八丈町、利島村、新島村、神津島村 三宅村、御蔵島村、青ヶ島村 |
上野 | 台東区池ノ端1-2-22 | 03-6872-1230 | 台東区 |
三田 | 港区芝5-35-2 | 03-3452-5473 | 港区 |
品川 | 品川区上大崎3-13-26 | 03-3443-5742 | 品川区、目黒区 |
大田 | 大田区蒲田5-40-3 | 03-3732-0174 | 大田区 |
渋谷 | 渋谷区神南1-3-5 | 03-3780-6527 | 渋谷区、世田谷区 |
新宿 | 新宿区百人町4-4-1 | 03-3361-3949 | 新宿区、中野区、杉並区 |
池袋 | 豊島区池袋4-30-20 | 03-3971-1257 | 豊島区、板橋区、練馬区 |
王子 | 北区赤羽2-8-5 | 03-6679-0183 | 北区 |
足立 | 足立区千住旭町4-21 | 03-3882-1188 | 足立区、荒川区 |
向島 | 墨田区東向島4-33-13 | 03-5630-1031 | 墨田区、葛飾区 |
亀戸 | 江東区亀戸2-19-1 | 03-3637-8130 | 江東区 |
江戸川 | 江戸川区船堀2-4-11 | 03-6681-8212 | 江戸川区 |
八王子 | 八王子市明神町3-8-10 | 042-680-8752 | 八王子市、日野市、稲城市、多摩市 |
立川 | 立川市緑町4-2 | 042-523-4472 | 立川市、昭島市、府中市、小金井市 小平市、東村山市、国分寺市 国立市、武蔵村山市、東大和市 |
青梅 | 青梅市東青梅2-6-2 | 0428-28-0058 | 青梅市、福生市、あきる野市 羽村市、西多摩郡 |
三鷹 | 武蔵野市御殿山1-1-3 | 0422-67-0651 | 武蔵野市、三鷹市、調布市 西東京市、狛江市、清瀬市 東久留米市 |
町田 | 町田市森野2-28-14 | 042-718-8610 | 町田市 |