更新日:2020年12月4日
ここは徳島県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
求人が多い地域
徳島県では徳島市・阿南市・鳴門市・吉野川市に多くの求人があります。
徳島県の求人倍率
徳島県の求人倍率は1.06(2020年9月)です。
100人の求職者に対して106件の求人がある状態です。
徳島県の最低賃金
2020年10月4日より最低時給は、796円に上がりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
徳 島 | 666 | 679 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 |
都道府県順位 | 32 | 34 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
徳島の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 220 | 403 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 195 | 770 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 100 | 409 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 82 | 557 |
5 | (転職エージェント) | 56 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 51 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 18 | 68 |
8 | (求人サイト) | 10 | 82 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
香川の営業 | 高知の営業 |
愛媛の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 21 | 324 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 17 | 770 |
3 | (求人サイト) | 15 | 82 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 409 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 557 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 68 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
香川の企画・経営 マーケティング | 高知の企画・経営 マーケティング |
愛媛の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 62 | 557 |
2 | (転職エージェント) | 58 | 324 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 51 | 409 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 770 |
5 | (転職エージェント) | 16 | 191 |
6 | (求人サイト) | 13 | 82 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 403 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 68 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
香川の事務・管理 | 高知の事務・管理 |
愛媛の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 557 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 409 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 770 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 403 |
5 | (求人サイト) | 2 | 82 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
香川の保育・講師 | 高知の保育・講師 |
愛媛の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1 | 409 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 770 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 557 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
香川の通訳・翻訳 | 高知の通訳・翻訳 |
愛媛の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 56 | 770 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 43 | 409 |
3 | (転職エージェント) | 31 | 324 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 16 | 557 |
5 | (転職エージェント) | 16 | 191 |
6 | (求人サイト) | 8 | 82 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 68 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 403 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
香川の販売・フード アミューズメント | 高知の販売・フード アミューズメント |
愛媛の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 59 | 557 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 54 | 403 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 53 | 770 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 49 | 409 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 191 |
6 | (転職エージェント) | 10 | 324 |
7 | (求人サイト) | 4 | 82 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
香川の食品・化学 素材・医療品 | 高知の食品・化学 素材・医療品 |
愛媛の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 11 | 191 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 557 |
3 | (転職エージェント) | 10 | 324 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 770 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 403 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 409 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
香川の医師・薬剤師 看護師 | 高知の医師・薬剤師 看護師 |
愛媛の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 32 | 32 |
2 | (転職エージェント) | 25 | 25 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 557 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 770 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 409 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
香川の福祉・介護 | 高知の福祉・介護 |
愛媛の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 770 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 409 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 557 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
香川の美容・ブライダル | 高知の美容・ブライダル |
愛媛の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 770 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 409 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 557 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
香川の旅行・ホテル | 高知の旅行・ホテル |
愛媛の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 409 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 557 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 770 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
香川の運送サービス ドライバー | 高知の運送サービス ドライバー |
愛媛の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 770 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 33 | 409 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 16 | 403 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 15 | 557 |
5 | (転職エージェント) | 15 | 191 |
6 | (転職エージェント) | 14 | 324 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 68 |
8 | (求人サイト) | 1 | 82 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
香川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 高知のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
愛媛のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 409 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 557 |
3 | (転職エージェント) | 7 | 324 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 403 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 770 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
香川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 高知の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
愛媛の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 770 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 409 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 557 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
香川のファッション | 高知のファッション |
愛媛のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 102 | 770 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 54 | 557 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 32 | 403 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 32 | 409 |
5 | (求人サイト) | 27 | 82 |
6 | (転職エージェント) | 15 | 324 |
7 | (転職エージェント) | 13 | 191 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 68 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
香川のITエンジニア | 高知のITエンジニア |
愛媛のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 770 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 409 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 403 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 557 |
5 | (求人サイト) | 2 | 82 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 68 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
香川のWEB・ゲーム インターネット | 高知のWEB・ゲーム インターネット |
愛媛のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 115 | 324 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 104 | 770 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 88 | 557 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 48 | 403 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 37 | 409 |
6 | (転職エージェント) | 35 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 10 | 68 |
8 | (求人サイト) | 7 | 82 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
香川の電気・電子 機械・半導体 | 高知の電気・電子 機械・半導体 |
愛媛の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 258 | 770 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 104 | 557 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 87 | 409 |
4 | (転職エージェント) | 69 | 324 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 54 | 403 |
6 | (転職エージェント) | 30 | 191 |
7 | (求人サイト) | 20 | 82 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 68 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
香川の建築・土木 | 高知の建築・土木 |
愛媛の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 徳島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 31 | 409 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 557 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 770 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 403 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 324 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 191 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
8 | (求人サイト) | 0 | 82 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
香川の技能工・警備 農林水産 | 高知の技能工・警備 農林水産 |
愛媛の技能工・警備 農林水産 |
参考)徳島県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク徳島 | 徳島市出来島本町1丁目5番地 | 088-622-6305 | 徳島市、名東郡、名西郡 |
ハローワーク小松島 | 小松島市小松島町外開1-11 | 0885-32-3344 | 小松島市、勝浦郡 |
ハローワーク三好 | 三好市池田町マチ2429-10 | 0883-72-1221 | 三好市、三好郡 |
ハローワーク美馬 | 美馬市脇町大字猪尻字東分5番地 | 0883-52-8609 | 美馬市、美馬郡、阿波市のうち阿波町 |
ハローワーク阿南 | 阿南市領家町本荘ヶ内120-6 | 0884-22-2016 | 阿南市、那賀郡 |
ハローワーク牟岐 | 海部郡牟岐町大字中村字本村52-1 | 0884-72-1103 | 海部郡 |
ハローワーク吉野川 | 吉野川市鴨島町鴨島388-27 | 0883-24-2166 | 吉野川市 阿波市のうち市場町、土成町、吉野町 |
ハローワーク鳴門 | 鳴門市撫養町南浜字権現12 | 088-685-2270 | 鳴門市、板野郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
徳島新卒応援ハローワーク | 徳島市寺島本町西1丁目61番地 | 088-623-8010 |
マザーズコーナーとくしま | 徳島市寺島本町西1丁目61番地 | 088-611-1211 |
とくしま求職者総合支援センター | 徳島市寺島本町西1丁目61番地 | 088-622-6372 |