更新日:2020年11月13日
ここは滋賀県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
滋賀県の特徴
求人が多い地域
滋賀県では大津市・長浜市・草津市・東近江市・彦根市に多くの求人があります。
滋賀県の求人倍率
滋賀県の求人倍率は0.78です。(2020年9月時点)
100人の求職者に対して78件の求人がある状態です。
滋賀県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は、868円に引き上げられました。
他の都道府県と比較すると12番目に高い地域なります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
滋 賀 | 730 | 746 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 |
都道府県順位 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
滋賀の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 298 | 1467 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 254 | 934 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 160 | 931 |
4 | (転職エージェント) | 73 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 32 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 31 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 22 | 224 |
8 | (求人サイト) | 16 | 159 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
福井の営業 | 京都の営業 |
三重の営業 | 岐阜の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 34 | 159 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 26 | 1467 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 931 |
4 | (転職エージェント) | 19 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 12 | 224 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 363 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 390 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 934 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
福井の企画・経営 マーケティング | 京都の企画・経営 マーケティング |
三重の企画・経営 マーケティング | 岐阜の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 107 | 931 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 102 | 1467 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 42 | 390 |
4 | (転職エージェント) | 32 | 224 |
5 | (転職エージェント) | 24 | 380 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 22 | 934 |
7 | (求人サイト) | 21 | 159 |
8 | (転職エージェント) | 15 | 363 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
福井の事務・管理 | 京都の事務・管理 |
三重の事務・管理 | 岐阜の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 29 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 931 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 934 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 390 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 363 |
6 | (求人サイト) | 1 | 159 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
福井の保育・講師 | 京都の保育・講師 |
三重の保育・講師 | 岐阜の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 931 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1467 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 934 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
福井の通訳・翻訳 | 京都の通訳・翻訳 |
三重の通訳・翻訳 | 岐阜の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 97 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 82 | 931 |
3 | (転職エージェント) | 35 | 380 |
4 | (転職エージェント) | 30 | 363 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 17 | 934 |
6 | (求人サイト) | 17 | 159 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 390 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 224 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
福井の販売・フード アミューズメント | 京都の販売・フード アミューズメント |
三重の販売・フード アミューズメント | 岐阜の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 81 | 934 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 57 | 931 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 50 | 1467 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 35 | 390 |
5 | (転職エージェント) | 20 | 380 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 42 |
7 | (求人サイト) | 8 | 159 |
8 | (転職エージェント) | 5 | 224 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
福井の食品・化学 素材・医療品 | 京都の食品・化学 素材・医療品 |
三重の食品・化学 素材・医療品 | 岐阜の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 934 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1467 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 931 |
4 | (転職エージェント) | 3 | 380 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 390 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 224 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
福井の医師・薬剤師 看護師 | 京都の医師・薬剤師 看護師 |
三重の医師・薬剤師 看護師 | 岐阜の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 223 | 223 |
2 | (転職エージェント) | 99 | 99 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 931 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1467 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 934 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 390 |
7 | (求人サイト) | 1 | 159 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
福井の福祉・介護 | 京都の福祉・介護 |
三重の福祉・介護 | 岐阜の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 931 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 934 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
福井の美容・ブライダル | 京都の美容・ブライダル |
三重の美容・ブライダル | 岐阜の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 931 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1467 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 934 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
福井の旅行・ホテル | 京都の旅行・ホテル |
三重の旅行・ホテル | 岐阜の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 931 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 1467 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 934 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
福井の運送サービス ドライバー | 京都の運送サービス ドライバー |
三重の運送サービス ドライバー | 岐阜の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 51 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 49 | 931 |
3 | (転職エージェント) | 31 | 380 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 18 | 934 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 390 |
6 | (転職エージェント) | 10 | 224 |
7 | (転職エージェント) | 7 | 363 |
8 | (求人サイト) | 1 | 159 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
福井のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 京都のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
三重のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 岐阜のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 931 |
2 | (転職エージェント) | 3 | 224 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 934 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 390 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1467 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
福井の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 京都の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
三重の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 岐阜の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 51 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 931 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 934 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
8 | (求人サイト) | 0 | 159 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
福井のファッション | 京都のファッション |
三重のファッション | 岐阜のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 295 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 106 | 931 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 97 | 934 |
4 | (転職エージェント) | 73 | 363 |
5 | (求人サイト) | 58 | 159 |
6 | (転職エージェント) | 56 | 380 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 53 | 390 |
8 | (転職エージェント) | 38 | 224 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
福井のITエンジニア | 京都のITエンジニア |
三重のITエンジニア | 岐阜のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 34 | 380 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 931 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 934 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1467 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 363 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 224 |
8 | (求人サイト) | 2 | 159 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
福井のWEB・ゲーム・インターネット | 京都のWEB・ゲーム・インターネット |
三重のWEB・ゲーム・インターネット | 岐阜のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 370 | 1467 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 333 | 934 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 187 | 931 |
4 | (転職エージェント) | 161 | 224 |
5 | (転職エージェント) | 104 | 380 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 74 | 390 |
7 | (転職エージェント) | 47 | 363 |
8 | (転職エージェント) | 19 | 42 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
福井の電気・電子 機械・半導体 | 京都の電気・電子 機械・半導体 |
三重の電気・電子 機械・半導体 | 岐阜の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 326 | 1467 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 153 | 931 |
3 | (転職エージェント) | 145 | 380 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 138 | 934 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 105 | 390 |
6 | (転職エージェント) | 87 | 363 |
7 | (求人サイト) | 28 | 159 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 224 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
福井の建築・土木 | 京都の建築・土木 |
三重の建築・土木 | 岐阜の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年11月13日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 滋賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 112 | 931 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 18 | 1467 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 390 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 934 |
5 | (求人サイト) | 2 | 159 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 380 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 363 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 224 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
福井の技能工・警備 農林水産 | 京都の技能工・警備 農林水産 |
三重の技能工・警備 農林水産 | 岐阜の技能工・警備 農林水産 |
佐賀の技能工・警備 農林水産 | 福岡の技能工・警備 農林水産 |
参考)滋賀県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク大津 | 大津市中央4-6-52 | 077-522-3773 | 大津市、高島市 |
大津 高島出張所 | 高島市安曇川町末広4-37 | 0740-32-0047 | 高島市 |
ハローワーク長浜 | 長浜市南高田町字辻村110 | 0749-62-2030 | 長浜市・米原市 |
ハローワーク彦根 | 彦根市西今町58-3 | 0749-22-2500 | 彦根市・愛知郡・犬上郡 |
ハローワーク東近江 | 東近江市八日市緑町11-19 | 0748-22-1020 | 近江八幡市・東近江市・蒲生郡 |
ハローワーク甲賀 | 甲賀市水口町本町3-1-16 | 0748-62-0651 | 甲賀市・湖南市 |
ハローワーク草津 | 草津市野村5-17-1 | 077-562-3720 | 草津市・守山市・栗東市・野洲市 |
参考)滋賀県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
大津 | 大津市打出浜14-15 | 077(522)6616 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、 野洲市、高島市 |
彦根 | 彦根市西今町58-3 | 0749 (22) 0654 | 彦根市、長浜市、米原市、愛知郡、 犬上郡 |
東近江 | 東近江市八日市緑町8-14 | 0748 (22) 0394 | 近江八幡市、東近江市、甲賀市 湖南市、蒲生郡 |