このページは厚生労働省が集計した求人倍率を掲載しています。
注意)厚生労働省の「正社員の求人倍率」は、「正社員の求人数」と「常用フルタイムの仕事を求める人数」になっています。
「常用フルタイムの仕事」は正社員だけではなく派遣や契約社員も含まれるため、本来の「正社員の求人倍率」は掲載した値より高い値になります。
「常用フルタイムの仕事」は正社員だけではなく派遣や契約社員も含まれるため、本来の「正社員の求人倍率」は掲載した値より高い値になります。
求人倍率とは?
求人倍率とは「求人の件数」と「仕事を求める人数」の割合を示した数字です。
「求人の件数」より「仕事を求める人数」が多いと、求人倍率は1.0以下になり、就職や転職は不利になります。
反対に「求人の件数」より「仕事を求める人数」が少ないと、求人倍率は1.0以上になり、就職に有利になります。
北海道・東北地方の求人倍率
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年 1月 | |
北海道 | 0.41 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.76 |
青森 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.62 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 |
岩手 | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
宮城 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.02 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
秋田 | 0.37 | 0.51 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.10 | 1.09 |
山形 | 0.49 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.93 |
福島 | 0.71 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.07 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
関東地方の求人倍率
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
茨城 | 0.50 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.92 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.01 |
栃木 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.94 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.88 |
群馬 | 0.59 | 0.70 | 0.79 | 0.93 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.17 | 1.12 | 1.03 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
埼玉 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
千葉 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.76 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.69 |
東京 | 0.81 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.26 | 1.09 | 0.95 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.86 |
神奈川 | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.62 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
中部地方の求人倍率
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
新潟 | 0.59 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 1.03 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.18 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.16 |
富山 | 0.72 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.34 | 1.57 | 1.54 | 1.40 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
石川 | 0.66 | 0.81 | 0.95 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.46 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.05 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.06 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
福井 | 0.77 | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.45 | 1.63 | 1.66 | 1.67 | 1.61 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.46 | 1.49 |
山梨 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | 0.78 | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.74 |
長野 | 0.49 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
岐阜 | 0.67 | 0.85 | 1.01 | 1.19 | 1.31 | 1.54 | 1.60 | 1.54 | 1.45 | 1.32 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.15 |
静岡 | 0.54 | 0.68 | 0.75 | 0.87 | 1.05 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.85 |
愛知 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 1.16 | 1.35 | 1.51 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.25 | 1.13 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.94 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
近畿地方の求人倍率
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
三重 | 0.54 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 1.01 | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.89 |
滋賀 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.64 |
京都 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.90 | 1.06 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
大阪 | 0.62 | 0.74 | 0.80 | 0.92 | 1.07 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.17 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
兵庫 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.82 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
奈良 | 0.49 | 0.60 | 0.67 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | 1.08 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
和歌山 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.79 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
中国・四国の求人倍率
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
鳥取 | 0.43 | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.98 | 1.05 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.96 |
島根 | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 1.03 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 1.22 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.21 |
岡山 | 0.75 | 0.90 | 0.97 | 1.12 | 1.23 | 1.41 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.42 | 1.27 | 1.14 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.17 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
広島 | 0.64 | 0.82 | 1.00 | 1.13 | 1.24 | 1.37 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 |
山口 | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.96 | 1.08 | 1.23 | 1.32 | 1.29 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.21 |
徳島 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
香川 | 0.72 | 0.86 | 0.96 | 1.13 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.27 | 1.20 | 1.12 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 1.12 |
愛媛 | 0.54 | 0.67 | 0.75 | 0.88 | 1.01 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.14 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
高知 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.77 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
九州・沖縄の求人倍率
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
福岡 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.80 | 0.93 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.78 |
佐賀 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.65 | 0.79 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
長崎 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
熊本 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.79 | 1.02 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年01月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年01月 | |
大分 | 0.51 | 0.61 | 0.72 | 0.84 | 1.04 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
宮崎 | 0.42 | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.82 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
鹿児島 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.81 | 0.93 | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
沖縄 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.45 |
全国 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |