このページは2000年以降の最低賃金を都道府県別に掲載しています。
北海道・東北地方
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
北 海 道 | 633 | 637 | 637 | 637 | 638 | 641 | 644 | 654 | 667 | 678 | 691 | 705 | 719 | 734 | 748 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 |
青 森 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 610 | 619 | 630 | 633 | 645 | 647 | 654 | 665 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
岩 手 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 610 | 619 | 628 | 631 | 644 | 645 | 653 | 665 | 678 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
宮 城 | 613 | 617 | 617 | 617 | 619 | 623 | 628 | 639 | 653 | 662 | 674 | 675 | 685 | 696 | 710 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 |
秋 田 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 610 | 618 | 629 | 632 | 645 | 647 | 654 | 665 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 792 |
山 形 | 600 | 604 | 605 | 606 | 607 | 610 | 613 | 620 | 629 | 631 | 645 | 647 | 654 | 665 | 680 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 |
福 島 | 606 | 610 | 610 | 610 | 611 | 614 | 618 | 629 | 641 | 644 | 657 | 658 | 664 | 675 | 689 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 |
関東地方
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
茨 城 | 642 | 646 | 647 | 647 | 648 | 651 | 655 | 665 | 676 | 678 | 690 | 692 | 699 | 713 | 729 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 |
栃 木 | 643 | 648 | 648 | 648 | 649 | 652 | 657 | 671 | 683 | 685 | 697 | 700 | 705 | 718 | 733 | 751 | 775 | 800 | 826 | 853 | 854 |
群 馬 | 639 | 644 | 644 | 644 | 645 | 649 | 654 | 664 | 675 | 676 | 688 | 690 | 696 | 707 | 721 | 737 | 759 | 783 | 809 | 835 | 837 |
埼 玉 | 673 | 677 | 678 | 678 | 679 | 682 | 687 | 702 | 722 | 735 | 750 | 759 | 771 | 785 | 802 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
千 葉 | 672 | 676 | 677 | 677 | 678 | 682 | 687 | 706 | 723 | 728 | 744 | 748 | 756 | 777 | 798 | 817 | 842 | 868 | 895 | 923 | 925 |
東 京 | 703 | 708 | 708 | 708 | 710 | 714 | 719 | 739 | 766 | 791 | 821 | 837 | 850 | 869 | 888 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1013 | 1013 |
神 奈 川 | 701 | 706 | 706 | 707 | 708 | 712 | 717 | 736 | 766 | 789 | 818 | 836 | 849 | 868 | 887 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1011 | 1012 |
中部地方
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
新 潟 | 637 | 641 | 641 | 641 | 642 | 645 | 648 | 657 | 669 | 669 | 681 | 683 | 689 | 701 | 715 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 | 831 |
富 山 | 640 | 644 | 644 | 644 | 644 | 648 | 652 | 666 | 677 | 679 | 691 | 692 | 700 | 712 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
石 川 | 641 | 645 | 645 | 645 | 646 | 649 | 652 | 662 | 673 | 674 | 686 | 687 | 693 | 704 | 718 | 735 | 757 | 781 | 806 | 832 | 833 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
福 井 | 637 | 642 | 642 | 642 | 643 | 645 | 649 | 659 | 670 | 671 | 683 | 684 | 690 | 701 | 716 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 |
山 梨 | 643 | 647 | 647 | 647 | 648 | 651 | 655 | 665 | 676 | 677 | 689 | 690 | 695 | 706 | 721 | 737 | 759 | 784 | 810 | 837 | 838 |
長 野 | 641 | 646 | 646 | 646 | 647 | 650 | 655 | 669 | 680 | 681 | 693 | 694 | 700 | 713 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
岐 阜 | 663 | 668 | 668 | 668 | 669 | 671 | 675 | 685 | 696 | 696 | 706 | 707 | 713 | 724 | 738 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 |
静 岡 | 667 | 671 | 671 | 671 | 673 | 677 | 682 | 697 | 711 | 713 | 725 | 728 | 735 | 749 | 765 | 783 | 807 | 832 | 858 | 885 | 885 |
愛 知 | 677 | 681 | 681 | 681 | 683 | 688 | 694 | 714 | 731 | 732 | 745 | 750 | 758 | 780 | 800 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 |
近畿地方
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
三 重 | 663 | 667 | 667 | 667 | 668 | 671 | 675 | 689 | 701 | 702 | 714 | 717 | 724 | 737 | 753 | 771 | 795 | 820 | 846 | 873 | 874 |
滋 賀 | 647 | 651 | 651 | 651 | 652 | 657 | 662 | 677 | 691 | 693 | 706 | 709 | 716 | 730 | 746 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 |
京 都 | 673 | 677 | 677 | 677 | 678 | 682 | 686 | 700 | 717 | 729 | 749 | 751 | 759 | 773 | 789 | 807 | 831 | 856 | 882 | 909 | 909 |
大 阪 | 699 | 703 | 703 | 703 | 704 | 708 | 712 | 731 | 748 | 762 | 779 | 786 | 800 | 819 | 838 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 | 964 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
兵 庫 | 671 | 675 | 675 | 675 | 676 | 679 | 683 | 697 | 712 | 721 | 734 | 739 | 749 | 761 | 776 | 794 | 819 | 844 | 871 | 899 | 900 |
奈 良 | 643 | 647 | 647 | 647 | 648 | 652 | 656 | 667 | 678 | 679 | 691 | 693 | 699 | 710 | 724 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 |
和 歌 山 | 641 | 645 | 645 | 645 | 645 | 649 | 652 | 662 | 673 | 674 | 684 | 685 | 690 | 701 | 715 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 |
中国地方・四国
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
鳥 取 | 605 | 609 | 610 | 610 | 611 | 612 | 614 | 621 | 629 | 630 | 642 | 646 | 653 | 664 | 677 | 693 | 715 | 738 | 762 | 790 | 792 |
島 根 | 603 | 608 | 609 | 609 | 610 | 612 | 614 | 621 | 629 | 630 | 642 | 646 | 652 | 664 | 679 | 696 | 718 | 740 | 764 | 790 | 792 |
岡 山 | 636 | 640 | 640 | 640 | 641 | 644 | 648 | 658 | 669 | 670 | 683 | 685 | 691 | 703 | 719 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
広 島 | 638 | 643 | 644 | 644 | 645 | 649 | 654 | 669 | 683 | 692 | 704 | 710 | 719 | 733 | 750 | 769 | 793 | 818 | 844 | 871 | 871 |
山 口 | 632 | 637 | 637 | 637 | 638 | 642 | 646 | 657 | 668 | 669 | 681 | 684 | 690 | 701 | 715 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 |
徳 島 | 607 | 611 | 611 | 611 | 612 | 615 | 617 | 625 | 632 | 633 | 645 | 647 | 654 | 666 | 679 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
香 川 | 613 | 618 | 618 | 619 | 620 | 625 | 629 | 640 | 651 | 652 | 664 | 667 | 674 | 686 | 702 | 719 | 742 | 766 | 792 | 818 | 820 |
愛 媛 | 607 | 611 | 611 | 611 | 612 | 614 | 616 | 623 | 631 | 632 | 644 | 647 | 654 | 666 | 680 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 |
高 知 | 606 | 610 | 611 | 611 | 611 | 613 | 615 | 622 | 630 | 631 | 642 | 645 | 652 | 664 | 677 | 693 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
九州・沖縄
グラフの県名をクリックすると表示・非表示に切り替えられます。
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
福 岡 | 639 | 643 | 643 | 644 | 645 | 648 | 652 | 663 | 675 | 680 | 692 | 695 | 701 | 712 | 727 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 |
佐 賀 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 611 | 619 | 628 | 629 | 642 | 646 | 653 | 664 | 678 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
長 崎 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 611 | 619 | 628 | 629 | 642 | 646 | 653 | 664 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
熊 本 | 600 | 605 | 606 | 606 | 607 | 609 | 612 | 620 | 628 | 630 | 643 | 647 | 653 | 664 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
2000年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2020年 | |
大 分 | 600 | 605 | 606 | 606 | 607 | 610 | 613 | 620 | 630 | 631 | 643 | 647 | 653 | 664 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
宮 崎 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 611 | 619 | 627 | 629 | 642 | 646 | 653 | 664 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 |
鹿 児 島 | 600 | 604 | 605 | 605 | 606 | 608 | 611 | 619 | 627 | 630 | 642 | 647 | 654 | 665 | 678 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 |
沖 縄 | 600 | 604 | 604 | 605 | 606 | 608 | 610 | 618 | 627 | 629 | 642 | 645 | 653 | 664 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 792 |