更新日:2020年11月9日
ここは埼玉県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
埼玉県の特徴
求人が多い地域
埼玉県ではさいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市に多くの求人があります。
埼玉県の求人倍率
埼玉県の求人倍率は2020年9月に0.86になりました。
100人の求職者に対して86件の求人がある状態です。
埼玉県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は、928円になりました
全国的に見ると東京・神奈川・大阪に続いて4番目に高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
埼 玉 | 785 | 802 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 |
都道府県順位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
埼玉の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 970 | 2689 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 771 | 3539 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 501 | 2257 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 370 | 2537 |
5 | (転職エージェント) | 202 | 1027 |
6 | (転職エージェント) | 129 | 658 |
7 | (転職エージェント) | 128 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 70 | 296 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
東京の営業 | 千葉の営業 |
茨城の営業 | 栃木の営業 |
群馬の営業 | 長野の営業 |
山梨の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 102 | 1027 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 88 | 2257 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 87 | 3539 |
4 | (求人サイト) | 68 | 619 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 61 | 2537 |
6 | (転職エージェント) | 31 | 658 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 22 | 2689 |
8 | (転職エージェント) | 21 | 861 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
東京の企画・経営 マーケティング | 千葉の企画・経営 マーケティング |
茨城の企画・経営 マーケティング | 栃木の企画・経営 マーケティング |
群馬の企画・経営 マーケティング | 長野の企画・経営 マーケティング |
山梨の企画・経営 |
事務・管理
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 302 | 2537 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 298 | 3539 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 256 | 2257 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 122 | 2689 |
5 | (転職エージェント) | 106 | 1027 |
6 | (転職エージェント) | 106 | 658 |
7 | (転職エージェント) | 62 | 861 |
8 | (求人サイト) | 35 | 619 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
東京の事務・管理 | 千葉の事務・管理 |
茨城の事務・管理 | 栃木の事務・管理 |
群馬の事務・管理 | 長野の事務・管理 |
山梨の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 78 | 3539 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 69 | 2689 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 64 | 2257 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 2537 |
5 | (転職エージェント) | 5 | 296 |
6 | (求人サイト) | 5 | 619 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
東京の保育・講師 | 千葉の保育・講師 |
茨城の保育・講師 | 栃木の保育・講師 |
群馬の保育・講師 | 長野の保育・講師 |
山梨の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 2257 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 3539 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2689 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 2537 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 658 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 296 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
東京の通訳・翻訳 | 千葉の通訳・翻訳 |
茨城の通訳・翻訳 | 栃木の通訳・翻訳 |
群馬の通訳・翻訳 | 長野の通訳・翻訳 |
山梨の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 257 | 3539 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 218 | 2257 |
3 | (転職エージェント) | 92 | 861 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 75 | 2537 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 57 | 2689 |
6 | (求人サイト) | 56 | 619 |
7 | (転職エージェント) | 39 | 1027 |
8 | (転職エージェント) | 38 | 658 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
東京の販売・フード アミューズメント | 千葉の販売・フード アミューズメント |
茨城の販売・フード アミューズメント | 栃木の販売・フード アミューズメント |
群馬の販売・フード アミューズメント | 長野の販売・フード アミューズメント |
山梨の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 101 | 3539 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 82 | 2537 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 70 | 2257 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 62 | 2689 |
5 | (転職エージェント) | 35 | 658 |
6 | (転職エージェント) | 29 | 1027 |
7 | (転職エージェント) | 10 | 296 |
8 | (求人サイト) | 5 | 619 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
東京の食品・化学 素材・医療品 | 千葉の食品・化学 素材・医療品 |
茨城の食品・化学 素材・医療品 | 栃木の食品・化学 素材・医療品 |
群馬の食品・化学 素材・医療品 | 長野の食品・化学 素材・医療品 |
山梨の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 35 | 3539 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 34 | 2537 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 19 | 2257 |
4 | (転職エージェント) | 15 | 1027 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 2689 |
6 | (転職エージェント) | 6 | 658 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 296 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
東京の医師・薬剤師 看護師 | 千葉の医師・薬剤師 看護師 |
茨城の医師・薬剤師 看護師 | 栃木の医師・薬剤師 看護師 |
群馬の医師・薬剤師 看護師 | 長野の医師・薬剤師 看護師 |
山梨の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 1161 | 1161 |
2 | (転職エージェント) | 428 | 428 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 107 | 2537 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 50 | 3539 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 2257 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 2689 |
7 | (求人サイト) | 3 | 619 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 1027 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
東京の福祉・介護 | 千葉の福祉・介護 |
茨城の福祉・介護 | 栃木の福祉・介護 |
群馬の福祉・介護 | 長野の福祉・介護 |
山梨の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 25 | 3539 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 2689 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 2257 |
4 | (求人サイト) | 3 | 619 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 2537 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 658 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
東京の美容・ブライダル | 千葉の美容・ブライダル |
茨城の美容・ブライダル | 栃木の美容・ブライダル |
群馬の美容・ブライダル | 長野の美容・ブライダル |
山梨の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 20 | 2257 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 2689 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 3539 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 2537 |
5 | (求人サイト) | 1 | 619 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 658 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
東京の旅行・ホテル | 千葉の旅行・ホテル |
茨城の旅行・ホテル | 栃木の旅行・ホテル |
群馬の旅行・ホテル | 長野の美旅行・ホテル |
山梨の美旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 97 | 2257 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 73 | 3539 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 2537 |
4 | (求人サイト) | 16 | 619 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 2689 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 658 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
東京の運送サービス ドライバー | 千葉の運送サービス ドライバー |
茨城の運送サービス ドライバー | 栃木の運送サービス ドライバー |
群馬の運送サービス ドライバー | 長野の運送サービス ドライバー |
山梨の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 170 | 2257 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 162 | 3539 |
3 | (転職エージェント) | 109 | 1027 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 98 | 2537 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 72 | 2689 |
6 | (転職エージェント) | 45 | 658 |
7 | (転職エージェント) | 39 | 861 |
8 | (求人サイト) | 20 | 619 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
東京のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 千葉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
茨城のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 栃木のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
群馬のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 長野のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
山梨のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 2257 |
2 | (転職エージェント) | 25 | 658 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 23 | 2537 |
4 | (転職エージェント) | 10 | 1027 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 3539 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 2689 |
7 | (求人サイト) | 4 | 619 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
東京の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 千葉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
茨城の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 栃木の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
群馬の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 長野の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
山梨の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 162 | 3539 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 2257 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 2537 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2689 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 658 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 296 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
東京のファッション | 千葉のファッション |
茨城のファッション | 栃木のファッション |
群馬のファッション | 長野のファッション |
山梨のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 714 | 3539 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 380 | 2689 |
3 | (求人サイト) | 360 | 619 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 245 | 2257 |
5 | (転職エージェント) | 232 | 1027 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 180 | 2537 |
7 | (転職エージェント) | 173 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 140 | 296 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
東京のITエンジニア | 千葉のITエンジニア |
茨城のITエンジニア | 栃木のITエンジニア |
群馬のITエンジニア | 長野のITエンジニア |
山梨のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 107 | 1027 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 33 | 3539 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 28 | 2257 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 16 | 2689 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 2537 |
6 | (求人サイト) | 8 | 619 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 658 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
東京のWEB・ゲーム インターネット | 千葉のWEB・ゲーム インターネット |
茨城のWEB・ゲーム インターネット | 栃木のWEB・ゲーム インターネット |
群馬のWEB・ゲーム インターネット | 長野のWEB・ゲーム インターネット |
山梨のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 794 | 2689 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 660 | 3539 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 349 | 2537 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 303 | 2257 |
5 | (転職エージェント) | 268 | 658 |
6 | (転職エージェント) | 189 | 1027 |
7 | (転職エージェント) | 55 | 296 |
8 | (転職エージェント) | 34 | 861 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
東京の電気・電子 機械・半導体 | 千葉の電気・電子 機械・半導体 |
茨城の電気・電子 機械・半導体 | 栃木の電気・電子 機械・半導体 |
群馬の電気・電子 機械・半導体 | 長野の電気・電子 機械・半導体 |
山梨の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 771 | 3539 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 689 | 2537 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 393 | 2257 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 365 | 2689 |
5 | (転職エージェント) | 323 | 1027 |
6 | (転職エージェント) | 236 | 861 |
7 | (転職エージェント) | 97 | 658 |
8 | (求人サイト) | 70 | 619 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
東京の建築・土木 | 千葉の建築・土木 |
茨城の建築・土木 | 栃木の建築・土木 |
群馬の建築・土木 | 長野の建築・土木 |
山梨の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年11月9日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 埼玉県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 261 | 2257 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 97 | 3539 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 83 | 2537 |
4 | (求人サイト) | 10 | 619 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2689 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 1027 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 658 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 861 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
東京の技能工・警備 農林水産 | 千葉の技能工・警備 農林水産 |
茨城の技能工・警備 農林水産 | 栃木の技能工・警備 農林水産 |
群馬の技能工・警備 農林水産 | 長野の技能工・警備 農林水産 |
山梨の技能工・警備 農林水産 |
参考)埼玉県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区域 |
ハローワーク川口 | 川口市青木3-2-7 | 048-251-2901 | 川口市、蕨市、戸田市 |
ハローワーク川口駅前庁舎 | 川口市川口3-2-2 | 048-229-8609 | |
ハローワーク熊谷 | 熊谷市箱田5-6-2 | 048-522-5656 | 熊谷市、深谷市、寄居町 |
ハローワーク本庄 | 本庄市中央2-5-1 | 0495-22-2448 | 本庄市、上里町、美里町、神川町 |
ハローワーク大宮 | さいたま市大宮区 大成町1-525 | 048-667-8609 | さいたま市のうち西区・北区 大宮区・見沼区・岩槻区、 鴻巣市(旧吹上町、旧川里町をのぞく) 上尾市、桶川市、北本市 蓮田市、伊奈町 |
ハローワーク川越 | 川越市豊田本1-19-8 | 049-242-0197 | 川越市、富士見市、ふじみ野市、 坂戸市、鶴ヶ島市 |
ハローワーク東松山 | 東松山市上野本1088-4 | 0493-22-0240 | 東松山市、小川町、嵐山町 川島町、吉見町、滑川町 ときがわ町、東秩父村、鳩山町 |
ハローワーク浦和 | さいたま市浦和区 常盤5-8-40 | 048-832-2461 | さいたま市のうち 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 |
ハローワーク所沢 | 所沢市並木6-1-3 | 04-2992-8609 | 所沢市、狭山市、三芳町、 入間市(仏子・野田・新光をのぞく) |
ハローワーク飯能 | 飯能市双柳94-15 | 042-974-2345 | 飯能市、日高市、毛呂山町、越生町、 入間市(のうち仏子・野田・新光) |
ハローワーク秩父 | 秩父市下影森1002-1 | 0494-22-3215 | 秩父市、皆野町、長瀞町、小鹿野町 横瀬町 |
ハローワーク春日部 | 春日部市下大増新田61-3 | 048-736-7611 | 春日部市、久喜市、幸手市、白岡市 杉戸町、宮代町 |
ハローワーク行田 | 行田市長野943 | 048-556-3151 | 行田市、加須市、羽生市、 鴻巣市(のうち旧吹上町、旧川里町) |
ハローワーク草加 | ハローワーク草加 | 048-931-6111 | 草加市、三郷市、八潮市 |
ハローワーク朝霞 | 朝霞市本町1-1-37 | 048-463-2233 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
ハローワーク越谷 | 埼玉県越谷市 東越谷1-5-6 | 048-969-8609 | 越谷市、吉川市、松伏町 |