更新日:2022年1月20日
ここは佐賀県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
佐賀県の特徴
求人が多い地域
佐賀県では佐賀市・唐津市・鳥栖市・伊万里市・武雄市に多くの求人があります。
佐賀県の求人倍率
佐賀県の求人倍率は1.02(2020年9月)です。
100人の求職者に対して102件の求人がある状態です。
佐賀県の最低賃金
2020年10月2日より最低時給が792円になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
佐 賀 | 664 | 678 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
都道府県順位 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 36 | 33 | 41 |
佐賀の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 297 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 160 | 679 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 122 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 90 | 387 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 64 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 17 | 98 |
7 | (求人サイト) | 16 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 12 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
長崎の営業 | 福岡の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 84 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 35 | 679 |
3 | (転職エージェント) | 33 | 387 |
4 | (求人サイト) | 23 | 170 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 522 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 64 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
長崎の企画・経営 マーケティング | 福岡の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 123 | 679 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 105 | 1419 |
3 | (転職エージェント) | 34 | 387 |
4 | (求人サイト) | 27 | 170 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 522 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 9 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
長崎の事務・管理 | 福岡の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 16 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 679 |
3 | (求人サイト) | 2 | 170 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 522 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
長崎の保育・講師 | 福岡の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 679 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
88 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
長崎の通訳・翻訳 | 福岡の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 82 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 82 | 679 |
3 | (求人サイト) | 13 | 170 |
4 | (転職エージェント) | 12 | 387 |
5 | (転職エージェント) | 10 | 64 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 522 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
長崎の販売・フード アミューズメント | 福岡の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 37 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 33 | 679 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 16 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 8 | 387 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 98 |
6 | (求人サイト) | 3 | 170 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 12 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
長崎の食品・化学 素材・医療品 | 福岡の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 8 | 387 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1419 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 679 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 98 |
5 | (転職エージェント) | 1 | 64 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
長崎の医師・薬剤師 看護師 | 福岡の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 47 | 47 |
2 | (転職サイト) | 11 | 11 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 679 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 1419 |
5 | (求人サイト) | 2 | 170 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
長崎の福祉・介護 | 福岡の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 679 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
長崎の美容・ブライダル | 福岡の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 679 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
長崎の旅行・ホテル | 福岡の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 23 | 679 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 1419 |
3 | (求人サイト) | 1 | 170 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
長崎の運送サービス ドライバー | 福岡の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 62 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 38 | 679 |
3 | (転職エージェント) | 35 | 387 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 522 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 64 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
長崎のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 福岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 679 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 9 | 522 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1419 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 64 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
長崎の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 福岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 62 | 1419 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 679 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
7 | (求人サイト) | 0 | 170 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
長崎のファッション | 福岡のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 405 | 1419 |
2 | (転職エージェント) | 113 | 387 |
3 | (求人サイト) | 73 | 170 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 71 | 679 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 57 | 522 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 12 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
長崎のITエンジニア | 福岡のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 73 | 387 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 27 | 1419 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 20 | 679 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 522 |
5 | (求人サイト) | 3 | 170 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
長崎のWEB・ゲーム インターネット | 福岡のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 212 | 1419 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 132 | 522 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 96 | 679 |
4 | (転職エージェント) | 39 | 387 |
5 | (転職エージェント) | 27 | 64 |
6 | (求人サイト) | 15 | 170 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
長崎の電気・電子 機械・半導体 | 福岡の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 280 | 1419 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 177 | 522 |
3 | (転職エージェント) | 100 | 387 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 97 | 679 |
5 | (求人サイト) | 31 | 170 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 24 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
長崎の建築・土木 | 福岡の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 佐賀県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 82 | 679 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 18 | 1419 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 98 |
4 | (求人サイト) | 1 | 170 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 522 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 387 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 64 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 12 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
長崎の技能工・警備 農林水産 | 福岡の技能工・警備 農林水産 |
参考)佐賀県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク佐賀 | 佐賀市白山2丁目1-15 | 0952-24-4361 | 佐賀市、多久市、小城市、神埼市 |
ハローワーク唐津 | 唐津市熊原町3193 | 0955-72-8609 | 唐津市、東松浦郡 |
ハローワーク武雄 | 武雄市武雄町昭和39-9 | 0954-22-4155 | 武雄市 杵島郡(鹿島公共職業安定所の管轄区域を除く) |
ハローワーク伊万里 | 伊万里市立花町通谷1542-25 | 0955-23-2131 | 伊万里市、西松浦郡 |
ハローワーク鳥栖 | 鳥栖市東町1丁目1073 | 0942-82-3108 | 鳥栖市、神埼郡、三養基郡 |
ハローワーク鹿島 | 鹿島市高津原二本松3524-3 | 0954-62-4168 | 鹿島市、嬉野市、藤津郡 杵島郡白石町のうち新開、牛屋 坂田、新明、田野上、戸ヶ里、深浦、辺田 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ヤングハローワークSAGA | 佐賀市白山2丁目2-7 | 0952-24-2616 |
多久市ふるさとハローワーク | 多久市北多久町小侍1016-2 | 0952-75-2144 |
佐賀市福祉・就労支援コーナー | 佐賀市栄町1番1号 | 0952-40-7266 |
鳥栖市就労支援センター | 鳥栖市宿町1118番地 | 0942-50-0008 |
唐津市福祉・就労支援コーナー | 唐津市南城内1-1 | 0955-72-9143 |