履歴書を作成するときに、学校を卒業した年度を知りたい人のための早見表です。
「小学・中学・高校・大学・専門・短大・大学院」それぞれの卒業年を掲載しています。
下記の中から生まれた年代をクリックして下さい。
履歴書 卒業年 早見表
平成10年代生まれの卒業年
生まれ年 | 小学 | 中学 | 高校 | 専門学校 短期大学 (2年) | 大学 (4年) | 大学院 (2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年4月~1999年3月 | 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 | 2023年 |
平成10年4月~平成11年3月 | 平成23年 | 平成26年 | 平成29年 | 平成31年 | 平成33年 | 平成35年 |
1999年4月~2000年3月 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 |
平成11年4月~平成12年3月 | 平成24年 | 平成27年 | 平成30年 | 平成32年 | 平成34年 | 平成36年 |
2000年4月~2001年3月 | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2021年 | 2023年 | 2025年 |
平成12年4月~平成13年3月 | 平成25年 | 平成28年 | 平成31年 | 平成33年 | 平成35年 | 平成37年 |
2001年4月~2002年3月 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 | 2026年 |
平成13年4月~平成14年3月 | 平成26年 | 平成29年 | 平成32年 | 平成34年 | 平成36年 | 平成38年 |
2002年4月~2003年3月 | 2015年 | 2018年 | 2021年 | 2023年 | 2025年 | 2027年 |
平成14年4月~平成15年3月 | 平成27年 | 平成30年 | 平成33年 | 平成35年 | 平成37年 | 平成39年 |
平成1年代生まれの卒業年
生まれ年 | 小学 | 中学 | 高校 | 専門学校 短期大学 (2年) | 大学 (4年) | 大学院 (2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1989年4月~1990年3月 | 2002年 | 2005年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 |
平成1年4月~平成2年3月 | 平成14年 | 平成17年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成26年 |
1990年4月~1991年3月 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 |
平成2年4月~平成3年3月 | 平成15年 | 平成18年 | 平成21年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成27年 |
1991年4月~1992年3月 | 2004年 | 2007年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 |
平成3年4月~平成4年3月 | 平成16年 | 平成19年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 |
1992年4月~1993年3月 | 2005年 | 2008年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 |
平成4年4月~平成5年3月 | 平成17年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成27年 | 平成29年 |
1993年4月~1994年3月 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 |
平成5年4月~平成6年3月 | 平成18年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成30年 |
1994年4月~1995年3月 | 2007年 | 2010年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 |
平成6年4月~平成7年3月 | 平成19年 | 平成22年 | 平成25年 | 平成27年 | 平成29年 | 平成31年 |
1995年4月~1996年3月 | 2008年 | 2011年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 |
平成7年4月~平成8年3月 | 平成20年 | 平成23年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成30年 | 平成32年 |
1996年4月~1997年3月 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 |
平成8年4月~平成9年3月 | 平成21年 | 平成24年 | 平成27年 | 平成29年 | 平成31年 | 平成33年 |
1997年4月~1998年3月 | 2010年 | 2013年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
平成9年4月~平成10年3月 | 平成22年 | 平成25年 | 平成28年 | 平成30年 | 平成32年 | 平成34年 |
昭和60年代生まれの卒業年
生まれ年 | 小学 | 中学 | 高校 | 専門学校 短期大学 (2年) | 大学 (4年) | 大学院 (2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1985年4月~1986年3月 | 1998年 | 2001年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 |
昭和60年4月~昭和61年3月 | 平成10年 | 平成13年 | 平成16年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成22年 |
1986年4月~1987年3月 | 1999年 | 2002年 | 2005年 | 2007年 | 2009年 | 2011年 |
昭和61年4月~昭和62年3月 | 平成11年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成21年 | 平成23年 |
1987年4月~1988年3月 | 2000年 | 2003年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 |
昭和62年4月~昭和63年3月 | 平成12年 | 平成15年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成24年 |
1988年4月~1989年3月 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2009年 | 2011年 | 2013年 |
昭和63年4月~平成1年3月 | 平成13年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成21年 | 平成23年 | 平成25年 |
昭和50年代生まれの卒業年
生まれ年 | 小学 | 中学 | 高校 | 専門学校 短期大学 (2年) | 大学 (4年) | 大学院 (2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1975年4月~1976年3月 | 1988年 | 1991年 | 1994年 | 1996年 | 1998年 | 2000年 |
昭和50年4月~昭和51年3月 | 昭和63年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成10年 | 平成12年 |
1976年4月~1977年3月 | 1989年 | 1992年 | 1995 | 1997 | 1999年 | 2001年 |
昭和51年4月~昭和52年3月 | 平成1年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成13年 |
1977年4月~1978年3月 | 1990年 | 1993年 | 1996 | 1998年 | 2000年 | 2002年 |
昭和52年4月~昭和53年3月 | 平成2年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成14年 |
1978年4月~1979年3月 | 1991年 | 1994年 | 1997 | 1999年 | 2001年 | 2003年 |
昭和53年4月~昭和54年3月 | 平成3年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成13年 | 平成15年 |
1979年4月~1980年3月 | 1992年 | 1995年 | 1998年 | 2000年 | 2002年 | 2004年 |
昭和54年4月~昭和55年3月 | 平成4年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成14年 | 平成16年 |
1980年4月~1981年3月 | 1993年 | 1996年 | 1999年 | 2001年 | 2003年 | 2005年 |
昭和55年4月~昭和56年3月 | 平成5年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成13年 | 平成15年 | 平成17年 |
1981年4月~1982年3月 | 1994年 | 1997年 | 2000年 | 2002年 | 2004年 | 2006年 |
昭和56年4月~昭和57年3月 | 平成6年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成18年 |
1982年4月~1983年3月 | 1995年 | 1998年 | 2001年 | 2003年 | 2005年 | 2007年 |
昭和57年4月~昭和58年3月 | 平成7年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成19年 |
1983年4月~1984年3月 | 1996年 | 1999年 | 2002年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 |
昭和58年4月~昭和59年3月 | 平成8年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成18年 | 平成20年 |
1984年4月~1985年3月 | 1997年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2007年 | 2009年 |
昭和59年4月~昭和60年3月 | 平成9年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成21年 |
昭和40年代生まれの卒業年
生まれ年 | 小学 | 中学 | 高校 | 専門学校 短期大学 (2年) | 大学 (4年) | 大学院 (2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1965年4月~1966年3月 | 1978年 | 1981年 | 1984年 | 1986年 | 1988年 | 1990年 |
昭和40年4月~昭和41年3月 | 昭和53年 | 昭和56年 | 昭和59年 | 昭和61年 | 昭和63年 | 平成2年 |
1966年4月~1967年3月 | 1979年 | 1982年 | 1985年 | 1987年 | 1989年 | 1991年 |
昭和41年4月~昭和42年3月 | 昭和54年 | 昭和57年 | 昭和60年 | 昭和62年 | 平成1年 | 平成3年 |
1967年4月~1968年3月 | 1980年 | 1983年 | 1986年 | 1988年 | 1990年 | 1992年 |
昭和42年4月~昭和43年3月 | 昭和55年 | 昭和58年 | 昭和61年 | 昭和63年 | 平成2年 | 平成4年 |
1968年4月~1969年3月 | 1981年 | 1984年 | 1987年 | 1989年 | 1991年 | 1993年 |
昭和43年4月~昭和44年3月 | 昭和56年 | 昭和59年 | 昭和62年 | 平成1年 | 平成3年 | 平成5年 |
1969年4月~1970年3月 | 1982年 | 1985年 | 1988年 | 1990年 | 1992年 | 1994年 |
昭和44年4月~昭和45年3月 | 昭和57年 | 昭和60年 | 昭和63年 | 平成2年 | 平成4年 | 平成6年 |
1970年4月~1971年3月 | 1983年 | 1986年 | 1989年 | 1991年 | 1993年 | 1995年 |
昭和45年4月~昭和46年3月 | 昭和58年 | 昭和61年 | 平成1年 | 平成3年 | 平成5年 | 平成7年 |
1971年4月~1972年3月 | 1984年 | 1987年 | 1990年 | 1992年 | 1994年 | 1996年 |
昭和46年4月~昭和47年3月 | 昭和59年 | 昭和62年 | 平成2年 | 平成4年 | 平成6年 | 平成8年 |
1972年4月~1973年3月 | 1985年 | 1988年 | 1991年 | 1993年 | 1995年 | 1997年 |
昭和47年4月~昭和48年3月 | 昭和60年 | 昭和63年 | 平成3年 | 平成5年 | 平成7年 | 平成9年 |
1973年4月~1974年3月 | 1986年 | 1989年 | 1992年 | 1994年 | 1996年 | 1998)年 |
昭和48年4月~昭和49年3月 | 昭和61年 | 平成1年 | 平成4年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成10年 |
1974年4月~1975年3月 | 1987年 | 1990年 | 1993年 | 1995年 | 1997 | 1999年 |
昭和49年4月~昭和50年3月 | 昭和62年 | 平成2年 | 平成5年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成11年 |
昭和30年代生まれの卒業年
生まれ年 | 小学 | 中学 | 高校 | 専門学校 短期大学 (2年) | 大学 (4年) | 大学院 (2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1955年4月~1956年3月 | 1968年 | 1971年 | 1974年 | 1976年 | 1978年 | 1980年 |
昭和30年4月~昭和31年3月 | 昭和43年 | 昭和46年 | 昭和49年 | 昭和51年 | 昭和53年 | 昭和55年 |
1956年4月~1957年3月 | 1969年 | 1972年 | 1975年 | 1977年 | 1979年 | 1981年 |
昭和31年4月~昭和32年3月 | 昭和44年 | 昭和47年 | 昭和50年 | 昭和52年 | 昭和54年 | 昭和56年 |
1957年4月~1958年3月 | 1970年 | 1973年 | 1976年 | 1978年 | 1980年 | 1982年 |
昭和32年4月~昭和33年3月 | 昭和45年 | 昭和48年 | 昭和51年 | 昭和53年 | 昭和55年 | 昭和57年 |
1958年4月~1959年3月 | 1971年 | 1974年 | 1977年 | 1979年 | 1981年 | 1983年 |
昭和33年4月~昭和34年3月 | 昭和46年 | 昭和49年 | 昭和52年 | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 |
1959年4月~1960年3月 | 1972年 | 1975年 | 1978年 | 1980年 | 1982年 | 1984年 |
昭和34年4月~昭和35年3月 | 昭和47年 | 昭和50年 | 昭和53年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 |
1960年4月~1961年3月 | 1973年 | 1976年 | 1979年 | 1981年 | 1983年 | 1985年 |
昭和35年4月~昭和36年3月 | 昭和48年 | 昭和51年 | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和60年 |
1961年4月~1962年3月 | 1974年 | 1977年 | 1980年 | 1982年 | 1984年 | 1986年 |
昭和36年4月~昭和37年3月 | 昭和49年 | 昭和52年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 | 昭和61年 |
1962年4月~1963年3月 | 1975年 | 1978年 | 1981年 | 1983年 | 1985年 | 1987年 |
昭和37年4月~昭和38年3月 | 昭和50年 | 昭和53年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和60年 | 昭和62年 |
1963年4月~1964年3月 | 1976年 | 1979年 | 1982年 | 1984年 | 1986年 | 1988年 |
昭和38年4月~昭和39年3月 | 昭和51年 | 昭和54年 | 昭和57年 | 昭和59年 | 昭和61年 | 昭和63年 |
1964年4月~1965年3月 | 1977年 | 1980年 | 1983年 | 1985年 | 1987年 | 1989年 |
昭和39年4月~昭和40年3月 | 昭和52年 | 昭和55年 | 昭和58年 | 昭和60年 | 昭和62年 | 平成1年 |