更新日:2020年12月4日
ここは岡山県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
岡山県の特徴
求人が多い地域
岡山県では岡山市・倉敷市・津山市・総社市・玉野市に多くの求人があります。
岡山県の求人倍率
岡山県の求人倍率は1.36(2020年9月時点)です。
100人の求職者に対して136件の求人がある状態です。
全国平均と比べて、かなり求人倍率が高い地域です。
岡山県の最低賃金
2020年10月3日に最低時給は834円になりました。
2018年から27円の引き上げになっています。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
岡 山 | 703 | 719 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 |
都道府県順位 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
岡山県の給料
岡山県の平均給料(2017年)は男性が29.8万円、女性が21.1万円であり、男女共に全国28位であり平均的な水準になっています。
また男性の勤続年数は中国地方では一番短く、転職がやや多い土地柄です。
下記に年齢別の給料・ボーナスを記載しますので、転職の参考にして下さい。
岡山県 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 2.6年 | 20.1万円 | 40.6万円 | 2.1年 | 19.5万円 | 29.6万円 |
25~29歳 | 5.2年 | 23.2万円 | 64.9万円 | 4.2年 | 21.0万円 | 53.3万円 |
30~34歳 | 7.6年 | 25.8万円 | 75.0万円 | 6.7年 | 21.9万円 | 49.6万円 |
35~39歳 | 10.8年 | 28.9万円 | 85.7万円 | 8.1年 | 21.9万円 | 54.8万円 |
40~44歳 | 13.8年 | 32.4万円 | 100.0万円 | 10.5年 | 23.6万円 | 58.8万円 |
45~49歳 | 17.0年 | 34.9万円 | 112.8万円 | 13.1年 | 23.4万円 | 63.0万円 |
50~54歳 | 20.4年 | 36.7万円 | 118.0万円 | 13.9年 | 24.3万円 | 64.4万円 |
55~59歳 | 22.6年 | 36.5万円 | 107.8万円 | 14.8年 | 23.1万円 | 52.4万円 |
平均 | – | 29.8万円 | 88.1万円 | – | 22.3万円 | 53.2万円 |
注意1)~19歳、20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています。
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
岡山の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 545 | 1357 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 410 | 1558 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 265 | 1421 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 251 | 1025 |
5 | (転職エージェント) | 103 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 96 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 35 | 157 |
8 | (求人サイト) | 16 | 114 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
兵庫の営業 | 鳥取の営業 |
広島の営業 | 香川の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 38 | 1558 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 28 | 1025 |
3 | (求人サイト) | 27 | 114 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 23 | 1421 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 350 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 1357 |
7 | (転職エージェント) | 5 | 465 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 157 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
兵庫の企画・経営 マーケティング | 鳥取の企画・経営 マーケティング |
広島の企画・経営 マーケティング | 香川の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 214 | 1421 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 118 | 1558 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 111 | 1025 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 38 | 1357 |
5 | (転職エージェント) | 37 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 27 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 16 | 157 |
8 | (求人サイト) | 16 | 114 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
兵庫の事務・管理 | 鳥取の事務・管理 |
広島の事務・管理 | 香川の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 28 | 1025 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 27 | 1558 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 17 | 1357 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 1421 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 465 |
6 | (求人サイト) | 2 | 114 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
兵庫の保育・講師 | 鳥取の保育・講師 |
広島の保育・講師 | 香川の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 1421 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1357 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1558 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 1025 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
兵庫の通訳・翻訳 | 鳥取の通訳・翻訳 |
広島の通訳・翻訳 | 香川の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 100 | 1558 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 88 | 1025 |
3 | (転職エージェント) | 51 | 465 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 29 | 1421 |
5 | (転職エージェント) | 28 | 350 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 19 | 1357 |
7 | (求人サイト) | 12 | 114 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 157 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
兵庫の販売・フード アミューズメント | 鳥取の販売・フード アミューズメント |
広島の販売・フード アミューズメント | 香川の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 55 | 1357 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 50 | 1421 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 40 | 1558 |
4 | (転職エージェント) | 38 | 350 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 33 | 1025 |
6 | (転職エージェント) | 11 | 157 |
7 | (求人サイト) | 5 | 114 |
8 | (転職エージェント) | 4 | 35 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
兵庫の食品・化学 素材・医療品 | 鳥取の食品・化学 素材・医療品 |
広島の食品・化学 素材・医療品 | 香川の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 1025 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 1357 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 1558 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 1421 |
5 | (転職エージェント) | 7 | 350 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 157 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
兵庫の医師・薬剤師 看護師 | 鳥取の医師・薬剤師 看護師 |
広島の医師・薬剤師 看護師 | 香川の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 369 | 465 |
2 | (転職エージェント) | 219 | 219 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 1025 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 1421 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 1558 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 1357 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
兵庫の福祉・介護 | 鳥取の福祉・介護 |
広島の福祉・介護 | 香川の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1558 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 1025 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 1421 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1357 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
兵庫の美容・ブライダル | 鳥取の美容・ブライダル |
広島の美容・ブライダル | 香川の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 16 | 1025 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 1558 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1357 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 1421 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
兵庫の旅行・ホテル | 鳥取の旅行・ホテル |
広島の旅行・ホテル | 香川の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 21 | 1025 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 1558 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 1421 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1357 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
兵庫の運送サービス ドライバー | 鳥取の運送サービス ドライバー |
広島の運送サービス ドライバー | 香川の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 67 | 1558 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 64 | 1025 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 62 | 1421 |
4 | (転職エージェント) | 46 | 350</td |
5 | (転職エージェント) | 24 | 465 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 16 | 1357 |
7 | (転職エージェント) | 10 | 157 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 35 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
兵庫のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 鳥取のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 香川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 29 | 1421 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 1025 |
3 | (転職エージェント) | 5 | 157 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 1558 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1357 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
兵庫の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 鳥取の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
広島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 香川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 67 | 1558 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 1421 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 1025 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 1357 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
8 | (求人サイト) | 0 | 114 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
兵庫のファッション | 鳥取のファッション |
広島のファッション | 香川のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 203 | 1558 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 170 | 1357 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 119 | 1421 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 105 | 1025 |
5 | (転職エージェント) | 61 | 465 |
6 | (求人サイト) | 36 | 114 |
7 | (転職エージェント) | 28 | 350 |
8 | (転職エージェント) | 23 | 157 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
兵庫のITエンジニア | 鳥取のITエンジニア |
広島のITエンジニア | 香川のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 26 | 1421 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 1558 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 1025 |
4 | (転職エージェント) | 13 | 350 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 1357 |
6 | (転職エージェント) | 7 | 465 |
7 | (転職エージェント) | 5 | 35 |
8 | (求人サイト) | 2 | 114 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
兵庫のWEB・ゲーム・インターネット | 鳥取のWEB・ゲーム・インターネット |
広島のWEB・ゲーム・インターネット | 香川のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 436 | 1357 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 320 | 1558 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 247 | 1421 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 174 | 1025 |
5 | (転職エージェント) | 80 | 350 |
6 | (転職エージェント) | 59 | 157 |
7 | (転職エージェント) | 27 | 465 |
8 | (求人サイト) | 7 | 114 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
兵庫の電気・電子 機械・半導体 | 鳥取の電気・電子 機械・半導体 |
広島の電気・電子 機械・半導体 | 香川の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 454 | 1558 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 277 | 1421 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 203 | 1357 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 180 | 1025 |
5 | (転職エージェント) | 145 | 350 |
6 | (転職エージェント) | 125 | 465 |
7 | (転職エージェント) | 36 | 157 |
8 | (求人サイト) | 23 | 114 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
兵庫の建築・土木 | 鳥取の建築・土木 |
広島の建築・土木 | 香川の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 岡山県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 69 | 1025 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 31 | 1558 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 28 | 1421 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 1357 |
5 | (求人サイト) | 2 | 114 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 465 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 350 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 157 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
兵庫の技能工・警備 農林水産 | 鳥取の技能工・警備 農林水産 |
広島の技能工・警備 農林水産 | 香川の技能工・警備 農林水産 |
参考)岡山県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク岡山 | 岡山市北区野田1-1-20 | 086-241-3222 | 岡山市 (西大寺公共職業安定所の管轄区域を除く) 加賀郡 (高梁公共職業安定所の管轄区域を除く) |
ハローワーク津山 | 津山市山下9-6 | 0868-22-8341 | 津山市、真庭市、苫田郡、久米郡、真庭郡 |
ハローワーク美作 | 美作市林野67-2 | 0868-72-1351 | 美作市、英田郡、勝田郡 |
ハローワーク 倉敷中央 | 倉敷市笹沖1378-1 | 086-424-3333 | 倉敷市(ハローワーク総社 ハローワーク児島の管轄区域を除く)都窪郡 |
ハローワーク総社 | 総社市中央3-15-111 | 0866-92-6001 | 総社市、倉敷市のうち真備町有井 真備町岡田・真備町市場・真備町尾崎 真備町川辺・真備町上二万・真備町下二万 真備町妹・真備町辻田・真備町服部真備町箭田 |
ハローワーク児島 | 倉敷市児島小川町 3672-16 | 086-473-2411 | 倉敷市のうち児島稗田町・児島柳田町 児島小川町・児島小川1〜10丁目 下津井吹上・下津井田之浦・児島味野 児島味野1〜6丁目・児島味野城1〜2丁目 児島味野上1〜2丁目・児島味野山田町 児島味野城山・児島赤崎児島赤崎1〜4丁目 児島通生・児島唐琴町・児島唐琴1〜4丁目 児島下の町1〜10丁目・児島下の町 児島田の口1〜7丁目・児島田の口 児島上の町・児島上の町1〜4丁目 児島由加・児島白尾・菰池・菰池1〜3丁目 下津井・下津井1〜5丁目 下津井吹上1〜2丁目 下津井田之浦1〜2丁目・大畠・ 大畠1〜2丁目・林・串田・木見・尾原 曽原・福江・児島阿津1〜3丁目 児島元浜町・児島駅前1〜4丁目 |
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク和気 | 和気郡和気町和気481-10 | 0869-93-1191 | 備前市(ハローワーク備前の管轄区域を除く) 赤磐市、和気郡 |
ハローワーク備前 | 備前市東片上227 | 0869-64-2340 | 備前市 (三石・八木山・野谷・今崎・岩崎・加賀美 金谷・神根本・笹目・高田・多麻・都留岐 福満・三股・南方・吉永中・和意谷を除く) |
ハローワーク高梁 | 高梁市段町1004-13 | 0866-22-2291 | 高梁市、加賀郡吉備中央町のうち上竹 納地・竹荘・豊野・黒土・田土・湯山 吉川(字日ノへ7518番・字日ノへ7519番 字長坂7520番を除く)・黒山・北・岨谷 宮地・西 |
ハローワーク新見 | 新見市高尾2379-1 | 0867-72-3151 | 新見市 |
ハローワーク笠岡 | 笠岡市笠岡5891 | 0865-62-2147 | 笠岡市、井原市、浅口市、小田郡、浅口郡 |
ハローワーク西大寺 | 岡山市東区河本町325-4 | 086-942-3212 | 岡山市東区、瀬戸内市 |
ハローワーク玉野 | 玉野市築港2-23-12 | 0863-31-1555 | 玉野市 |