更新日:2022年1月20日
ここは大分県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
大分県の特徴
求人が多い地域
大分県では大分市・別府市・中津市・佐伯市・日田市に多くの求人があります。
大分県の求人倍率
大分県の求人倍率は2020年9月では1.07になりました。
100人の求職者に対して107件の求人がある状態です。
大分県の最低賃金
最低時給は2020年10月1日より、792円になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
大 分 | 664 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
都道府県順位 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 36 | 33 | 41 |
大分の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 364 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 207 | 748 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 145 | 619 |
4 | (転職エージェント) | 98 | 434 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 30 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 22 | 71 |
7 | (求人サイト) | 20 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 17 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
福岡の営業 | 熊本の営業 |
宮崎の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 82 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 48 | 748 |
3 | (転職エージェント) | 33 | 434 |
4 | (求人サイト) | 30 | 177 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 619 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 214 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
福岡の企画・経営 マーケティング | 熊本の企画・経営 マーケティング |
宮崎の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 125 | 748 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 112 | 1608 |
3 | (転職エージェント) | 32 | 434 |
4 | (求人サイト) | 29 | 177 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 619 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 214 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 17 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
福岡の事務・管理 マーケティング | 熊本の事務・管理 マーケティング |
宮崎の事務・管理 マーケティング |
保育・講師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 23 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 18 | 748 |
3 | (求人サイト) | 2 | 177 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 214 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 619 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
福岡の保育・講師 | 熊本の保育・講師 |
宮崎の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 748 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1608 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 619 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
福岡の通訳・翻訳 | 熊本の通訳・翻訳 |
宮崎の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 103 | 748 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 101 | 1608 |
3 | (転職エージェント) | 19 | 434 |
4 | (求人サイト) | 11 | 177 |
5 | (転職エージェント) | 10 | 71 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 619 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 214 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
福岡の販売・フード アミューズメント | 熊本の販売・フード アミューズメント |
宮崎の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 31 | 748 |
2 | (転職エージェント) | 31 | 434 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 30 | 1608 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 214 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 71 |
6 | (求人サイト) | 3 | 177 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 619 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 17 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
福岡の食品・化学 素材・医療品 | 熊本の食品・化学 素材・医療品 |
宮崎の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1608 |
2 | (転職エージェント) | 7 | 434 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 748 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 619 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 71 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
福岡の医師・薬剤師 看護師 | 熊本の医師・薬剤師 看護師 |
宮崎の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 37 | 37 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 1608 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 748 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 619 |
5 | (求人サイト) | 2 | 177 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 214 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
福岡の福祉・介護 | 熊本の福祉・介護 |
宮崎の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 748 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 619 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
福岡の美容・ブライダル | 熊本の美容・ブライダル |
宮崎の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 748 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 214 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 619 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
福岡の旅行・ホテル | 熊本の旅行・ホテル |
宮崎の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 21 | 748 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 18 | 1608 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 619 |
4 | (求人サイト) | 1 | 177 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 214 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
福岡の運送サービス ドライバー | 熊本の運送サービス ドライバー |
宮崎の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 71 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 748 |
3 | (転職エージェント) | 44 | 434 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 19 | 619 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 71 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
福岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 熊本のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
宮崎のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 748 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 619 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 1608 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 71 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 214 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
福岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 熊本の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
宮崎の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 71 | 1608 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 748 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 619 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
7 | (求人サイト) | 0 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
福岡のファッション | 熊本のファッション |
宮崎のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 421 | 1608 |
2 | (転職エージェント) | 105 | 434 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 97 | 619 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 82 | 748 |
5 | (求人サイト) | 75 | 177 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 214 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 5 | 17 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
福岡のITエンジニア | 熊本のITエンジニア |
宮崎のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 68 | 434 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 22 | 1608 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 20 | 619 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 748 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 214 |
6 | (求人サイト) | 3 | 177 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
福岡のWEB・ゲーム インターネット | 熊本のWEB・ゲーム インターネット |
宮崎のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 342 | 619 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 248 | 1608 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 106 | 748 |
4 | (転職エージェント) | 52 | 434 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 47 | 214 |
6 | (転職エージェント) | 31 | 71 |
7 | (求人サイト) | 16 | 177 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
福岡の電気・電子 機械・半導体 | 熊本の電気・電子 機械・半導体 |
宮崎の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 345 | 1608 |
2 | (転職エージェント) | 126 | 434 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 113 | 748 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 104 | 619 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 51 | 214 |
6 | (求人サイト) | 33 | 177 |
7 | (転職エージェント) | 11 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
福岡の建築・土木 | 熊本の建築・土木 |
宮崎の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 大分県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 81 | 748 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 22 | 1608 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 22 | 214 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 619 |
5 | (求人サイト) | 1 | 177 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 434 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 71 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 17 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
福岡の技能工・警備 農林水産 | 熊本の技能工・警備 農林水産 |
宮崎の技能工・警備 農林水産 |
参考)大分県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク大分 | 大分市都町4-1-20 | 097-538-8609 | 大分市、由布市 |
ハローワーク別府 | 別府市青山町11-22 | 0977-23-8609 | 別府市、杵築市、国東市、 東国東郡姫島村、速見郡日出町 |
ハローワーク中津 | 中津市大字中殿550-21 | 0979-24-8609 | 中津市 |
ハローワーク日田 | 日田市淡窓1-43-1 | 0973-22-8609 | 日田市、玖珠郡 |
ハローワーク佐伯 | 佐伯市鶴谷町1-3-28 | 0972-24-8609 | 佐伯市、臼杵市、津久見市 |
ハローワーク宇佐 | 宇佐市大字上田1055-1 | 0978-32-8609 | 宇佐市、豊後高田市 |
ハローワーク豊後大野 | 豊後大野市三重町市場1225-9 | 0974-22-8609 | 竹田市、豊後大野市 |
参考)大分県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
大分 | 大分市新川町2-1-36 | 097-535-1511 | 大分市、別府市、杵築市、 速見郡日出町、由布市、国東市、 東国東郡姫島村 |
中津 | 中津市大字中殿550-20 | 0979-22-2720 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |
佐伯 | 佐伯市鶴谷町1-3-28 | 0972-22-3421 | 佐伯市、臼杵市、津久見市 |
日田 | 日田市淡窓1-1-61 | 0973-22-6191 | 日田市、玖珠郡(玖珠・九重町) |
豊後大野 | 豊後大野市三重町市場1225-9 | 0974-22-0153 | 竹田市、豊後大野市 |