更新日:2019年11月11日
ここは新潟県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
新潟県の特徴
求人が多い地域
新潟県では新潟市・長岡市・上越市・三条市・新発田市に多くの求人があります。
新潟県の求人倍率
新潟県のの求人倍率は1.74です。(2018年7月~9月のデータ)
100人の求職者に対して174件の求人がある状態です。
2014年以前の数年はリーマンショックの影響で、求人倍率が1.0以下でしたが2018年には求人が多くなりました。
全国平均は1.61のため、平均より新潟は求人が多い地域なります。
新潟県の最低賃金
2019年10月6日より最低時給が830円に引き上げられました。
全国では25番目になっているので平均的な水準になっています。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
新 潟 | 701 | 715 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 |
都道府県順位 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
新潟県の平均給料
新潟県の給料(2017年)は全国比較すると男性が34番目、女性が36番目になっています。
下記の表は新潟県の男女別・年齢別の平均給料です。
転職先の給料をみるときに参考にして下さい。
新潟県 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 2.7年 | 19.4万円 | 36.3万円 | 2.1年 | 18.3万円 | 28.6万円 |
25~29歳 | 5.2年 | 22.5万円 | 55.8万円 | 4.5年 | 19.9万円 | 41.9万円 |
30~34歳 | 7.8年 | 24.7万円 | 66.4万円 | 6.8年 | 20.2万円 | 44.4万円 |
35~39歳 | 10.3年 | 28.4万円 | 71.2万円 | 8.9年 | 21.5万円 | 48.0万円 |
40~44歳 | 14.0年 | 30.6万円 | 82.8万円 | 11.1年 | 22.2万円 | 56.1万円 |
45~49歳 | 16.9年 | 33.3万円 | 89.9万円 | 13.8年 | 23.3万円 | 63.6万円 |
50~54歳 | 19.8年 | 34.3万円 | 99.9万円 | 15.0年 | 23.3万円 | 57.4万円 |
55~59歳 | 22.3年 | 33.3万円 | 88.2万円 | 18.1年 | 24.0万円 | 60.1万円 |
平均 | – | 28.3万円 | 73.8万円 | – | 21.6万円 | 50.0万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています。
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
新潟の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1574 | 2099 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 292 | 1085 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 203 | 601 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 103 | 816 |
5 | (転職エージェント) | 68 | 240 |
6 | (転職エージェント) | 62 | 260 |
7 | (求人サイト) | 25 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 12 | 18 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
山形の営業 | 福島の営業 |
群馬の営業 | 長野の営業 |
富山の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 40 | 131 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 37 | 601 |
3 | (転職エージェント) | 34 | 260 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 29 | 1085 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 816 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 2099 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 240 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 18 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
山形の企画・経営 マーケティング | 福島の企画・経営 マーケティング |
群馬の企画・経営 マーケティング | 長野の企画・経営 マーケティング |
富山の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 127 | 816 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 85 | 1085 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 68 | 601 |
4 | (転職エージェント) | 42 | 260 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 26 | 2099 |
6 | (転職エージェント) | 23 | 240 |
7 | (求人サイト) | 17 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 92 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
山形の事務・管理 | 福島の事務・管理 |
群馬の事務・管理 | 長野の事務・管理 |
富山の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 15 | 601 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 2099 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 1085 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 816 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
7 | (求人サイト) | 0 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
山形の保育・講師 | 福島の保育・講師 |
群馬の保育・講師 | 長野の保育・講師 |
富山の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 816 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2099 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1085 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 601 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
7 | (求人サイト) | 0 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
山形の通訳・翻訳 | 福島の通訳・翻訳 |
群馬の通訳・翻訳 | 長野の通訳・翻訳 |
富山の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1241 | 2099 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 121 | 1085 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 92 | 601 |
4 | (求人サイト) | 33 | 131 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 240 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 17 | 816 |
7 | (転職エージェント) | 13 | 260 |
8 | (転職エージェント) | 10 | 92 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
山形の販売・フード アミューズメント | 福島の販売・フード アミューズメント |
群馬の販売・フード アミューズメント | 長野の販売・フード アミューズメント |
富山の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 43 | 816 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 36 | 1085 |
3 | (転職エージェント) | 36 | 260 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 2099 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 601 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 240 |
7 | (求人サイト) | 4 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 18 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
山形の食品・化学 素材・医療品 | 福島の食品・化学 素材・医療品 |
群馬の食品・化学 素材・医療品 | 長野の食品・化学 素材・医療品 |
富山の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 2099 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1085 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 816 |
4 | (転職エージェント) | 7 | 260 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 601 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
7 | (求人サイト) | 0 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
山形の医師・薬剤師 看護師 | 福島の医師・薬剤師 看護師 |
群馬の医師・薬剤師 看護師 | 長野の医師・薬剤師 看護師 |
富山の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 313 | 1085 |
2 | (転職エージェント) | 210 | 601 |
3 | (転職エージェント) | 210 | 816 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 2099 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 240 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 260 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
山形の福祉・介護 | 福島の福祉・介護 |
群馬の福祉・介護 | 長野の福祉・介護 |
富山の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 1085 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 601 |
3 | (求人サイト) | 4 | 131 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 816 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2099 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
山形の美容・ブライダル | 福島の美容・ブライダル |
群馬の美容・ブライダル | 長野の美容・ブライダル |
富山の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 601 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1085 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 816 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2099 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
7 | (求人サイト) | 0 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
山形の旅行・ホテル | 福島の旅行・ホテル |
群馬の旅行・ホテル | 長野の旅行・ホテル |
富山の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 27 | 601 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 1085 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 2099 |
4 | (求人サイト) | 1 | 131 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 816 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
山形の運送サービス ドライバー | 福島の運送サービス ドライバー |
群馬の運送サービス ドライバー | 長野の運送サービス ドライバー |
富山の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 63 | 1085 |
2 | (転職エージェント) | 37 | 260 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 34 | 601 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 16 | 816 |
5 | (転職エージェント) | 11 | 240 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 2099 |
7 | (求人サイト) | 1 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 18 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
山形のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 福島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
群馬のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 長野のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
富山のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 816 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 601 |
3 | (転職エージェント) | 3 | 240 |
4 | (求人サイト) | 2 | 131 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 2099 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1085 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
山形の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 福島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
群馬の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 長野の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
富山の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 63 | 1085 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 601 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 816 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2099 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
7 | (求人サイト) | 0 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
山形のファッション | 福島のファッション |
群馬のファッション | 長野のファッション |
富山のファッション |
ITエンジニア
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 119 | 2099 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 100 | 1085 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 51 | 816 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 38 | 601 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 240 |
6 | (転職エージェント) | 19 | 260 |
7 | (求人サイト) | 13 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 92 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
山形のITエンジニア | 福島のITエンジニア |
群馬のITエンジニア | 長野のITエンジニア |
富山のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 14 | 2099 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 816 |
3 | (転職エージェント) | 8 | 260 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 601 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1085 |
6 | (求人サイト) | 1 | 131 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
山形のWEB・ゲーム・インターネット | 福島のWEB・ゲーム・インターネット |
群馬のWEB・ゲーム・インターネット | 長野のWEB・ゲーム・インターネット |
富山のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 322 | 2099 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 250 | 816 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 218 | 1085 |
4 | (転職エージェント) | 87 | 240 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 73 | 601 |
6 | (転職エージェント) | 26 | 260 |
7 | (求人サイト) | 14 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 92 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
山形の電気・電子 機械・半導体 | 福島の電気・電子 機械・半導体 |
群馬の電気・電子 機械・半導体 | 長野の電気・電子 機械・半導体 |
富山の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 294 | 1085 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 144 | 816 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 99 | 601 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 93 | 2099 |
5 | (転職エージェント) | 88 | 260 |
6 | (転職エージェント) | 39 | 240 |
7 | (求人サイト) | 21 | 131 |
8 | (転職エージェント) | 8 | 92 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
山形の建築・土木 | 福島の建築・土木 |
群馬の建築・土木 | 長野の建築・土木 |
富山の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2019年11月11日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 新潟県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 57 | 601 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 26 | 1085 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 816 |
4 | (求人サイト) | 2 | 131 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2099 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 240 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 260 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 18 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
山形の技能工・警備 農林水産 | 福島の技能工・警備 農林水産 |
群馬の技能工・警備 農林水産 | 長野の技能工・警備 農林水産 |
富山の技能工・警備 農林水産 |
参考)新潟県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク新潟 | 新潟市中央区美咲町1-2-1 | 025-280-8609 | 新潟市のうち北区・東区・中央区 江南区・西区 |
ハローワーク長岡 | 長岡市千歳1-3-88 | 0258-32-1181 | 長岡市(旧川口町を除く) |
ハローワーク小千谷 | 小千谷市城内2-6-5 | 0258-82-2441 | 小千谷市、長岡市(旧川口町) |
ハローワーク上越 | 上越市春日野1-5-22 | 025-523-6121 | 上越市(板倉区・中郷区を除く) |
ハローワーク妙高 | 妙高市下町9-3 | 0255-73-7611 | 妙高市、上越市のうち板倉区・中郷区 |
ハローワーク三条 | 三条市北入蔵1-3-10 | 0256-38-5431 | 三条市、加茂市、見附市、田上町 |
ハローワーク柏崎 | 柏崎市田中26-23 | 0257-23-2140 | 柏崎市、刈羽郡、出雲崎町 |
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク新発田 | 新発田市日渡96 | 0254-27-6677 | 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 |
ハローワーク新津 | 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 | 0250-22-2233 | 新潟市のうち秋葉区・南区 五泉市、阿賀町 |
ハローワーク十日町 | 十日町市下川原町43 | 025-757-2407 | 十日町市、津南町 |
ハローワーク糸魚川 | 糸魚川市横町5-9-50 | 025-552-0333 | 糸魚川市 |
ハローワーク巻 | 新潟市西蒲区巻甲4087 | 0256-72-3155 | 新潟市のうち西蒲区、燕市、弥彦村 |
ハローワーク南魚沼 | 南魚沼市八幡20-1 | 025-772-3157 | 南魚沼市、湯沢町 |
ハローワーク小出 | 魚沼市佐梨682-2 | 025-792-8609 | 魚沼市 |
ハローワーク佐渡 | 佐渡市両津夷269-8 | 0259-27-2248 | 佐渡市 |
ハローワーク村上 | 村上市緑町1-6-8 | 0254-53-4141 | 村上市、関川村、粟島浦村 |
参考)新潟県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
新潟 | 新潟市中央区美咲町1-2-1 | 025(288)3572 | 新潟市(秋葉区・南区を除く) |
長岡 | 長岡市千歳1-3-88 | 0258(33)8711 | 長岡市(小出監督署の管轄区域を除く) 柏崎市、三島郡、刈羽郡 |
上越 | 上越市春日野1-5-22 | 025(524)2111 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
三条 | 三条市塚野目2-5-11 | 0256(32)1150 | 三条市、加茂市、燕市、見附市 西蒲原郡、南蒲原郡 |
新発田 | 新発田市日渡96 | 0254(27)6680 | 新発田市、村上市、阿賀野市 胎内市、北蒲原郡、岩船郡 |
新津 | 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 | 0250(22)4161 | 新潟市のうち秋葉区・南区 五泉市、東蒲原郡 |
小出 | 魚沼市大塚新田87-3 | 025(792)0241 | 長岡市のうち川口相川、川口荒谷 川口牛ヶ島、東川口、川口木沢 川口田麦山、川口峠、川口中山、西川口 川口武道窪、川口和南津、小千谷市 魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡 |
十日町 | 十日町市稲荷町2-9-3 | 025(752)2079 | 十日町市、中魚沼郡 |
佐渡 | 佐渡市原黒333-38 | 0259(23)4500 | 佐渡市 |