更新日:2022年1月17日
ここは奈良県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
奈良県の特徴
求人が多い地域
奈良県では奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市に多くの求人があります。
奈良県の求人倍率
奈良県の求人倍率は2020年9月に1.09になりました。
100人の求職者に対して109件の求人がある状態です。
奈良県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は838円になりました。
全国では20位のため平均的な地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
奈 良 | 710 | 724 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 |
都道府県順位 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
奈良の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 364 | 1468 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 205 | 712 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 203 | 874 |
4 | (転職エージェント) | 130 | 511 |
5 | (転職エージェント) | 37 | 190 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 34 | 213 |
7 | (求人サイト) | 22 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 18 | 73 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
大阪の営業 | 京都の営業 |
三重の営業 | 和歌山の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 50 | 874 |
2 | (転職エージェント) | 46 | 511 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 1468 |
4 | (求人サイト) | 29 | 194 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 213 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 712 |
7 | (転職エージェント) | 4 | 73 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 190 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
大阪の企画・経営 マーケティング | 京都の企画・経営 マーケティング |
三重の企画・経営 マーケティング | 和歌山の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 149 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 109 | 1468 |
3 | (転職エージェント) | 38 | 511 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 35 | 213 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 31 | 712 |
6 | (求人サイト) | 21 | 194 |
7 | (転職エージェント) | 14 | 190 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 73 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
大阪の事務・管理 | 京都の事務・管理 |
三重の事務・管理 | 和歌山の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 50 | 1468 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 28 | 874 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 20 | 712 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 213 |
5 | (求人サイト) | 4 | 194 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 190 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
大阪の保育・講師 | 京都の保育・講師 |
三重の保育・講師 | 和歌山の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1468 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 712 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 213 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
大阪の通訳・翻訳 | 京都の通訳・翻訳 |
三重の通訳・翻訳 | 和歌山の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 119 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 114 | 1468 |
3 | (転職エージェント) | 32 | 190 |
4 | (転職エージェント) | 28 | 511 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 16 | 712 |
6 | (求人サイト) | 12 | 194 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 213 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 73 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
大阪の販売・フード アミューズメント | 京都の販売・フード アミューズメント |
三重の販売・フード アミューズメント | 和歌山の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 39 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 32 | 1468 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 22 | 712 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 213 |
5 | (転職エージェント) | 6 | 511 |
6 | (求人サイト) | 3 | 194 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 73 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 19 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
大阪の食品・化学 素材・医療品 | 京都の食品・化学 素材・医療品 |
三重の食品・化学 素材・医療品 | 和歌山の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 14 | 511 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1468 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 874 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 712 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 73 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 213 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
8 | (求人サイト) | 0 | 194 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
大阪の医師・薬剤師 看護師 | 京都の医師・薬剤師 看護師 |
三重の医師・薬剤師 看護師 | 和歌山の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 121 | 121 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 874 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1468 |
4 | (求人サイト) | 4 | 194 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 213 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 511 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 712 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
大阪の福祉・介護 | 京都の福祉・介護 |
三重の福祉・介護 | 和歌山の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1468 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 874 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 712 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 213 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
大阪の美容・ブライダル | 京都の美容・ブライダル |
三重の美容・ブライダル | 和歌山の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 1468 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 213 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 712 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
大阪の旅行・ホテル | 京都の旅行・ホテル |
三重の旅行・ホテル | 和歌山の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 27 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 1468 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 712 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 213 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
大阪の運送サービス ドライバー | 京都の運送サービス ドライバー |
三重の運送サービス ドライバー | 和歌山の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 73 | 511 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 71 | 1468 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 53 | 874 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 213 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 712 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 190 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 73 |
8 | (求人サイト) | 0 | 194 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
大阪のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 京都のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
三重のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 和歌山のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 874 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 213 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 1468 |
4 | (転職エージェント) | 2 | 511 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 712 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
大阪の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 京都の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
三重の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 和歌山の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 71 | 1468 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 874 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 712 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 213 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
大阪のファッション | 京都のファッション |
三重のファッション | 和歌山のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 349 | 1468 |
2 | (転職エージェント) | 128 | 511 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 107 | 874 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 99 | 712 |
5 | (求人サイト) | 94 | 194 |
6 | (転職エージェント) | 27 | 190 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 15 | 213 |
8 | (転職エージェント) | 8 | 73 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
大阪のITエンジニア | 京都のITエンジニア |
三重のITエンジニア | 和歌山のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 86 | 511 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 1468 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 16 | 874 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 190 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 213 |
6 | (求人サイト) | 3 | 194 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 73 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 712 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
大阪のWEB・ゲーム・インターネット | 京都のWEB・ゲーム・インターネット |
三重のWEB・ゲーム・インターネット | 和歌山のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 231 | 712 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 229 | 1468 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 106 | 874 |
4 | (転職エージェント) | 51 | 511 |
5 | (転職エージェント) | 31 | 73 |
6 | (求人サイト) | 16 | 194 |
7 | (転職エージェント) | 8 | 190 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 213 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
大阪の電気・電子 機械・半導体 | 京都の電気・電子 機械・半導体 |
三重の電気・電子 機械・半導体 | 和歌山の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 321 | 1468 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 143 | 712 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 134 | 874 |
4 | (転職エージェント) | 132 | 511 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 60 | 213 |
6 | (転職エージェント) | 54 | 190 |
7 | (求人サイト) | 33 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 73 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
大阪の建築・土木 | 京都の建築・土木 |
三重の建築・土木 | 和歌山の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月17日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 奈良県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 108 | 874 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 1468 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 213 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 712 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 511 |
6 | (転職エージェント) | 190 | 0 |
7 | (求人サイト) | 0 | 194 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
大阪の技能工・警備 農林水産 | 京都の技能工・警備 農林水産 |
三重の技能工・警備 農林水産 | 和歌山の技能工・警備 農林水産 |
佐賀の技能工・警備 農林水産 | 福岡の技能工・警備 農林水産 |
参考)奈良県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク奈良 | 奈良市法蓮町387 | 0742-36-1601 | 奈良市・天理市・生駒市・山辺郡 |
ハローワーク大和高田 | 大和高田市池田574-6 | 0745-52-5801 | 大和高田市・橿原市・御所市・ 香芝市・葛城市・北葛城郡・高市郡 |
ハローワーク桜井 | 桜井市外山285-4-5 | 0744-45-0112 | 桜井市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・ 吉野郡(うち東吉野村のみ) |
ハローワーク下市 | 吉野郡下市町大字下市2772-1 | 0747-52-3867 | 五條市・吉野郡(東吉野村を除く各町村) |
ハローワーク大和郡山 | 大和郡山市観音寺町168-1 | 0743-52-4355 | 大和郡山市・生駒郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
五條市ふるさとハローワーク | 五條市本町1丁目1-1 | 0747-26-0103 |
生駒市ふるさとハローワーク | 生駒市元町1丁目6-12 | 0743-73-1105 |
橿原市ふるさとハローワーク | 橿原市八木町1-7-36 | 0744-25-8010 |
奈良県地域就職支援センター | 奈良市西木辻町93-6 | 0742-25-3708 |
ワークサロン大和高田 | 奈良県大和高田市幸町2-33 | 0745-41-8609 |
まっち☆ジョブ王寺~ハローワーク | 北葛城郡王寺町久度2-2-1 | 0745-41-8601 |
天理市しごとセンター | 天理市川原城町605 | 0743-88-8609 |
なら福祉・就労支援センター | 奈良市二条町1-1-1 | 0742-34-4800 |
参考)奈良県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
奈良 | 奈良県奈良市高畑町552 | 0742-23-0435 | 奈良市・大和郡山市・天理市 生駒市・生駒郡・山辺郡 |
葛城 | 奈良県大和高田市大中393 | 0745-52-5891 | 大和高田市・橿原市・御所市 香芝市・葛城市・高市郡・北葛城郡 |
桜井 | 奈良県桜井市粟殿1012 | 0744-42-6901 | 桜井市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡 吉野郡(うち東吉野村のみ) |
大淀 | 奈良県吉野郡大淀町下渕364番地1 | 0747-52-0261 | 五條市・吉野郡(東吉野村を除く各町村) |