更新日:2019年9月30日
ここは長崎県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
長崎県の特徴
求人が多い地域
長崎県では長崎市・佐世保市・諫早市・大村市・南島原市に多くの求人があります。
長崎県の求人倍率
長崎県の求人倍率は1.26です。(2018年9月)
100人の求職者に対して126件の求人がある状態です。
1990年以降では2018年がもっとも高い状態です。
長崎県の最低賃金
2019年10月3日より最低時給が790円になり、2018年より28円引き上げられました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
長 崎 | 664 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
都道府県順位 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 36 | 33 |
長崎の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 325 | 795 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 264 | 874 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 158 | 483 |
4 | (転職エージェント) | 47 | 167 |
5 | (転職エージェント) | 31 | 100 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 105 |
7 | (求人サイト) | 10 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 7 | 11 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
佐賀の営業 | 福岡の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 27 | 483 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 874 |
3 | (求人サイト) | 19 | 101 |
4 | (転職エージェント) | 7 | 167 |
5 | (転職エージェント) | 4 | 100 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 795 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
佐賀の企画・経営 マーケティング | 福岡の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 69 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 64 | 483 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 37 | 795 |
4 | (求人サイト) | 16 | 101 |
5 | (転職エージェント) | 15 | 100 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 105 |
7 | (転職エージェント) | 5 | 167 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
佐賀の事務・管理 マーケティング | 福岡の事務・管理 マーケティング |
保育・講師
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 483 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 105 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 874 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 795 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
7 | (求人サイト) | 0 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
佐賀の保育・講師 | 福岡の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1 | 483 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 795 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 874 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
7 | (求人サイト) | 0 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
佐賀の通訳・翻訳 | 福岡の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 123 | 795 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 110 | 874 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 88 | 483 |
4 | (転職エージェント) | 19 | 100 |
5 | (求人サイト) | 18 | 101 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 167 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
佐賀の販売・フード アミューズメント | 福岡の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 31 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 483 |
3 | (転職エージェント) | 10 | 167 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 105 |
5 | (求人サイト) | 5 | 101 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 795 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 100 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
佐賀の食品・化学 素材・医療品 | 福岡の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 874 |
2 | (転職エージェント) | 8 | 167 |
3 | (転職エージェント) | 4 | 100 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 795 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 483 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
7 | (求人サイト) | 0 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
佐賀の医師・薬剤師 看護師 | 福岡の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 86 | 86 |
2 | (転職エージェント) | 34 | 34 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 483 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 795 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 874 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 105 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
佐賀の福祉・介護 | 福岡の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 13 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 483 |
3 | (求人サイト) | 2 | 101 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 795 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
佐賀の美容・ブライダル | 福岡の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 483 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 874 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 105 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 795 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
7 | (求人サイト) | 0 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
佐賀の旅行・ホテル | 福岡の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 483 |
3 | (求人サイト) | 1 | 101 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 795 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
佐賀の運送サービス ドライバー | 福岡の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 49 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 32 | 483 |
3 | (転職エージェント) | 25 | 167 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 795 |
5 | (転職エージェント) | 10 | 100 |
6 | (求人サイト) | 3 | 101 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 11 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
佐賀のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 福岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 795 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 483 |
3 | (転職エージェント) | 2 | 100 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 105 |
5 | (求人サイト) | 2 | 101 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 167 |
7 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 874 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
佐賀の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 福岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 49 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 483 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 795 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
7 | (求人サイト) | 0 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
佐賀のファッション | 福岡のファッション |
ITエンジニア
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 80 | 795 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 76 | 874 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 37 | 483 |
4 | (求人サイト) | 19 | 101 |
5 | (転職エージェント) | 10 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 100 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 11 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
佐賀のITエンジニア | 福岡のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 795 |
2 | (転職エージェント) | 2 | 167 |
3 | (求人サイト) | 2 | 101 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 874 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1 | 483 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
佐賀のWEB・ゲーム インターネット | 福岡のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 333 | 795 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 160 | 874 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 68 | 483 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 32 | 105 |
5 | (転職エージェント) | 24 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 17 | 100 |
7 | (求人サイト) | 10 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 11 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
佐賀の電気・電子 機械・半導体 | 福岡の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 220 | 874 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 76 | 483 |
3 | (転職エージェント) | 72 | 167 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 52 | 795 |
5 | (求人サイト) | 27 | 101 |
6 | (転職エージェント) | 15 | 100 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
佐賀の建築・土木 | 福岡の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2019年9月30日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 長崎県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 50 | 483 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 874 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 105 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 795 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 167 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 100 |
7 | (求人サイト) | 0 | 101 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 11 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
佐賀の技能工・警備 農林水産 | 福岡の技能工・警備 農林水産 |
参考)長崎県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク長崎 | 長崎市宝栄町4-25 | 095-862-8609 | 長崎市、西彼杵郡(時津町、長与町) |
ハローワーク佐世保 | 佐世保市稲荷町2-30 | 956-34-8609 | 佐世保市(江迎町、鹿町町を除く) 北松浦郡 |
ハローワーク諫早 | 諫早市幸町4-8 | 0957-21-8609 | 諫早市、雲仙市 |
ハローワーク大村 | 大村市松並1-213-9 | 0957-52-8609 | 大村市、東彼杵郡 |
ハローワーク島原 | 島原市片町633 | 0957-63-8609 | 島原市、南島原市 |
ハローワーク江迎 | 佐世保市江迎町長坂182-4 | 0956-66-3131 | 佐世保市のうち江迎町 鹿町町、平戸市、松浦市 |
ハローワーク五島 | 五島市福江町7-3 | 0959-72-3105 | 五島市、南松浦郡 |
ハローワーク対馬 | 対馬市厳原町中村642-2 | 0920-52-8609 | 対馬市、壱岐市 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ハローワークプラザ長崎 | 長崎市築町3-18 | 095-823-1001 |
長崎マザーズコーナー | 長崎市築町3-18 | 095-823-1001 |
ヤングハローワーク長崎 | 長崎市川口町13-1 | 095-819-9000 |
西海出張所 | 西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷412 | 0959-22-0033 |
ハローワークプラザ佐世保 | 佐世保市松浦町 2-28 | 0956-24-0810 |
松浦市地域職業相談室 | 松浦市志佐町里免365 | 0956-73-0530 |
壱岐出張所 | 壱岐市郷ノ浦町本村触620-4 | 0920-47-0054 |
参考)長崎県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
長崎 | 長崎市岩川町16-16 | 095-846-6353 | 崎市、五島市、西海市、西彼杵郡、南松浦郡 |
五島駐在 | 五島市東浜町2-1-1 | 0959-72-2951 | 五島市、南松浦郡新上五島町 |
佐世保 | 佐世保市木場田町2-19 | 0956-24-4161 | 佐世保市(江迎町、鹿町町を除く) 東彼杵郡のうち川棚町、波佐見町 北松浦郡のうち小値賀町 |
江迎 | 佐世保市江迎町長坂123-19 | 0956-65-2141 | 佐世保市のうち江迎町、鹿町町 平戸市、松浦市 北松浦郡のうち佐々町 |
島原 | 島原市新馬場町905-1 | 0957-62-5145 | 島原市、雲仙市、南島原市 |
諫早 | 諫早市栄田町47-37 | 0957-26-3310 | 諫早市、大村市、東彼杵郡のうち東彼杵町 |
対馬 | 対馬市厳原町東里341-42 | 0920-52-0234 | 対馬市、壱岐市 |
壱岐 | 壱岐市郷ノ浦町本村触620-4 | 0920-47-0467 | 壱岐市 |