更新日:2020年11月28日
ここは宮崎県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
宮崎県の特徴
求人が多い地域
宮崎県では宮崎市・都城市・延岡市・日向市・日南市に多くの求人があります。
宮崎県の求人倍率
宮崎県の求人倍率は2020年9月時点で1.11になりました。
100人の求職者に対して111件の求人があります。
宮崎県の最低賃金
2020年10月3日より宮崎県の最低時給は793円になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
宮 崎 | 664 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 |
都道府県順位 | 39 | 41 | 44 | 46 | 40 | 36 | 33 | 33 |
宮崎県の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 238 | 344 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 214 | 753 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 133 | 405 |
4 | (転職エージェント) | 59 | 205 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 127 |
6 | (求人サイト) | 14 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 12 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 13 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
大分の営業 | 熊本の営業 |
鹿児島の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 21 | 93 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 753 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 405 |
4 | (転職エージェント) | 8 | 205 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 344 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 13 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
大分の企画・経営 マーケティング | 熊本の企画・経営 マーケティング |
鹿児島の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 56 | 405 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 35 | 753 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 127 |
4 | (求人サイト) | 13 | 93 |
5 | (転職エージェント) | 9 | 205 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 344 |
7 | (転職エージェント) | 7 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
大分の事務・管理 | 熊本の事務・管理 |
鹿児島の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 405 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 753 |
3 | (求人サイト) | 2 | 93 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 344 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 127 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
大分の保育・講師 | 熊本の保育・講師 |
鹿児島の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 753 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 405 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
大分の通訳・翻訳 | 熊本の通訳・翻訳 |
鹿児島の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 56 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 48 | 405 |
3 | (転職エージェント) | 22 | 205 |
4 | (求人サイト) | 6 | 93 |
5 | (転職エージェント) | 4 | 59 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 127 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
大分の販売・フード アミューズメント | 熊本の販売・フード アミューズメント |
鹿児島の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 30 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 405 |
3 | (転職エージェント) | 11 | 205 |
4 | (求人サイト) | 5 | 93 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 344 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 127 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 13 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
大分の食品・化学 素材・医療品 | 熊本の食品・化学 素材・医療品 |
鹿児島の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 753 |
2 | (転職エージェント) | 7 | 205 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 405 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 127 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
大分の医師・薬剤師 看護師 | 熊本の医師・薬剤師 看護師 |
鹿児島の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 36 | 36 |
2 | (転職エージェント) | 17 | 17 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 753 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 405 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
8 | (求人サイト) | 0 | 93 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
大分の福祉・介護 | 熊本の福祉・介護 |
鹿児島の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 405 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
大分の美容・ブライダル | 熊本の美容・ブライダル |
鹿児島の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 405 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
大分の旅行・ホテル | 熊本の旅行・ホテル |
鹿児島の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 405 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 753 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 127 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
大分の運送サービス ドライバー | 熊本の運送サービス ドライバー |
鹿児島の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 41 | 405 |
3 | (転職エージェント) | 15 | 205 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 344 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 127 |
6 | (求人サイト) | 1 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
大分のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 熊本のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
鹿児島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 405 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 127 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 753 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 59 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
7 | (求人サイト) | 0 | 93 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
大分の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 熊本の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
鹿児島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 42 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 405 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
大分のファッション | 熊本のファッション |
鹿児島のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 114 | 753 |
2 | (求人サイト) | 29 | 93 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 405 |
4 | (転職エージェント) | 19 | 205 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 127 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 344 |
7 | (転職エージェント) | 9 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 13 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
大分のITエンジニア | 熊本のITエンジニア |
鹿児島のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 753 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 405 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 344 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 205 |
5 | (求人サイト) | 2 | 93 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 127 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
大分のWEB・ゲーム インターネット | 熊本のWEB・ゲーム インターネット |
鹿児島のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 105 | 753 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 46 | 344 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 45 | 405 |
4 | (転職エージェント) | 26 | 205 |
5 | (転職エージェント) | 18 | 59 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 17 | 127 |
7 | (求人サイト) | 6 | 93 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 13 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
大分の電気・電子 機械・半導体 | 熊本の電気・電子 機械・半導体 |
鹿児島の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 259 | 753 |
2 | (転職エージェント) | 113 | 205 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 74 | 405 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 41 | 127 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 29 | 344 |
6 | (求人サイト) | 24 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 15 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
大分の建築・土木 | 熊本の建築・土木 |
鹿児島の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 宮崎県 全体求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 33 | 405 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 753 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 127 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 344 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 205 |
6 | (求人サイト) | 0 | 93 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 59 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 13 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
大分の技能工・警備 農林水産 | 熊本の技能工・警備 農林水産 |
鹿児島の技能工・警備 農林水産 |
参考)宮崎県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク宮崎 | 宮崎市柳丸町131 | 0985-23-2245 | 宮崎市、東諸県郡 |
ハローワーク プラザ宮崎 | 宮崎市大塚台西1丁目1-39 | 0985-62-4141 | 宮崎市、東諸県郡 |
ハローワーク延岡 | 延岡市愛宕町2-2300 | 0982-32-5435 | 延岡市、西臼杵郡 |
ハローワークプラザ延岡 | 延岡市幸町2丁目130 | 0982-33-8010 | 延岡市、西臼杵郡 |
ハローワーク日向 | 日向市北町2-11 | 0982-52-4131 | 日向市、東臼杵郡 |
ハローワーク都城 | 都城市上町2街区11号 | 0986-22-1745 | 都城市、北諸県郡 |
ハローワーク日南 | 日南市吾田西1丁目7番23号 | 0987-23-8609 | 日南市、串間市 |
ハローワーク高鍋 | 児湯郡高鍋町大字上江字高月 | 0983-23-0848 | 西都市、児湯郡 |
ハローワーク小林 | 小林市細野367-5 | 0984-23-2171 | 小林市、えびの市、西諸県郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
高千穂町地域職業相談室 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井13 | 0982-73-1257 |
西都市ふるさとハローワーク | 西都市聖陵町1丁目88 | 0983-43-1432 |
みさざきJOBパーク+ | 宮崎市錦町1-10 | 0985-61-6201 |
参考)宮崎県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
宮崎 労働基準監督署 | 宮崎市丸島町1-15 | 0985-29-6000 | 宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡 |
延岡 労働基準監督署 | 延岡市大貫町1-2885-1 | 0982-34-3331 | 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡 |
都城 労働基準監督署 | 都城市上町2街区11号 | 0986-23-0192 | 都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡 |
日南 労働基準監督署 | 日南市戸高1-3-17 | 0987-23-5277 | 日南市、串間市 |