更新日:2022年1月5日
ここは宮城県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
宮城県の特徴
求人が多い地域
宮城県では仙台市・大崎市・登米市・栗原市・名取市に多くの求人があります。
宮城県の求人倍率
宮城県の求人倍率は1.14です。(2020年9月)
100人の求職者に対して114件の求人がある状態です。
東北地方では山形県に続いて2番目に求人倍率が高い地域になります。
宮城県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給が825円なりました。
全国では29番目ですが東北地方では1番目に高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
宮 城 | 696 | 710 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 |
都道府県順位 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
宮城県の平均給料
宮城県の平均給料は(2017年)全国ランキングでは男性17位、女性が23位です。
東北地方で比較すると男女ともに1番高い地域なります。
転職先を選ぶ時の参考にして下さい。
宮城県 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 2.4年 | 20.7万円 | 36.3万円 | 2.1年 | 19.0万円 | 31.3万円 |
25~29歳 | 4.9年 | 23.1万円 | 59.4万円 | 4.2年 | 21.0万円 | 53.6万円 |
30~34歳 | 7.1年 | 26.6万円 | 73.3万円 | 7.0年 | 22.2万円 | 51.1万円 |
35~39歳 | 10.6年 | 30.1万円 | 91.5万円 | 8.2年 | 23.1万円 | 52.2万円 |
40~44歳 | 14.1年 | 33.2万円 | 103.5万円 | 10.7年 | 23.9万円 | 62.3万円 |
45~49歳 | 17.1年 | 37.1万円 | 114.3万円 | 13.3年 | 24.6万円 | 65.2万円 |
50~54歳 | 20.8年 | 39.7万円 | 128.2万円 | 15.3年 | 24.4万円 | 67.2万円 |
55~59歳 | 23.8年 | 39.1万円 | 126.6万円 | 18.3年 | 23.9万円 | 63.0万円 |
平均 | – | 31.2万円 | 91.6万円 | – | 22.8万円 | 55.7万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています。
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
宮城の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 999 | 2928 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 868 | 2998 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 516 | 1628 |
4 | (転職エージェント) | 239 | 908 |
5 | (転職エージェント) | 189 | 900 |
6 | (転職エージェント) | 169 | 593 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 121 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 39 | 68 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
岩手の営業 | 秋田の営業 |
山形の営業 | 福島の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 88 | 2998 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 84 | 1628 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 59 | 2928 |
4 | (転職エージェント) | 56 | 908 |
5 | (求人サイト) | 42 | 243 |
6 | (転職エージェント) | 38 | 593 |
7 | (転職エージェント) | 22 | 900 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 861 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
岩手の企画・経営 マーケティング | 秋田の企画・経営 マーケティング |
山形の企画・経営 マーケティング | 福島の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 212 | 2998 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 185 | 1628 |
3 | (転職エージェント) | 73 | 593 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 71 | 2928 |
5 | (転職エージェント) | 67 | 908 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 47 | 861 |
7 | (転職エージェント) | 36 | 900 |
8 | (求人サイト) | 34 | 243 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
岩手の事務・管理 | 秋田の事務・管理 |
山形の事務・管理 | 福島の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 33 | 2998 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 28 | 2928 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 1628 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 861 |
5 | (求人サイト) | 4 | 243 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 593 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
岩手の保育・講師 | 秋田の保育・講師 |
山形の保育・講師 | 福島の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 2998 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 861 |
3 | (転職エージェント) | 1 | 593 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2928 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 1628 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
岩手の通訳・翻訳 | 秋田の通訳・翻訳 |
山形の通訳・翻訳 | 福島の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 165 | 1628 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 139 | 2998 |
3 | (転職エージェント) | 38 | 593 |
4 | (転職エージェント) | 35 | 908 |
5 | (転職エージェント) | 35 | 900 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 31 | 2928 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 27 | 861 |
8 | (求人サイト) | 15 | 243 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
岩手の販売・フード アミューズメント | 秋田の販売・フード アミューズメント |
山形の販売・フード アミューズメント | 福島の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 53 | 2998 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 51 | 2928 |
3 | (転職エージェント) | 45 | 908 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 1628 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 25 | 861 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 593 |
7 | (求人サイト) | 3 | 243 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
岩手の食品・化学 素材・医療品 | 秋田の食品・化学 素材・医療品 |
山形の食品・化学 素材・医療品 | 福島の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 2998 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 2928 |
3 | (転職エージェント) | 12 | 593 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 1628 |
5 | (転職エージェント) | 8 | 908 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 861 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
岩手の医師・薬剤師 看護師 | 秋田の医師・薬剤師 看護師 |
山形の医師・薬剤師 看護師 | 福島の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 439 | 439 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 15 | 1628 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 15 | 861 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 2998 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 908 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 2928 |
7 | (求人サイト) | 2 | 243 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
岩手の福祉・介護 | 秋田の福祉・介護 |
山形の福祉・介護 | 福島の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 2998 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 1628 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2928 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 593 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
岩手の美容・ブライダル | 秋田の美容・ブライダル |
山形の美容・ブライダル | 福島の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 1628 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 2998 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2928 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 593 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
岩手の旅行・ホテル | 秋田の旅行・ホテル |
山形の旅行・ホテル | 福島の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 1628 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 25 | 2998 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 2928 |
4 | (求人サイト) | 1 | 243 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 593 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 861 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
岩手の運送サービス ドライバー | 秋田の運送サービス ドライバー |
山形の運送サービス ドライバー | 福島の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 161 | 2998 |
2 | (転職エージェント) | 133 | 908 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 119 | 1628 |
4 | (転職エージェント) | 64 | 593 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 43 | 2928 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 41 | 861 |
7 | (転職エージェント) | 40 | 900 |
8 | (転職エージェント) | 8 | 68 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
岩手のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 秋田のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
山形のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 福島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 36 | 593 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 16 | 861 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 1628 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 2998 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 2928 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 68 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 908 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
岩手の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 秋田の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
山形の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 福島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 1628 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2928 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 2998 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 593 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 861 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
岩手のファッション | 秋田のファッション |
山形のファッション | 福島のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 534 | 2998 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 513 | 2928 |
3 | (転職エージェント) | 199 | 900 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 185 | 1628 |
5 | (転職エージェント) | 149 | 908 |
6 | (求人サイト) | 101 | 243 |
7 | (転職エージェント) | 60 | 593 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 53 | 861 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
岩手のITエンジニア | 秋田のITエンジニア |
山形のITエンジニア | 福島のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 109 | 908 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 68 | 2928 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 47 | 2998 |
4 | (転職エージェント) | 33 | 900 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 1628 |
6 | (転職エージェント) | 12 | 593 |
7 | (転職エージェント) | 8 | 68 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 861 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
岩手のWEB・ゲーム インターネット | 秋田のWEB・ゲーム インターネット |
山形のWEB・ゲーム インターネット | 福島のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 672 | 2928 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 452 | 2998 |
3 | (転職エージェント) | 177 | 593 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 157 | 1628 |
5 | (転職エージェント) | 102 | 908 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 69 | 861 |
7 | (転職エージェント) | 41 | 900 |
8 | (求人サイト) | 18 | 243 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
岩手の電気・電子 機械・半導体 | 秋田の電気・電子 機械・半導体 |
山形の電気・電子 機械・半導体 | 福島の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 849 | 2998 |
2 | (転職エージェント) | 344 | 908 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 344 | 861 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 299 | 1628 |
5 | (転職エージェント) | 275 | 900 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 204 | 2928 |
7 | (転職エージェント) | 100 | 593 |
8 | (求人サイト) | 43 | 243 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
岩手の建築・土木 | 秋田の建築・土木 |
山形の建築・土木 | 福島の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月5日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 宮城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 161 | 1628 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 42 | 861 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 2998 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 2928 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 908 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 900 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 593 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 68 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
岩手の技能工・警備 農林水産 | 秋田の技能工・警備 農林水産 |
山形の技能工・警備 農林水産 | 福島の技能工・警備 農林水産 |
参考)宮城県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク仙台 | 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 | 022-299-8811 | 仙台市、名取市、岩沼市、亘理町 山元町 |
ハローワーク大和 | 黒川郡大和町吉岡南2-3-15 | 022-345-2350 | 富谷市、大和町、大衡村 |
ハローワーク石巻 | 石巻市泉町4-1-18 | 0225-95-0158 | 石巻市、東松島市、女川町 |
ハローワーク塩釜 | 塩釜市新浜町3-18-1 | 022-362-3361 | 塩釜市、多賀城市、大郷町、松島町 七ヶ浜町、利府町 |
ハローワーク古川 | 大崎市古川中里6-7-10 | 0229-22-2305 | 大崎市、加美町、色麻町、涌谷町 美里町 |
ハローワーク大河原 | 柴田郡大河原町大谷字町向126‐4 | 0224-53-1042 | 角田市、川崎町、村田町、大河原町 柴田町、丸森町 |
ハローワーク白石 | 白石市字銚子ヶ森37-8 | 0224-25-3107 | 白石市、蔵王町、七ヶ宿町 |
ハローワーク築館 | 栗原市築館薬師2-2-1 | 0228-22-2531 | 栗原市 |
ハローワーク迫 | 登米市迫町佐沼字内町42-10 | 0220-22-8609 | 登米市 |
ハローワーク気仙沼 | 気仙沼市東新城1-7-1 | 0226-41-6720 | 気仙沼市、南三陸町 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
マザーズハローワーク青葉 | 仙台市青葉区中央2-11-1 | 022-266-8604 |
ハローワークプラザ青葉 | 仙台市青葉区中央2-11-1 | 022-266-8609 |
ハローワークプラザ泉 | 仙台市泉区泉中央1-7-1 | 022-771-1217 |
仙台新卒応援ハローワーク | 仙台市青葉区中央1-2-3 | 022-726-8055 |
仙台わかものハローワーク | 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 | 022-207-6800 |