2017年度の給料・ボーナスを地方ごとにまとめました。
「給料」・「年収」の項目は残業代が含まれてないので、実際はもう少し高くなります。
給料とは基本給+手当(通勤手当、住宅手当、職務手当 等)になっています。
北海道・東北 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 29.3万円 | 40.2万円 | 432.1万円 | 12.7年 |
青森県 | 26.3万円 | 31.2万円 | 378.1万円 | 13.2年 |
岩手県 | 26.0万円 | 33.2万円 | 378.7万円 | 13.1年 |
宮城県 | 31.4万円 | 45.0万円 | 466.2万円 | 13.9年 |
秋田県 | 26.4万円 | 33.9万円 | 384.7万円 | 14.1年 |
山形県 | 27.2万円 | 35.0万円 | 396.8万円 | 13.7年 |
福島県 | 29.0万円 | 39.8万円 | 427.1万円 | 13.0年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 22.2万円 | 24.8万円 | 315.9万円 | 8.5年 |
青森県 | 19.9万円 | 21.4万円 | 281.9万円 | 10.2年 |
岩手県 | 19.9万円 | 23.5万円 | 285.2万円 | 9.9年 |
宮城県 | 22.6万円 | 26.9万円 | 324.9万円 | 9.9年 |
秋田県 | 20.7万円 | 23.8万円 | 296.3万円 | 11.6年 |
山形県 | 20.6万円 | 24.5万円 | 296.4万円 | 11.5年 |
福島県 | 21.3万円 | 23.0万円 | 302.1万円 | 10.1年 |
関東 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 33.2万円 | 52.4万円 | 502.8万円 | 14.6年 |
栃木県 | 32.2万円 | 47.6万円 | 481.8万円 | 14.4年 |
群馬県 | 31.1万円 | 49.0万円 | 471.5万円 | 13.7年 |
埼玉県 | 32.5万円 | 46.2万円 | 482.5万円 | 13.1年 |
千葉県 | 33.9万円 | 46.6万円 | 499.6万円 | 12.9年 |
東京都 | 41.5万円 | 74.0万円 | 645.5万円 | 13.6年 |
神奈川県 | 35.9万円 | 56.1万円 | 542.7万円 | 13.5年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 23.2万円 | 28.4万円 | 335.3万円 | 9.9年 |
栃木県 | 23.3万円 | 28.5万円 | 336.1万円 | 10.3年 |
群馬県 | 22.7万円 | 27.7万円 | 327.3万円 | 9.3年 |
埼玉県 | 24.2万円 | 27.6万円 | 345.7万円 | 8.6年 |
千葉県 | 26.0万円 | 29.0万円 | 370.5万円 | 8.9年 |
東京都 | 30.3万円 | 42.7万円 | 449.0万円 | 9.3年 |
神奈川県 | 26.8万円 | 31.6万円 | 384.4万円 | 8.9年 |
中部 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 28.4万円 | 35.8万円 | 412.0万円 | 13.6年 |
富山県 | 29.4万円 | 42.3万円 | 437.9万円 | 13.7年 |
石川県 | 30.3万円 | 45.4万円 | 455.0万円 | 13.6年 |
福井県 | 30.6万円 | 45.2万円 | 458.2万円 | 14.3年 |
山梨県 | 31.0万円 | 51.8万円 | 475.2万円 | 13.4年 |
長野県 | 30.2万円 | 44.6万円 | 452.1万円 | 13.8年 |
岐阜県 | 30.4万円 | 44.1万円 | 453.2万円 | 13.3年 |
静岡県 | 32.1万円 | 52.1万円 | 489.8万円 | 14.2年 |
愛知県 | 34.5万円 | 63.5万円 | 541.1万円 | 14.1年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 21.6万円 | 24.9万円 | 309.2万円 | 11.0年 |
富山県 | 21.9万円 | 28.7万円 | 320.0万円 | 10.8年 |
石川県 | 22.8万円 | 29.3万円 | 332.3万円 | 10.5年 |
福井県 | 21.9万円 | 29.5万円 | 322.2万円 | 11.5年 |
山梨県 | 22.6万円 | 26.7万円 | 324.8万円 | 8.9年 |
長野県 | 22.2万円 | 26.8万円 | 320.3万円 | 9.7年 |
岐阜県 | 22.5万円 | 26.8万円 | 323.9万円 | 9.3年 |
静岡県 | 22.6万円 | 28.4万円 | 328.0万円 | 10.1年 |
愛知県 | 25.2万円 | 34.8万円 | 372.4万円 | 9.3年 |
近畿 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
三重県 | 33.0万円 | 52.5万円 | 500.8万円 | 14.6年 |
滋賀県 | 32.3万円 | 51.1万円 | 489.9万円 | 13.4年 |
京都府 | 34.6万円 | 54.2万円 | 523.0万円 | 13.8年 |
大阪府 | 35.8万円 | 59.2万円 | 548.0万円 | 13.5年 |
兵庫県 | 31.9万円 | 51.2万円 | 485.5万円 | 13.5年 |
奈良県 | 33.0万円 | 45.6万円 | 487.6万円 | 12.8年 |
和歌山県 | 30.8万円 | 48.2万円 | 466.4万円 | 14.0年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
三重県 | 23.7万円 | 30.7万円 | 346.3万円 | 9.8年 |
滋賀県 | 23.5万円 | 27.9万円 | 337.2万円 | 9.5年 |
京都府 | 25.9万円 | 32.0万円 | 375.3万円 | 9.1年 |
大阪府 | 26.6万円 | 34.8万円 | 388.2万円 | 9.1年 |
兵庫県 | 24.8万円 | 30.5万円 | 358.2万円 | 9.3年 |
奈良県 | 25.7万円 | 30.0万円 | 368.3万円 | 8.5年 |
和歌山県 | 23.7万円 | 27.8万円 | 340.4万円 | 9.6年 |
中国・四国 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 27.7万円 | 36.4万円 | 405.5万円 | 12.9年 |
島根県 | 27.7万円 | 40.3万円 | 413.6万円 | 13.0年 |
岡山県 | 29.8万円 | 43.0万円 | 443.8万円 | 13.5年 |
広島県 | 32.6万円 | 51.7万円 | 494.8万円 | 14.6年 |
山口県 | 29.8万円 | 46.2万円 | 450.4万円 | 13.1年 |
徳島県 | 30.2万円 | 50.1万円 | 462.9万円 | 13.7年 |
香川県 | 30.4万円 | 45.0万円 | 454.8万円 | 13.7年 |
愛媛県 | 29.5万円 | 42.7万円 | 439.9万円 | 13.4年 |
高知県 | 28.6万円 | 36.3万円 | 416.0万円 | 13.0年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 22.1万円 | 27.6万円 | 320.0万円 | 10.9年 |
島根県 | 21.3万円 | 26.4万円 | 307.9万円 | 10.0年 |
岡山県 | 22.1万円 | 25.6万円 | 316.4万円 | 9.9年 |
広島県 | 23.9万円 | 32.1万円 | 351.4万円 | 10.1年 |
山口県 | 23.0万円 | 30.2万円 | 336.1万円 | 10.0年 |
徳島県 | 22.7万円 | 27.1万円 | 326.1万円 | 10.2年 |
香川県 | 23.1万円 | 29.1万円 | 335.6万円 | 10.5年 |
愛媛県 | 21.0万円 | 24.3万円 | 300.8万円 | 9.2年 |
高知県 | 22.5万円 | 26.0万円 | 321.7万円 | 9.9年 |
九州・沖縄 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 31.6万円 | 47.0万円 | 473.5万円 | 12.4年 |
佐賀県 | 27.8万円 | 39.5万円 | 412.2万円 | 12.4年 |
長崎県 | 28.2万円 | 42.3万円 | 422.3万円 | 12.9年 |
熊本県 | 28.2万円 | 38.6万円 | 415.0万円 | 12.5年 |
大分県 | 28.1万円 | 39.0万円 | 415.4万円 | 12.9年 |
宮崎県 | 26.3万円 | 34.5万円 | 384.3万円 | 12.3年 |
鹿児島県 | 28.0万円 | 35.2万円 | 406.9万円 | 12.7年 |
沖縄県 | 26.7万円 | 29.7万円 | 379.9万円 | 10.4年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 23.1万円 | 26.3万円 | 329.4万円 | 8.5年 |
佐賀県 | 20.1万円 | 23.2万円 | 288.1万円 | 10.5年 |
長崎県 | 21.3万円 | 24.5万円 | 304.1万円 | 9.7年 |
熊本県 | 21.4万円 | 25.5万円 | 307.3万円 | 9.9年 |
大分県 | 21.5万円 | 26.2万円 | 310.7万円 | 9.5年 |
宮崎県 | 20.1万円 | 24.1万円 | 288.9万円 | 9.7年 |
鹿児島県 | 20.7万円 | 23.4万円 | 295.0万円 | 9.2年 |
沖縄県 | 21.7万円 | 21.8万円 | 303.4万円 | 8.0年 |
全国一覧 給料・ボーナスのランキング
男性の給料・ボーナス
(表の青い部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 29.3万円 | 40.2万円 | 432.1万円 | 12.7年 |
青森県 | 26.3万円 | 31.2万円 | 378.1万円 | 13.2年 |
岩手県 | 26.0万円 | 33.2万円 | 378.7万円 | 13.1年 |
宮城県 | 31.4万円 | 45.0万円 | 466.2万円 | 13.9年 |
秋田県 | 26.4万円 | 33.9万円 | 384.7万円 | 14.1年 |
山形県 | 27.2万円 | 35.0万円 | 396.8万円 | 13.7年 |
福島県 | 29.0万円 | 39.8万円 | 427.1万円 | 13.0年 |
茨城県 | 33.2万円 | 52.4万円 | 502.8万円 | 14.6年 |
栃木県 | 32.2万円 | 47.6万円 | 481.8万円 | 14.4年 |
群馬県 | 31.1万円 | 49.0万円 | 471.5万円 | 13.7年 |
埼玉県 | 32.5万円 | 46.2万円 | 482.5万円 | 13.1年 |
千葉県 | 33.9万円 | 46.6万円 | 499.6万円 | 12.9年 |
東京都 | 41.5万円 | 74.0万円 | 645.5万円 | 13.6年 |
神奈川県 | 35.9万円 | 56.1万円 | 542.7万円 | 13.5年 |
新潟県 | 28.4万円 | 35.8万円 | 412.0万円 | 13.6年 |
富山県 | 29.4万円 | 42.3万円 | 437.9万円 | 13.7年 |
石川県 | 30.3万円 | 45.4万円 | 455.0万円 | 13.6年 |
福井県 | 30.6万円 | 45.2万円 | 458.2万円 | 14.3年 |
山梨県 | 31.0万円 | 51.8万円 | 475.2万円 | 13.4年 |
長野県 | 30.2万円 | 44.6万円 | 452.1万円 | 13.8年 |
岐阜県 | 30.4万円 | 44.1万円 | 453.2万円 | 13.3年 |
静岡県 | 32.1万円 | 52.1万円 | 489.8万円 | 14.2年 |
愛知県 | 34.5万円 | 63.5万円 | 541.1万円 | 14.1年 |
三重県 | 33.0万円 | 52.5万円 | 500.8万円 | 14.6年 |
滋賀県 | 32.3万円 | 51.1万円 | 489.9万円 | 13.4年 |
京都府 | 34.6万円 | 54.2万円 | 523.0万円 | 13.8年 |
大阪府 | 35.8万円 | 59.2万円 | 548.0万円 | 13.5年 |
兵庫県 | 31.9万円 | 51.2万円 | 485.5万円 | 13.5年 |
奈良県 | 33.0万円 | 45.6万円 | 487.6万円 | 12.8年 |
和歌山県 | 30.8万円 | 48.2万円 | 466.4万円 | 14.0年 |
鳥取県 | 27.7万円 | 36.4万円 | 405.5万円 | 12.9年 |
島根県 | 27.7万円 | 40.3万円 | 413.6万円 | 13.0年 |
岡山県 | 29.8万円 | 43.0万円 | 443.8万円 | 13.5年 |
広島県 | 32.6万円 | 51.7万円 | 494.8万円 | 14.6年 |
山口県 | 29.8万円 | 46.2万円 | 450.4万円 | 13.1年 |
徳島県 | 30.2万円 | 50.1万円 | 462.9万円 | 13.7年 |
香川県 | 30.4万円 | 45.0万円 | 454.8万円 | 13.7年 |
愛媛県 | 29.5万円 | 42.7万円 | 439.9万円 | 13.4年 |
高知県 | 28.6万円 | 36.3万円 | 416.0万円 | 13.0年 |
福岡県 | 31.6万円 | 47.0万円 | 473.5万円 | 12.4年 |
佐賀県 | 27.8万円 | 39.5万円 | 412.2万円 | 12.4年 |
長崎県 | 28.2万円 | 42.3万円 | 422.3万円 | 12.9年 |
熊本県 | 28.2万円 | 38.6万円 | 415.0万円 | 12.5年 |
大分県 | 28.1万円 | 39.0万円 | 415.4万円 | 12.9年 |
宮崎県 | 26.3万円 | 34.5万円 | 384.3万円 | 12.3年 |
鹿児島 | 28.0万円 | 35.2万円 | 406.9万円 | 12.7年 |
沖縄県 | 26.7万円 | 29.7万円 | 379.9万円 | 10.4年 |
女性の給料・ボーナス
(表のピンク部分をクリックすると項目ごとに並び替えができます)
都道府県 | 給料 | ボーナス(半年) | 年収(参考) | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 22.2万円 | 24.8万円 | 315.9万円 | 8.5年 |
青森県 | 19.9万円 | 21.4万円 | 281.9万円 | 10.2年 |
岩手県 | 19.9万円 | 23.5万円 | 285.2万円 | 9.9年 |
宮城県 | 22.6万円 | 26.9万円 | 324.9万円 | 9.9年 |
秋田県 | 20.7万円 | 23.8万円 | 296.3万円 | 11.6年 |
山形県 | 20.6万円 | 24.5万円 | 296.4万円 | 11.5年 |
福島県 | 21.3万円 | 23.0万円 | 302.1万円 | 10.1年 |
茨城県 | 23.2万円 | 28.4万円 | 335.3万円 | 9.9年 |
栃木県 | 23.3万円 | 28.5万円 | 336.1万円 | 10.3年 |
群馬県 | 22.7万円 | 27.7万円 | 327.3万円 | 9.3年 |
埼玉県 | 24.2万円 | 27.6万円 | 345.7万円 | 8.6年 |
千葉県 | 26.0万円 | 29.0万円 | 370.5万円 | 8.9年 |
東京都 | 30.3万円 | 42.7万円 | 449.0万円 | 9.3年 |
神奈川県 | 26.8万円 | 31.6万円 | 384.4万円 | 8.9年 |
新潟県 | 21.6万円 | 24.9万円 | 309.2万円 | 11.0年 |
富山県 | 21.9万円 | 28.7万円 | 320.0万円 | 10.8年 |
石川県 | 22.8万円 | 29.3万円 | 332.3万円 | 10.5年 |
福井県 | 21.9万円 | 29.5万円 | 322.2万円 | 11.5年 |
山梨県 | 22.6万円 | 26.7万円 | 324.8万円 | 8.9年 |
長野県 | 22.2万円 | 26.8万円 | 320.3万円 | 9.7年 |
岐阜県 | 22.5万円 | 26.8万円 | 323.9万円 | 9.3年 |
静岡県 | 22.6万円 | 28.4万円 | 328.0万円 | 10.1年 |
愛知県 | 25.2万円 | 34.8万円 | 372.4万円 | 9.3年 |
三重県 | 23.7万円 | 30.7万円 | 346.3万円 | 9.8年 |
滋賀県 | 23.5万円 | 27.9万円 | 337.2万円 | 9.5年 |
京都府 | 25.9万円 | 32.0万円 | 375.3万円 | 9.1年 |
大阪府 | 26.6万円 | 34.8万円 | 388.2万円 | 9.1年 |
兵庫県 | 24.8万円 | 30.5万円 | 358.2万円 | 9.3年 |
奈良県 | 25.7万円 | 30.0万円 | 368.3万円 | 8.5年 |
和歌山県 | 23.7万円 | 27.8万円 | 340.4万円 | 9.6年 |
鳥取県 | 22.1万円 | 27.6万円 | 320.0万円 | 10.9年 |
島根県 | 21.3万円 | 26.4万円 | 307.9万円 | 10.0年 |
岡山県 | 22.1万円 | 25.6万円 | 316.4万円 | 9.9年 |
広島県 | 23.9万円 | 32.1万円 | 351.4万円 | 10.1年 |
山口県 | 23.0万円 | 30.2万円 | 336.1万円 | 10.0年 |
徳島県 | 22.7万円 | 27.1万円 | 326.1万円 | 10.2年 |
香川県 | 23.1万円 | 29.1万円 | 335.6万円 | 10.5年 |
愛媛県 | 21.0万円 | 24.3万円 | 300.8万円 | 9.2年 |
高知県 | 22.5万円 | 26.0万円 | 321.7万円 | 9.9年 |
福岡県 | 23.1万円 | 26.3万円 | 329.4万円 | 8.5年 |
佐賀県 | 20.1万円 | 23.2万円 | 288.1万円 | 10.5年 |
長崎県 | 21.3万円 | 24.5万円 | 304.1万円 | 9.7年 |
熊本県 | 21.4万円 | 25.5万円 | 307.3万円 | 9.9年 |
大分県 | 21.5万円 | 26.2万円 | 310.7万円 | 9.5年 |
宮崎県 | 20.1万円 | 24.1万円 | 288.9万円 | 9.7年 |
鹿児島 | 20.7万円 | 23.4万円 | 295.0万円 | 9.2年 |
沖縄県 | 21.7万円 | 21.8万円 | 303.4万円 | 8.0年 |