更新日:2022年1月20日
ここは熊本県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
熊本県の特徴
求人が多い地域
熊本県では熊本市・八代市・天草市・玉名市・宇城市に多くの求人があります。
熊本県の求人倍率
熊本県の求人倍率は1.08です。(2020年9月)
100人の求職者に対して108件の求人がある状態です。
熊本県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は793円になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
熊 本 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
都道府県順位 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 36 | 33 | 33 |
熊本県の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 590 | 1685 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 501 | 2054 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 315 | 1081 |
4 | (転職エージェント) | 124 | 507 |
5 | (転職エージェント) | 65 | 269 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 48 | 362 |
7 | (求人サイト) | 24 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 13 | 29 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
福岡の営業 | 大分の営業 |
宮崎の営業 | 鹿児島の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 96 | 2054 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 59 | 1081 |
3 | (転職エージェント) | 39 | 507 |
4 | (求人サイト) | 33 | 203 |
5 | (転職エージェント) | 18 | 269 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 14 | 1685 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 362 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
福岡の企画・経営 マーケティング | 大分の企画・経営 マーケティング |
宮崎の企画・経営 マーケティング | 鹿児島の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 168 | 1081 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 163 | 2054 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 115 | 1685 |
4 | (転職エージェント) | 39 | 507 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 38 | 362 |
6 | (転職エージェント) | 33 | 269 |
7 | (求人サイト) | 27 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
福岡の事務・管理 | 大分の事務・管理 |
宮崎の事務・管理 | 鹿児島の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 28 | 2054 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 19 | 1081 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 362 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1685 |
5 | (求人サイト) | 2 | 203 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
福岡の保育・講師 | 大分の保育・講師 |
宮崎の保育・講師 | 鹿児島の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 2054 |
2 | (転職エージェント) | 1 | 269 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1685 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 1081 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 362 |
7 | (求人サイト) | 0 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
福岡の通訳・翻訳 | 大分の通訳・翻訳 |
宮崎の通訳・翻訳 | 鹿児島の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 135 | 1081 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 121 | 2054 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 28 | 1685 |
4 | (転職エージェント) | 20 | 269 |
5 | (転職エージェント) | 18 | 507 |
6 | (求人サイト) | 13 | 203 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 362 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
福岡の販売・フード アミューズメント | 大分の販売・フード アミューズメント |
宮崎の販売・フード アミューズメント | 鹿児島の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 43 | 2054 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 41 | 1081 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 21 | 1685 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 362 |
5 | (求人サイト) | 3 | 203 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 507 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 29 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
福岡の食品・化学 素材・医療品 | 大分の食品・化学 素材・医療品 |
宮崎の食品・化学 素材・医療品 | 鹿児島の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 47 | 1685 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 2054 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 17 | 1081 |
4 | (転職エージェント) | 16 | 507 |
5 | (転職エージェント) | 4 | 269 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 362 |
7 | (求人サイト) | 0 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
福岡の医師・薬剤師 看護師 | 大分の医師・薬剤師 看護師 |
宮崎の医師・薬剤師 看護師 | 鹿児島の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 130 | 130 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 24 | 1081 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 2054 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 1685 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 507 |
6 | (求人サイト) | 2 | 203 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 362 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
福岡の福祉・介護 | 大分の福祉・介護 |
宮崎の福祉・介護 | 鹿児島の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 2054 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 1081 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1685 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 362 |
7 | (求人サイト) | 0 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
福岡の美容・ブライダル | 大分の美容・ブライダル |
宮崎の美容・ブライダル | 鹿児島の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 17 | 1081 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 2054 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1685 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 362 |
7 | (求人サイト) | 0 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
福岡の旅行・ホテル | 大分の旅行・ホテル |
宮崎の旅行・ホテル | 鹿児島の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 28 | 1081 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 21 | 2054 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 1685 |
4 | (求人サイト) | 1 | 203 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 362 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
福岡の運送サービス ドライバー | 大分の運送サービス ドライバー |
宮崎の運送サービス ドライバー | 鹿児島の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 101 | 2054 |
2 | (転職エージェント) | 74 | 507 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 71 | 1081 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 51 | 1685 |
5 | (転職エージェント) | 25 | 269 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 362 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 29 |
8 | (求人サイト) | 1 | 203 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
福岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 大分のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
宮崎のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 鹿児島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 9 | 269 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 1081 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 2054 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 507 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 362 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1685 |
7 | (求人サイト) | 0 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
福岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 大分の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
宮崎の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 鹿児島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 100 | 2054 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 1081 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1685 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 362 |
7 | (求人サイト) | 0 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
福岡のファッション | 大分のファッション |
宮崎のファッション | 鹿児島のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 474 | 2054 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 142 | 1685 |
3 | (転職エージェント) | 126 | 507 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 99 | 1081 |
5 | (求人サイト) | 83 | 203 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 40 | 362 |
7 | (転職エージェント) | 25 | 269 |
8 | (転職エージェント) | 12 | 29 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
福岡のITエンジニア | 大分のITエンジニア |
宮崎のITエンジニア | 鹿児島のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 79 | 507 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 21 | 2054 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 1081 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 1685 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 269 |
6 | (求人サイト) | 3 | 203 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 362 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
福岡のWEB・ゲーム インターネット | 大分のWEB・ゲーム インターネット |
宮崎のWEB・ゲーム インターネット | 鹿児島のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 731 | 1685 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 358 | 2054 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 151 | 1081 |
4 | (転職エージェント) | 100 | 269 |
5 | (転職エージェント) | 77 | 507 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 70 | 362 |
7 | (求人サイト) | 16 | 203 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
福岡の電気・電子 機械・半導体 | 大分の電気・電子 機械・半導体 |
宮崎の電気・電子 機械・半導体 | 鹿児島の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 417 | 2054 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 203 | 1685 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 162 | 1081 |
4 | (転職エージェント) | 127 | 507 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 102 | 362 |
6 | (求人サイト) | 40 | 203 |
7 | (転職エージェント) | 35 | 269 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
福岡の建築・土木 | 大分の建築・土木 |
宮崎の建築・土木 | 鹿児島の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 熊本県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 98 | 1081 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 29 | 2054 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 362 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1685 |
5 | (求人サイト) | 1 | 203 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 507 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 269 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 29 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
福岡の技能工・警備 農林水産 | 大分の技能工・警備 農林水産 |
宮崎の技能工・警備 農林水産 | 鹿児島の技能工・警備 農林水産 |
参考)熊本県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク熊本 | 熊本市中央区大江6-1-38 | 096-371-8609 | 熊本市 (旧富合町・旧植木・旧城南町を除く) |
ハローワーク上益城 | 上益城郡御船町辺田見395 | 096-282-0077 | 上益城郡、阿蘇郡西原村 |
ハローワーク八代 | 八代市清水町2-67 | 0965-31-8609 | 八代市、八代郡 |
ハローワーク菊池 | 菊池市隈府771-1 | 0968-24-8609 | 菊池市、山鹿市、合志市、菊池郡 熊本市のうち旧植木町 |
ハローワーク玉名 | 玉名市中1334-2 | 0968-72-8609 | 玉名市、荒尾市、玉名郡 |
ハローワーク天草 | 天草市丸尾町16-48 | 0969-22-8609 | 天草市、上天草市、天草郡 |
ハローワーク球磨 | 人吉市下薩摩瀬町1602-1 | 0966-24-8609 | 人吉市、球磨郡 |
ハローワーク宇城 | 宇城市松橋町松橋266 | 0964-32-8609 | 宇土市、宇城市、下益城郡 熊本市のうち旧富合町・旧城南町 |
ハローワーク阿蘇 | 阿蘇市一の宮町宮地2318-3 | 0967-22-8609 | 阿蘇市、阿蘇郡(西原村を除く) |
ハローワーク水俣 | 水俣市八幡町3-2-1 | 0966-62-8609 | 水俣市、芦北郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
山鹿市地域職業相談室 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-43-1724 |
荒尾市地域職業相談室 | 荒尾市宮内出目390 | 0968-63-1689 |
宇土市地域職業相談室 | 宇土市浦田町51 | 0964-26-1003 |
ハローワーク熊本わかもの支援コーナ | 熊本市中央区水道町8-6 | 096-211-1233 |
マザーズハローワーク熊本 | 熊本市中央区水道町8-6 | 096-322-8010 |
熊本ヤングハローワーク | 熊本市中央区水前寺1-4-1 | 096-385-8240 |
熊本 中央区役所 福祉就労支援コーナー | 熊本市中央区手取本町1-1 | 096-311-5011 |
熊本 東区役所 福祉就労支援コーナー | 熊本市東区東本町16-30 | 096-214-1800 |
参考)熊本県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
熊本 | 熊本市中央区大江3-1-53 | 096-362-7100 | 熊本市(旧植木町を除く)、宇土市、宇城市 上益城郡、下益城郡 |
八代 | 八代市大手町2-3-11 | 0965-32-3151 | 八代市、水俣市、八代郡、芦北郡 |
玉名 | 玉名市岩崎273 | 0968-73-4411 | 玉名市、荒尾市、玉名郡 |
人吉 | 人吉市下薩摩瀬町1602-1 | 0966-22-5151 | 人吉市、球磨郡 |
天草 | 天草市丸尾町16-48 | 0969-23-2266 | 天草市、上天草市、天草郡 |
菊池 | 菊池市大琳寺236-4 | 0968-25-3136 | 菊池市、山鹿市、合志市、阿蘇市 菊池郡、阿蘇郡、熊本市のうち旧植木町 |