更新日:2020年12月4日
ここは高知県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
求人が多い地域
高知県では高知市・南国市・四万十市に多くの求人があります。
高知の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 190 | 565 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 166 | 244 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 96 | 307 |
4 | (転職エージェント) | 52 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 20 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 12 | 49 |
7 | (求人サイト) | 12 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 12 | 43 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
愛媛の営業 | 徳島の営業 |
香川の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 18 | 86 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 565 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 307 |
4 | (転職エージェント) | 5 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 49 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
愛媛の企画・経営 マーケティング | 徳島の企画・経営 マーケティング |
香川の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 45 | 307 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 21 | 565 |
3 | (求人サイト) | 13 | 86 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 98 |
5 | (転職エージェント) | 7 | 147 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 49 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 244 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 43 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
愛媛の事務・管理 | 徳島の事務・管理 |
香川の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 307 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 565 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 98 |
4 | (求人サイト) | 2 | 86 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 244 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
愛媛の保育・講師 | 徳島の保育・講師 |
香川の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 565 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 307 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
愛媛の通訳・翻訳 | 徳島の通訳・翻訳 |
香川の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 41 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 37 | 307 |
3 | (転職エージェント) | 20 | 147 |
4 | (求人サイト) | 8 | 86 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 244 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 43 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 49 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
愛媛の販売・フード アミューズメント | 徳島の販売・フード アミューズメント |
香川の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 307 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 98 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 147 |
5 | (転職エージェント) | 4 | 49 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 244 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
愛媛の食品・化学 素材・医療品 | 徳島の食品・化学 素材・医療品 |
香川の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 7 | 147 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 565 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 244 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 307 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 49 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 98 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
愛媛の医師・薬剤師 看護師 | 徳島の医師・薬剤師 看護師 |
香川の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 26 | 26 |
2 | (転職エージェント) | 14 | 14 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 565 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 307 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | (求人サイト) | 0 | 86 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
愛媛の福祉・介護 | 徳島の福祉・介護 |
香川の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 307 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
愛媛の美容・ブライダル | 徳島の美容・ブライダル |
香川の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 307 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 565 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
愛媛の旅行・ホテル | 徳島の旅行・ホテル |
香川の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 307 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 565 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
愛媛の運送サービス ドライバー | 徳島の運送サービス ドライバー |
香川の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 27 | 307 |
3 | (転職エージェント) | 14 | 147 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 244 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 98 |
6 | (求人サイト) | 1 | 86 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 12 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
愛媛のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 徳島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
香川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 307 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 565 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
/8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
愛媛の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 徳島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
香川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 307 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
7 | (求人サイト) | 0 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
愛媛のファッション | 徳島のファッション |
香川のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 94 | 565 |
2 | (求人サイト) | 27 | 86 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 307 |
4 | (転職エージェント) | 8 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 98 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 244 |
7 | (転職エージェント) | 5 | 43 |
8 | (転職エージェント) | 4 | 49 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
愛媛のITエンジニア | 徳島のITエンジニア |
香川のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 307 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 244 |
4 | (転職エージェント) | 3 | 147 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 98 |
6 | (求人サイト) | 2 | 86 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 43 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
愛媛のWEB・ゲーム インターネット | 徳島のWEB・ゲーム インターネット |
香川のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 74 | 565 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 30 | 307 |
3 | (転職エージェント) | 24 | 49 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 18 | 244 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 147 |
7 | (求人サイト) | 7 | 86 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
愛媛の電気・電子 機械・半導体 | 徳島の電気・電子 機械・半導体 |
香川の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 170 | 565 |
2 | (転職エージェント) | 70 | 147 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 63 | 307 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 25 | 244 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 21 | 98 |
6 | (求人サイト) | 20 | 86 |
7 | (転職エージェント) | 13 | 43 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 49 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
愛媛の建築・土木 | 徳島の建築・土木 |
香川の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年12月4日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 高知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 30 | 307 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 565 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 98 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 244 |
5 | (求人サイト) | 1 | 86 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 49 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 43 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
愛媛の技能工・警備 農林水産 | 徳島の技能工・警備 農林水産 |
香川の技能工・警備 農林水産 |
参考)高知県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク高知 | 高知市大津乙2536-6 | 088-878-5320 | 高知市(春野町を除く)、南国市 長岡郡、土佐郡 |
香美出張所 | 香美市土佐山田町旭町1-4-10 | 0887-53-4171 | 香美市、香南市 |
ハローワーク須崎 | 須崎市西糺町4-3 | 0889-42-2566 | 須崎市、高岡郡(日高村を除く) 吾川郡仁淀川町 |
ハローワーク四万十 | 四万十市右山五月町3-12 | 0880-34-1155 | 四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡 |
ハローワーク安芸 | 安芸市矢の丸4-4-4 | 0887-34-2111 | 安芸市、室戸市、安芸郡 |
ハローワークいの | 吾川郡いの町枝川1943-1 | 088-893-1225 | 土佐市、吾川郡いの町、高知市春野町 高岡郡日高村 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ハローワークジョブセンターはりまや | 高知市はりまや町 1-5-1 | 088-884-8105 |
ハローワーク高知若者相談コーナ | 高知市帯屋町2-1-35 | 088-802-2076 |
高知市福祉事務所就労支援 | 高知市本町 5-1-12 | 088-800-1058 |