更新日:2022年1月6日
ここは神奈川県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
神奈川県の特徴
求人が多い地域
神奈川県では横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市に多くの求人があります。
神奈川県の求人倍率
最新(2020年9月)の求人倍率は0.74です。
100人の求職者に対して74件の求人がある状態です。
神奈川県の平均給料と最低賃金
2020年10月1日より最低時給は、1012円に引き上げられました。
東京(1013円)に続き2番目に高い地域です。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
神奈川 | 868 | 887 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1011 | 1012 |
都道府県順位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
神奈川県の家賃
神奈川県の家賃の平均値は57,092円です(1部屋の場合)
東京の68,227円に続き、2番目に家賃が高い地域です。
盛んな産業
川崎市中原区では情報通信業が「市町村別 働く人の割合」で全国で4位。
中原区では6.6人に1人が情報通信業になります。
順位 | 市町村 | 従業者数 | 情報通信業の 従業者 | 割合 |
1 | 東京都品川区 | 412,700 | 74,558 | 18.1% |
2 | 東京都港区 | 1,014,842 | 180,868 | 17.8% |
3 | 東京都渋谷区 | 503,767 | 75,873 | 15.1% |
4 | 神奈川県川崎市中原区 | 107,705 | 16,126 | 15.0% |
5 | 東京都江東区 | 375,745 | 53,610 | 14.3% |
(総務省統計局:平成26年調べ)
箱根町では10社のうち4社が宿泊・飲食サービス業であり、全国でトップになっています。
順位 | 市町村 | 事業所数 | 宿泊業,飲サービスー業の 事業所数 | 割合 |
1 | 神奈川県箱根町 | 1,482 | 622 | 42.0% |
2 | 京都府京都市東山区 | 4,490 | 1,606 | 35.8% |
3 | 山梨県富士河口湖町 | 1,673 | 515 | 30.8% |
4 | 長野県軽井沢町 | 1,704 | 506 | 29.7% |
5 | 栃木県那須町 | 1,643 | 460 | 28.0% |
(総務省統計局:平成26年調べ)
神奈川の職種一覧
営業
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2550 | 11606 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1704 | 9740 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 917 | 4750 |
4 | (転職エージェント) | 530 | 4147 |
5 | (転職エージェント) | 422 | 3328 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 377 | 4463 |
7 | (転職エージェント) | 278 | 2053 |
8 | (求人サイト) | 69 | 906 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
東京の営業 | 山梨の営業 |
千葉の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 384 | 9740 |
2 | (転職エージェント) | 380 | 4147 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 205 | 4750 |
4 | (転職エージェント) | 204 | 2053 |
5 | (転職エージェント) | 184 | 3328 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 154 | 4463 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 107 | 11606 |
8 | (求人サイト) | 88 | 906 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
東京の企画・経営 マーケティング | 山梨の企画・経営 マーケティング |
千葉の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 996 | 9740 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 648 | 4750 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 407 | 4463 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 386 | 11606 |
5 | (転職エージェント) | 385 | 4147 |
6 | (転職エージェント) | 321 | 2053 |
7 | (転職エージェント) | 216 | 3328 |
8 | (求人サイト) | 58 | 906 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
東京の事務・管理 | 山梨の事務・管理 |
千葉の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 171 | 11606 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 149 | 9740 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 114 | 4750 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 4463 |
5 | (求人サイト) | 10 | 906 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 3328 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 2053 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
東京の保育・講師 | 山梨の保育・講師 |
千葉の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 23 | 4750 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 9740 |
3 | (転職エージェント) | 2 | 2053 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 4463 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 11606 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
8 | (求人サイト) | 0 | 906 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
東京の通訳・翻訳 | 山梨の通訳・翻訳 |
千葉の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 345 | 4750 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 312 | 9740 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 210 | 11606 |
4 | (転職エージェント) | 144 | 3328 |
5 | (転職エージェント) | 96 | 2053 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 85 | 4463 |
7 | (転職エージェント) | 69 | 4147 |
8 | (求人サイト) | 65 | 906 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
東京の販売・フード アミューズメント | 山梨の販売・フード アミューズメント |
千葉の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 230 | 9740 |
2 | (転職エージェント) | 209 | 4147 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 186 | 11606 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 156 | 4463 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 95 | 4750 |
6 | (転職エージェント) | 87 | 2053 |
7 | (求人サイト) | 4 | 906 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 317 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
東京の食品・化学 素材・医療品 | 山梨の食品・化学 素材・医療品 |
千葉の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 140 | 4147 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 71 | 4463 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 61 | 4750 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 54 | 9740 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 39 | 11606 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 2053 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
8 | (求人サイト) | 0 | 906 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
東京の医師・薬剤師 看護師 | 山梨の医師・薬剤師 看護師 |
千葉の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 1423 | 1423 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 101 | 4750 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 63 | 9740 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 56 | 4463 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 11606 |
6 | (求人サイト) | 9 | 906 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 4147 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
東京の福祉・介護 | 山梨の福祉・介護 |
千葉の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 36 | 9740 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 16 | 4750 |
3 | (求人サイト) | 2 | 906 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 11606 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 4463 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 2053 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
東京の美容・ブライダル | 山梨の美容・ブライダル |
千葉の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 43 | 4750 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 9740 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 4463 |
4 | (求人サイト) | 1 | 906 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 11606 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 2053 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
東京の旅行・ホテル | 山梨の旅行・ホテル |
千葉の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 149 | 4750 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 110 | 9740 |
3 | (求人サイト) | 28 | 906 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 4463 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 11606 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 2053 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
東京の運送サービス ドライバー | 山梨の運送サービス ドライバー |
千葉の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 682 | 11606 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 456 | 9740 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 333 | 4750 |
4 | (転職エージェント) | 292 | 4147 |
5 | (転職エージェント) | 203 | 3328 |
6 | (転職エージェント) | 114 | 2053 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 110 | 4463 |
8 | (転職エージェント) | 13 | 317 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
東京のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 山梨のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
千葉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 49 | 2053 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 39 | 4750 |
3 | (転職エージェント) | 36 | 4147 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 34 | 9740 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 17 | 4463 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 11606 |
7 | (求人サイト) | 5 | 906 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 317 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
東京の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 山梨の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
千葉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 456 | 9740 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 33 | 4750 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 4463 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 11606 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 2053 |
8 | (求人サイト) | 0 | 906 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
東京のファッション | 山梨のファッション |
千葉のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4592 | 11606 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2966 | 9740 |
3 | (転職エージェント) | 1390 | 3328 |
4 | (転職エージェント) | 1133 | 4147 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 1001 | 4750 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 837 | 4463 |
7 | (求人サイト) | 566 | 906 |
8 | (転職エージェント) | 413 | 2053 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
東京のITエンジニア | 山梨のITエンジニア |
千葉のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 545 | 4147 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 452 | 11606 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 119 | 9740 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 99 | 4750 |
5 | (転職エージェント) | 90 | 3328 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 72 | 4463 |
7 | (転職エージェント) | 30 | 2053 |
8 | (求人サイト) | 20 | 906 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
東京のWEB・ゲーム・インターネット | 山梨のWEB・ゲーム・インターネット |
千葉のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2362 | 11606 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2010 | 9740 |
3 | (転職エージェント) | 1479 | 4147 |
4 | (転職エージェント) | 929 | 2053 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 802 | 4463 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 590 | 4750 |
7 | (転職エージェント) | 315 | 3328 |
8 | (求人サイト) | 34 | 906 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
東京の電気・電子 機械・半導体 | 山梨の電気・電子 機械・半導体 |
千葉の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1627 | 9740 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1177 | 11606 |
3 | (転職エージェント) | 814 | 4147 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 809 | 4463 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 640 | 4750 |
6 | (転職エージェント) | 477 | 3328 |
7 | (転職エージェント) | 161 | 2053 |
8 | (求人サイト) | 71 | 906 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
東京の建築・土木 | 山梨の建築・土木 |
千葉の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 神奈川県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 392 | 4750 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 379 | 4463 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 147 | 9740 |
4 | (求人サイト) | 19 | 906 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 11606 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 4147 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 3328 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 2053 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
東京の技能工・警備 農林水産 | 山梨の技能工・警備 農林水産 |
千葉の技能工・警備 農林水産 |
参考)神奈川県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区域 |
ハローワーク横浜 | 横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル | 045-663-8609 | 横浜市のうち神奈川区、西区、中区 南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区 磯子区 |
ハローワーク港北 | 横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎1階 | 045-474-122 | 横浜市のうち港北区、緑区、青葉区 都筑区 |
ハローワーク戸塚 | 横浜市戸塚区戸塚町3722 | 045-864-8609 | 横浜市のうち戸塚区、泉区、瀬谷区 栄区 |
ハローワーク横浜南 | 横浜市金沢区寺前1-9-6 | 045-788-8609 | 金沢区、船越町、港が丘、田浦港町 田浦町、田浦大作町、田浦泉町 長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取 追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町 追浜町、浜見台、追浜南町 逗子市、三浦郡 |
ハローワーク川崎 | 川崎市川崎区南町17-2 | 044-244-8609 | 川崎市のうち川崎区、幸区 横浜市のうち鶴見区 |
ハローワーク川崎北 | 川崎市高津区千年698-1 | 044-777-8609 | 中原区、高津区、多摩区 宮前区、麻生区 |
ハローワーク横須賀 | 横須賀市平成町2-14-19 | 046-824-8609 | 横須賀市<ハローワーク横浜南の 管轄区域を除く>、三浦市 |
ハローワーク藤沢 | 藤沢市朝日町5-12 | 0466-23-8609 | 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市 高座郡(寒川町) |
ハローワーク平塚 | 平塚市浅間町10-22 | 0463-24-8609 | 平塚市、伊勢原市 中郡(大磯町・二宮町) |
ハローワーク小田原 | 小田原市本町1-2-17 | 0465-23-8609 | 小田原市、足柄下郡(箱根町・ 湯河原町・真鶴町) |
ハローワーク相模原 | 相模原市中央区 富士見6-10-10 | 042-776-8609 | 相模原市 |
ハローワーク厚木 | 厚木市寿町3-7-10 | 046-296-8609 | 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡 (愛川町・清川村) |
ハローワーク大和 | 大和市深見西3-3-2 1 | 046-260-8609 | 大和市、綾瀬市 |
ハローワーク松田 | 足柄上郡松田町松田惣2037 | 0465-82-8609 | 秦野市、南足柄市、 足柄上郡(大井町・山北町・開成町 松田町・中井町) |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
横浜港労働出張所(事業課) | 横浜市中区海岸通4-23 | 045-201-2031 |
横浜港労働出張所(業務課) | 横浜市中区松影町2-8 | 045-681-0164 |
ハローワークプラザよこはま | 横浜市西区北幸1-11-15 | 045-410-1010 |
ハローワークプラザ新百合ヶ丘 | 川崎市麻生区万福寺1-2-2 | 044-969-8615 |
ハローワークプラザ湘南 | 藤沢市湘南台1-4-2 | 0466-42-1616 |
マザーズハローワーク横浜 | 横浜市西区北幸1-11-15 | 045-410-0338 |
マザーズハローワーク相模原 | 相模原市南区相模大野3-11-7 | 042-862-0042 |
かながわ若者就職支援センター | 横浜市西区北幸1-11-15 | 045-311-1331 |
横浜新卒応援ハローワーク | 横浜市西区北幸1-11-15 | 045-312-9206 |
横浜わかものハローワーク | 横浜市中区本町4-40 | 045-227-8609 |
相模大野職業相談コーナー | 相模原市南区相模大野3-11-7 | 042-862-0040 |
伊勢原市ふるさとハローワーク | 伊勢原市伊勢原2-7-31 | 0463-95-5652 |
茅ヶ崎市ふるさとハローワーク | 茅ヶ崎市新栄町13-32 | 0467-86-0562 |
秦野市ふるさとハローワーク | 秦野市今川町1-3 | 0463-84-0810 |