更新日:2020年11月28日
ここは鹿児島県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
鹿児島県の特徴
求人が多い地域
鹿児島県では鹿児島市・霧島市・鹿屋市・薩摩川内市・姶良市に多くの求人があります。
鹿児島県の求人倍率
鹿児島県の求人倍率は1.07です。(2020年9月時点)
100人の求職者に対して107件の求人がある状態です。
鹿児島県の最低賃金
2020年10月3日より鹿児島県の最低時給は793円になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
鹿児島 | 665 | 678 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 |
都道府県順位 | 34 | 38 | 39 | 39 | 40 | 47 | 33 | 33 |
鹿児島の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 357 | 635 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 265 | 833 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 166 | 591 |
4 | (転職エージェント) | 80 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 47 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 29 | 132 |
7 | (求人サイト) | 16 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 15 | 21 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
熊本の営業 | 宮崎の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (求人サイト) | 26 | 105 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 18 | 591 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 833 |
4 | (転職エージェント) | 15 | 220 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 635 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 235 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 132 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
熊本の企画・経営 マーケティング | 宮崎の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 60 | 591 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 48 | 833 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 39 | 235 |
4 | (転職エージェント) | 29 | 132 |
5 | (転職エージェント) | 15 | 220 |
6 | (求人サイト) | 14 | 105 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 635 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
熊本の事務・管理 | 宮崎の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 17 | 591 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 635 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 833 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 235 |
5 | (求人サイト) | 2 | 105 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
熊本の保育・講師 | 宮崎の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 833 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 591 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
熊本の通訳・翻訳 | 宮崎の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 63 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 47 | 591 |
3 | (転職エージェント) | 18 | 220 |
4 | (求人サイト) | 10 | 105 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 132 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 635 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
熊本の販売・フード アミューズメント | 宮崎の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 30 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 23 | 591 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 18 | 635 |
4 | (転職エージェント) | 6 | 132 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 235 |
6 | (求人サイト) | 4 | 105 |
7 | (転職エージェント) | 4 | 21 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
熊本の食品・化学 素材・医療品 | 宮崎の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 14 | 220 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 13 | 833 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 635 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 591 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
熊本の医師・薬剤師 看護師 | 宮崎の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 116 | 116 |
2 | (転職エージェント) | 91 | 91 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 591 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 833 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 635 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 235 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
熊本の福祉・介護 | 宮崎の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 591 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 833 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
熊本の美容・ブライダル | 宮崎の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 591 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
熊本の旅行・ホテル | 宮崎の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 591 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 235 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 833 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
熊本の運送サービス ドライバー | 宮崎の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 60 | 591 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 48 | 833 |
3 | (転職エージェント) | 27 | 220 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 635 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 132 |
7 | (求人サイト) | 1 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 21 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
熊本のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 宮崎のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業</t |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 591 |
2 | (転職エージェント) | 4 | 132 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 235 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 833 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
熊本の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 宮崎の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 48 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 591 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
熊本のファッション | 宮崎のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 111 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 591 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 44 | 635 |
4 | (求人サイト) | 31 | 105 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 18 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 10 | 220 |
7 | (転職エージェント) | 7 | 132 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 21 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
熊本のITエンジニア | 宮崎のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 833 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 635 |
3 | (転職エージェント) | 6 | 220 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 591 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 132 |
7 | (求人サイト) | 0 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
熊本のWEB・ゲーム インターネット | 宮崎のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 103 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 59 | 591 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 56 | 635 |
4 | (転職エージェント) | 30 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 26 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 25 | 132 |
7 | (求人サイト) | 7 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
熊本の電気・電子 機械・半導体 | 宮崎の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 271 | 833 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 142 | 591 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 114 | 635 |
4 | (転職エージェント) | 87 | 220 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 48 | 235 |
6 | (転職エージェント) | 31 | 132 |
7 | (求人サイト) | 25 | 105 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
熊本の建築・土木 | 宮崎の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年11月28日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 鹿児島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 43 | 591 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 235 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 833 |
4 | (求人サイト) | 1 | 105 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 635 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 220 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 132 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 21 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
熊本の技能工・警備 農林水産 | 宮崎の技能工・警備 農林水産 |
参考)鹿児島県のハローワーク一覧
近所のハローワークで求人を探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワークかごしま | 鹿児島市下荒田1-43-28 | 099-250-6060 | 鹿児島市、鹿児島郡 |
ハローワーク熊毛 | 西之表市西之表16314-6 | 0997-22-1318 | 西之表市、熊毛郡 |
ハローワーク川内 | 薩摩川内市若葉町4-24 | 0996-22-8609 | 薩摩川内市 |
ハローワーク宮之城 | 薩摩郡さつま町 宮之城屋地2035-3 | 0996-53-0153 | 薩摩郡 |
ハローワークかのや | 鹿屋市北田町3-3-11 | 0994-42-4135 | 鹿屋市、垂水市、肝属郡 |
ハローワーク国分 | 霧島市国分中央1-4-35 | 0995-45-5311 | 霧島市、姶良市 |
ハローワーク大口 | 伊佐市大口里768-1 | 0995-22-8609 | 伊佐市、姶良郡 |
ハローワーク加世田 | 南さつま市加世田東本町 35-11 | 0993-53-5111 | 南さつま市、枕崎市、 南九州市のうち知覧町及び川辺町 |
ハローワーク伊集院 | 日置市伊集院町大田 825-3 | 099-273-3161 | 日置市、いちき串木野市 |
ハローワーク大隅 | 曽於市大隅町岩川 5575-1 | 099-482-1265 | 曽於市、志布志市、曽於郡 |
ハローワーク出水 | 出水市緑町37-5 | 0996-62-0685 | 出水市、阿久根市、出水郡 |
ハローワーク名瀬 | 奄美市名瀬長浜町1-1 | 0997-52-4611 | 奄美市、大島郡のうち瀬戸内町 大和村、宇検村、龍郷町、喜界町 和泊町、知名町、与論町 |
ハローワーク徳之島 | 大島郡徳之島町亀津 553-1 | 0997-82-1438 | 大島郡のうち徳之島町 天城町、伊仙町 |
ハローワーク指宿 | 指宿市東方9489-11 | 0993-22-4135 | 指宿市、南九州市のうち頴娃町 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ワークプラザ天文館 | 鹿児島市東千石町1-38 | 099-223-8010 |
ヤングハローワークかごしま | 鹿児島市東千石町1-38 | 099-224-3433 |
ワークサポートみなみ | 鹿児島市宇宿2-3-5 | 099-257-5670 |
霧島わかものハローワーク | 霧島市隼人町見次1229 | 0995-64-2251 |
姶良市ふるさとハローワーク | 姶良市宮島町32-4 | 0995-67-8510 |
志布志市ふるさとハローワーク | 志布志市志布志町志布志2-1-1 | 099-471-1710 |