更新日:2022年1月6日
ここは茨城県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
茨城県の特徴
求人が多い地域
茨城県では水戸市・つくば市・日立市・ひたちなか市・土浦市に多くの求人があります。
茨城県の求人倍率
茨城県の求人倍率は1.19です。(2020年9月)
100人の求職者に対して119件の求人がある状態です。
2014年以前の求人倍率は1.0以下でしたが、近年は1倍を超えています。
茨城県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は851円なりました。
全国では16番目に高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
茨 城 | 713 | 729 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 |
都道府県順位 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
茨城県の給料
茨城県の給料は全国的にみると男性が7位、女性が16位です。
女性も高い方ですが、特に男性は給料が高い地域になります。
下記の表は年齢別・男女別の茨城県の平均給料になります。
転職の仕事選びのときに参考にして下さい。
茨城県 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 2.6年 | 20.4万円 | 43.5万円 | 2.2年 | 19.5万円 | 33.4万円 |
25~29歳 | 5.0年 | 24.9万円 | 71.9万円 | 4.3年 | 21.4万円 | 54.7万円 |
30~34歳 | 7.8年 | 28.2万円 | 85.9万円 | 6.7年 | 23.0万円 | 53.0万円 |
35~39歳 | 10.9年 | 31.3万円 | 101.5万円 | 9.7年 | 23.9万円 | 62.7万円 |
40~44歳 | 14.6年 | 34.6万円 | 114.1万円 | 11.1年 | 25.3万円 | 73.6万円 |
45~49歳 | 18.5年 | 39.6万円 | 134.8万円 | 11.7年 | 25.2万円 | 62.4万円 |
50~54歳 | 21.9年 | 42.8万円 | 150.9万円 | 13.5年 | 23.7万円 | 65.0万円 |
55~59歳 | 24.6年 | 41.8万円 | 147.8万円 | 15.1年 | 23.5万円 | 54.3万円 |
平均 | – | 32.9万円 | 106.3万円 | – | 23.2万円 | 57.4万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
茨城の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 565 | 2897 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 553 | 1731 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 325 | 1400 |
4 | (転職エージェント) | 165 | 957 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 82 | 981 |
6 | (転職エージェント) | 75 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 74 | 430 |
8 | (求人サイト) | 30 | 223 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
千葉の営業 | 埼玉の営業 |
栃木の営業 | 福島の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 69 | 1400 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 67 | 2897 |
3 | (転職エージェント) | 57 | 957 |
4 | (求人サイト) | 44 | 223 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 24 | 1731 |
6 | (転職エージェント) | 18 | 459 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 981 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 430 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
千葉の企画・経営 マーケティング | 埼玉の企画・経営 マーケティング |
栃木の企画・経営 マーケティング | 福島の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 209 | 2897 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 205 | 1400 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 93 | 981 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 83 | 1731 |
5 | (転職エージェント) | 78 | 957 |
6 | (転職エージェント) | 73 | 459 |
7 | (求人サイト) | 36 | 223 |
8 | (転職エージェント) | 25 | 430 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
千葉の事務・管理 | 埼玉の事務・管理 |
栃木の事務・管理 | 福島の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 36 | 2897 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 31 | 1400 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 981 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1731 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 0 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
千葉の保育・講師 | 埼玉の保育・講師 |
栃木の保育・講師 | 福島の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 1400 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 2897 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1731 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 981 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 223 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
千葉の通訳・翻訳 | 埼玉の通訳・翻訳 |
栃木の通訳・翻訳 | 福島の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 151 | 1400 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 123 | 2897 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 64 | 1731 |
4 | (求人サイト) | 29 | 223 |
5 | (転職エージェント) | 22 | 459 |
6 | (転職エージェント) | 21 | 957 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 20 | 981 |
8 | (転職エージェント) | 14 | 430 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
千葉の販売・フード アミューズメント | 埼玉の販売・フード アミューズメント |
栃木の販売・フード アミューズメント | 福島の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 141 | 2897 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 126 | 1731 |
3 | (転職エージェント) | 126 | 957 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 99 | 981 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 70 | 1400 |
6 | (転職エージェント) | 12 | 459 |
7 | (求人サイト) | 4 | 223 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 41 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
千葉の食品・化学 素材・医療品 | 埼玉の食品・化学 素材・医療品 |
栃木の食品・化学 素材・医療品 | 福島の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 75 | 957 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 59 | 981 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 2897 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 1731 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 1400 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 223 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
千葉の医師・薬剤師 看護師 | 埼玉の医師・薬剤師 看護師 |
栃木の医師・薬剤師 看護師 | 福島の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 351 | 351 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 50 | 981 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 18 | 1400 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 2897 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1731 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 957 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
千葉の福祉・介護 | 埼玉の福祉・介護 |
栃木の福祉・介護 | 福島の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 2897 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 1400 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1731 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 981 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 223 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
千葉の美容・ブライダル | 埼玉の美容・ブライダル |
栃木の美容・ブライダル | 福島の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 15 | 1400 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 2897 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 981 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1731 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 223 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
千葉の旅行・ホテル | 埼玉の旅行・ホテル |
栃木の旅行・ホテル | 福島の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 57 | 1400 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 2897 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 981 |
4 | (求人サイト) | 4 | 223 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 1731 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
千葉の運送サービス ドライバー | 埼玉の運送サービス ドライバー |
栃木の運送サービス ドライバー | 福島の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 97 | 2897 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 69 | 1400 |
3 | (転職エージェント) | 57 | 957 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 20 | 1731 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 981 |
6 | (転職エージェント) | 11 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 223 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
千葉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 埼玉のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
栃木のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 福島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 1400 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 8 | 981 |
3 | (転職エージェント) | 5 | 459 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 2897 |
5 | (求人サイト) | 4 | 223 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 957 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1731 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
千葉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 埼玉の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
栃木の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 福島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 97 | 2897 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 1400 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1731 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 981 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
8 | (求人サイト) | 0 | 223 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
千葉のファッション | 埼玉のファッション |
栃木のファッション | 福島のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 613 | 2897 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 218 | 1731 |
3 | (転職エージェント) | 182 | 957 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 152 | 1400 |
5 | (転職エージェント) | 85 | 430 |
6 | (求人サイト) | 83 | 223 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 62 | 981 |
8 | (転職エージェント) | 60 | 459 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
千葉のITエンジニア | 埼玉のITエンジニア |
栃木のITエンジニア | 福島のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 121 | 957 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 20 | 2897 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 16 | 1400 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 1731 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 459 |
6 | (求人サイト) | 3 | 223 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 430 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 41 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
千葉のWEB・ゲーム インターネット | 埼玉のWEB・ゲーム インターネット |
栃木のWEB・ゲーム インターネット | 福島のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 730 | 2897 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 522 | 1731 |
3 | (転職エージェント) | 261 | 459 |
4 | (転職エージェント) | 242 | 957 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 210 | 1400 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 145 | 981 |
7 | (転職エージェント) | 53 | 430 |
8 | (求人サイト) | 20 | 223 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
千葉の電気・電子 機械・半導体 | 埼玉の電気・電子 機械・半導体 |
栃木の電気・電子 機械・半導体 | 福島の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 623 | 2897 |
2 | (転職エージェント) | 251 | 957 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 237 | 1731 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 218 | 1400 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 205 | 981 |
6 | (転職エージェント) | 127 | 430 |
7 | (転職エージェント) | 35 | 459 |
8 | (求人サイト) | 35 | 223 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
千葉の建築・土木 | 埼玉の建築・土木 |
栃木の建築・土木 | 福島の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 茨城県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 165 | 1400 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 98 | 981 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 52 | 2897 |
4 | (求人サイト) | 3 | 223 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1731 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 957 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 459 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 430 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
千葉の技能工・警備 農林水産 | 埼玉の技能工・警備 農林水産 |
栃木の技能工・警備 農林水産 | 福島の技能工・警備 農林水産 |
参考)茨城県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区域 |
ハローワーク水戸 | 水戸市水府町1573-1 | 029-231-6221 | 水戸市 ひたちなか市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 |
ハローワーク笠間 | 笠間市石井2026-1 | 0296-72-0252 | 笠間市 |
ハローワーク日立 | 日立市若葉町2-6-2 | 0294-21-6441 | 日立市 |
ハローワーク筑西 | 筑西市成田628-1 | 0296-22-2188 | 筑西市 結城市 桜川市 |
ハローワーク下妻 | 下妻市古沢34-1 | 0296-43-3737 | 下妻市 八千代町 |
ハローワーク土浦 | 土浦市真鍋1-18-19 | 029-822-5124 | 土浦市 つくば市 かすみがうら市 阿見町 |
ハローワーク古河 | 古河市東3-7-23 | 0280-32-0461 | 古河市 境町 五霞町 |
ハローワーク常総 | 常総市水海道天満町4798 | 0297-22-8609 | 常総市 守谷市 坂東市 つくばみらい市 |
ハローワーク石岡 | 石岡市東石岡5-7-40 | 0299-26-8141 | 石岡市 小美玉市 |
ハローワーク常陸大宮 | 常陸大宮市野中町3083-1 | 0295-52-3185 | 常陸太田市 常陸大宮市 大子町 |
ハローワーク龍ケ崎 | 龍ケ崎市若柴町1229-1 | 0297-60-2727 | 龍ケ崎市 取手市 牛久市 稲敷市 利根町 河内町 美浦村 |
ハローワーク高萩 | 高萩市本町4-8-5 | 0293-22-2549 | 高萩市 北茨城市 |
ハローワーク常陸鹿嶋 | 鹿嶋市宮中1995-1 | 0299-83-2318 | 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 |
参考)茨城県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
水戸 | 水戸市宮町1丁目8番31号 | 029-226-2237 | 水戸市、常陸太田市、ひたちなか市 常陸大宮市、那珂市、笠間市、茨城町 大洗町、城里町、大子町、東海村 |
日立 | 日立市幸町2-9-4 | 0294-22-5187 | 日立市、高萩市、北茨城市 |
土浦 | 土浦市宍塚1838 | 029-821-5127 | 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市 小美玉市、阿見町 |
筑西 | 筑西市下中山581-2 | 0296-22-4564 | 筑西市 結城市 下妻市 桜川市 八千代町 |
古河 | 古河市東3-7-32 | 0280-32-3232 | 古河市 境町 五霞町 |
常総 | 常総市水海道淵頭町3114-4 | 0297-22-0264 | 常総市 守谷市 坂東市 つくばみらい市 |
龍ヶ崎 | 龍ケ崎市川原代町四区6336-1 | 0297-62-3331 | 龍ケ崎市 取手市 牛久市 稲敷市 利根町 河内町 美浦村 |
鹿嶋 | 鹿嶋市宮中1995-1 | 0299-83-8461 | 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 |