更新日:2021年1月6日
ここは北海道の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
北海道の特徴
求人が多い地域
北海道では札幌市・旭川市・函館市・釧路市・釧路市に多くの求人があります。
北海道の求人倍率
北海道(2020年9月)の求人倍率は1.04です。
100人の求職者に対して104件の求人がある状態です。
北海道の最低賃金
2020年10月3日より最低時給は861円であり前年同額になりました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
北海道 | 734 | 748 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 |
都道府県順位 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
北海道の平均給料
北海道の平均給料(2017年)は全国ランキングで見ると男性が31位、女性が26位になっています。
下記の表は男女別・年齢別に見た平均給料になっています。
転職先の給料を見るときの参考にして下さい。
北海道 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス | 勤続年数 | 給料 | ボーナス |
20~24歳 | 2.4年 | 19.4万円 | 37.3万円 | 2.1年 | 18.9万円 | 29.3万円 |
25~29歳 | 4.4年 | 22.6万円 | 58.3万円 | 4.5年 | 20.8万円 | 49.1万円 |
30~34歳 | 6.8年 | 25.0万円 | 70.8万円 | 6.2年 | 21.1万円 | 49.0万円 |
35~39歳 | 9.8年 | 28.9万円 | 87.4万円 | 7.5年 | 22.8万円 | 52.1万円 |
40~44歳 | 12.8年 | 31.5万円 | 92.7万円 | 9.3年 | 23.2万円 | 55.4万円 |
45~49歳 | 15.6年 | 34.5万円 | 105.4万円 | 10.7年 | 24.0万円 | 59.0万円 |
50~54歳 | 18.4年 | 36.0万円 | 113.0万円 | 11.4年 | 24.0万円 | 59.6万円 |
55~59歳 | 20.2年 | 35.3万円 | 106.2万円 | 13.1年 | 25.3万円 | 62.8万円 |
平均 | 12.7年 | 29.3万円 | 80.3万円 | 8.5年 | 22.2万円 | 49.5万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
北海道の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
介護・福祉 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 725 | 2487 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 638 | 2157 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 383 | 1729 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 304 | 1944 |
5 | (転職エージェント) | 177 | 678 |
6 | (転職エージェント) | 148 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 121 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 45 | 147 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
青森の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 62 | 1729 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 43 | 2157 |
3 | (転職エージェント) | 40 | 678 |
4 | (転職エージェント) | 35 | 509 |
5 | (求人サイト) | 34 | 180 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 23 | 1944 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 19 | 2487 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 427 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
青森の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 204 | 1729 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 176 | 2157 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 175 | 1944 |
4 | (転職エージェント) | 106 | 678 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 74 | 2487 |
6 | (転職エージェント) | 29 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 21 | 427 |
8 | (求人サイト) | 19 | 180 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
青森の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 38 | 1729 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 36 | 2157 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 27 | 1944 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 2487 |
5 | (求人サイト) | 4 | 180 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 427 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
青森の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 1729 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 2157 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 1944 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2487 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
青森の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 114 | 2157 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 106 | 1729 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 82 | 1944 |
4 | (転職エージェント) | 62 | 678 |
5 | (転職エージェント) | 27 | 509 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 23 | 2487 |
7 | (転職エージェント) | 23 | 427 |
8 | (求人サイト) | 16 | 180 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
青森の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 55 | 2157 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 24 | 1729 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 24 | 1944 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 22 | 2487 |
5 | (転職エージェント) | 15 | 509 |
6 | (転職エージェント) | 13 | 678 |
7 | (転職エージェント) | 4 | 147 |
8 | (求人サイト) | 4 | 180 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
青森の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 62 | 2487 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 44 | 1944 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 1729 |
4 | (転職エージェント) | 11 | 509 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 2157 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 678 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
青森の医師・薬剤師 看護師 |
介護・福祉
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【介護・福祉】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 649 | 649 |
2 | (転職エージェント) | 559 | 559 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 156 | 1944 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 1729 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 2487 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 2157 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
青森の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 14 | 2157 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 1729 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 1944 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2487 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
青森の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 1729 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 20 | 1944 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 2157 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2487 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
青森の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 35 | 1729 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 1944 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 2157 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 2487 |
5 | (求人サイト) | 1 | 180 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
青森の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 127 | 2157 |
2 | (転職エージェント) | 118 | 509 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 116 | 1729 |
4 | (転職エージェント) | 114 | 678 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 106 | 2487 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 68 | 1944 |
7 | (転職エージェント) | 25 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 147 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
青森のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 44 | 678 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 2157 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 1729 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 1944 |
5 | (転職エージェント) | 5 | 509 |
6 | (求人サイト) | 2 | 180 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 2487 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
青森の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 127 | 2157 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 1729 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2487 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 1944 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 147 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
青森のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 574 | 2487 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 411 | 2157 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 285 | 1729 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 201 | 1944 |
5 | (転職エージェント) | 123 | 678 |
6 | (転職エージェント) | 100 | 427 |
7 | (転職エージェント) | 77 | 509 |
8 | (求人サイト) | 74 | 180 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
青森のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 94 | 2487 |
2 | (転職エージェント) | 45 | 509 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 40 | 1944 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 34 | 2157 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 1729 |
6 | (転職エージェント) | 11 | 678 |
7 | (転職エージェント) | 11 | 427 |
8 | (求人サイト) | 2 | 180 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
青森のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 349 | 2487 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 233 | 2157 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 175 | 1729 |
4 | (転職エージェント) | 147 | 678 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 59 | 1944 |
6 | (転職エージェント) | 48 | 509 |
7 | (転職エージェント) | 13 | 147 |
8 | (求人サイト) | 8 | 180 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
青森の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 638 | 2157 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 609 | 2487 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 564 | 1944 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 402 | 1729 |
5 | (転職エージェント) | 178 | 509 |
6 | (転職エージェント) | 161 | 678 |
7 | (転職エージェント) | 115 | 427 |
8 | (求人サイト) | 27 | 180 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
青森の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 北海道 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 124 | 1729 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 88 | 1944 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 30 | 2487 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 21 | 2157 |
5 | (求人サイト) | 2 | 180 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 678 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 509 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 427 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
青森の技能工・警備 農林水産 |
参考)北海道のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク札幌 | 札幌市中央区南10条西14丁目 | 011-562-0101 | 札幌市中央区、札幌市南区、札幌市西区 札幌市手稲区 |
ハローワーク函館 | 函館市新川町26-6 | 0138-26-0735 | 函館市、北斗市、松前町、福島町 知内町、木古内町、七飯町 鹿部町、森町 |
ハローワーク江差出張所 | 檜山郡江差町字姥神町167 | 0139-52-0178 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 奥尻町、せたな町 |
ハローワーク八雲出張所 | 二海郡八雲町相生町108番地8 | 0137-62-2509 | 八雲町、長万部町、今金町 |
ハローワーク旭川 | 旭川市春光町10-58 | 0166-51-0176 | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町 比布町、愛別町、上川町、東川町 美瑛町 |
ハローワーク富良野出張所 | 富良野市緑町9-1 | 0167-23-4121 | 富良野市、上富良野町、中富良野町 南富良野町、占冠村 |
ハローワーク帯広 | 帯広市西5条南5-2 | 0155-23-8296 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町 鹿追町、新得町、清水町、芽室町 中札内村、更別村、大樹町、広尾町 幕別町 |
ハローワーク池田分室 | 中川郡池田町西2条2-10 | 015-572-2561 | 池田町、豊頃町、本別町、足寄町 陸別町、浦幌町 |
ハローワーク北見 | 北見市青葉町6-8 | 0157-23-6251 | 北見市、訓子府町、置戸町 |
ハローワーク遠軽出張所 | 紋別郡遠軽町一条通北4 | 0158-42-2779 | 佐呂間町、遠軽町、湧別町 |
ハローワーク美幌分室 | 網走郡美幌町仲町1-44 | 0152-73-3555 | 美幌町、津別町 |
ハローワーク紋別 | 紋別市南が丘町7-72-5 | 0158-23-5291 | 紋別市、滝上町、興部町、西興部村 雄武町 |
ハローワーク小樽 | 小樽市色内1-10-15 | 0134-32-8689 | 小樽市 |
ハローワーク余市分室 | 余市郡余市町大川町2-26 | 0135-22-3288 | 積丹町、古平町、仁木町、余市町 赤井川村 |
ハローワーク滝川 | 滝川市緑町2-5-1 | 0125-22-3416 | 芦別市、赤平市、滝川市、新十津川町 |
ハローワーク砂川出張所 | 砂川市西6条北5-1 | 0125-54-3147 | 砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町 |
ハローワーク深川分室 | 深川市1条18番10号 | 0164-23-2148 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町 北竜町、沼田町、幌加内町 |
ハローワーク釧路 | 釧路市富士見3-2-3 | 0154-41-1201 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町 標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 |
ハローワーク室蘭 | 室蘭市海岸町1-20-28 | 0143-22-8689 | 室蘭市、登別市 |
ハローワーク伊達分室 | 伊達市網代町5-4 | 0142-23-2034 | 伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 |
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク岩見沢 | 岩見沢市五条東15 | 0126-22-3450 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町 月形町、浦臼町 |
ハローワーク稚内 | 稚内市末広4-1-25 | 0162-34-1120 | 稚内市、遠別町、天塩町、猿払村 豊富町、礼文町、利尻町 利尻富士町、幌延町 |
ハローワーク岩内 | 岩内郡岩内町字相生199-1 | 0135-62-1262 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 |
ハローワーク倶知安 | 虻田郡倶知安町南一条東3-1 | 0136-22-0248 | ニセコ町、真狩村、留寿都村 喜茂別町、京極町、倶知安町 |
ハローワーク留萌 | 留萌市大町2-12 | 0164-42-0388 | 留萌市、増毛町、小平町m苫前町 羽幌町、初山別村 |
ハローワーク名寄 | 名寄市西5条南10丁目 | 0165-42-4326 | 名寄市、下川町、美深町、音威子府村 中川町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町 |
ハローワーク士別出張所 | 別市東4条3丁目 | 0165-23-3138 | 士別市、和寒町、剣淵町 |
ハローワーク浦河 | 浦河郡浦河町堺町東1-5-21 | 0146-22-3036 | 浦河町、様似町、えりも町、 新ひだか町 |
ハローワーク静内分室 | 日高郡新ひだか町静内御幸町 2丁目1-40 | 0146-42-1734 | 新冠町 |
ハローワーク網走 | 網走市大曲1丁目1-3 | 0152-44-6287 | 網走市、斜里町、清里町 小清水町、大空町 |
ハローワーク苫小牧 | 苫小牧市港町1-6-15 | 0144-32-5221 | 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町 むかわ町、日高町、平取町 |
ハローワーク根室 | 根室市幸町1-8標津郡中標津町東 2条南2-1-1 | 0153-23-2161 | 根室市、別海町 |
ハローワーク中標津分室 | 標津郡中標津町東2条南2-1-1 | 0153-72-2544 | 中標津町、標津町、羅臼町 |
ハローワーク札幌東 | 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10 | 011-853-0101 | 札幌市白石区、札幌市豊平区、 札幌市厚別区、札幌市清田区 北広島市 |
ハローワーク江別出張所 | 江別市四条1丁目10番地 | 011-382-2377 | 江別市、新篠津村 |
ハローワーク札幌北 | 札幌市東区北16条東4丁目3番1号 | 011-743-8609 | 札幌市北区、札幌市東区、石狩市 当別町 |
ハローワーク千歳 | 千歳市東雲町4丁目2-6 | 066-8609 | 千歳市、恵庭市 |
ハローワーク夕張出張所 | 夕張市本町5丁目5番地 | 0123-52-4411 | 夕張市、由仁町、長沼町、栗山町 |
参考)北海道の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
札幌中央 | 札幌市北区北8条西2-1-1 | 011-737-1191 | 札幌市(中央区,北区,南区,西区,手稲区) 石狩市(浜益区を除く) (滝川労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
札幌東 | 札幌市厚別区厚別 中央2-1-2-5 | 011-894-2815 | 札幌市 (白石区,東区,厚別区,豊平区,清田区) 江別市,恵庭市,北広島市, 石狩郡(新篠津村,当別町) |
函館 | 函館市新川町25-18 | 0138-87-7605 | 函館市、北斗市、松前郡、上磯郡 亀田郡茅部郡、山越郡、瀬棚郡 檜山郡、爾志郡久遠郡、奥尻郡、二海郡 |
小樽 | 小樽市港町5-2 | 0134-33-7651 | 小樽市、積丹郡、古平郡、余市郡 |
岩見沢 | 岩見沢市5条東15-7-7 | 0126-22-4490 | 岩見沢市、夕張市、美唄市、三笠市 樺戸郡(月形町、浦臼町) 空知郡(南幌町、夕張郡) |
旭川 | 旭川市宮前1条3-3-15 | 0166-35-5901 | 旭川市、富良野市 上川郡(鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町 愛別町、上川町、東川町、美瑛町) 空知郡(上富良野町、中富良野町、南富良野町) 勇払郡(占冠村) 雨竜郡(幌加内町) |
帯広 | 帯広市西6南7-3 | 0155-22-8100 | 帯広市、河東郡、河西郡、広尾郡 中川郡 (名寄労働基準監督署の管轄区域を除く) 十勝郡、足寄郡、上川郡(新得町、清水町) |
滝川 | 滝川市緑町2-5-30 | 0125-24-7361 | 滝川市、芦別市、赤平市、砂川市 歌志内市、深川市 雨竜郡 (旭川労働基準監督署の管轄区域を除く) 空知郡 (奈井江町、上砂川町)樺戸郡(新十津川町) 石狩市(浜益区) |
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
北見 | 北見市青葉町6-8 | 0157-23-7406 | 北見市、網走市、網走郡、常呂郡、斜里郡 紋別郡(湧別町、遠軽町) |
室蘭 | 室蘭市入江町1-13 | 0143-23-6131 | 室蘭市、登別市、伊達市、有珠郡 虻田郡(洞爺湖町、豊浦町) |
苫小牧 | 苫小牧市港町1-6-15 | 0144-33-7396 | 苫小牧市、千歳市、白老郡 勇払郡 (旭川労働基準監督署の管轄区域を除く) |
釧路 | 釧路市柏木町2-12 | 0154-42-9711 | 釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡 阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡 |
名寄 | 名寄市西4条南9-16 | 01654-2-3186 | 名寄市、紋別市、士別市 中川郡(美深町、音威子府村、中川町) 紋別郡 (北見労働基準監督署の管轄区域を除く) 上川郡 (剣淵町、和寒町、下川町) |
留萌 | 留萌市大町2 | 0164-42-0463 | 留萌市、増毛郡、留萌郡、苫前郡 |
稚内 | 稚内市末広3-3-1 | 0162-23-3833 | 稚内市、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡 利尻郡、天塩郡 |
浦河 | 浦河郡浦河町堺町西1-3-31 | 0146-22-2113 | 沙流郡、新冠郡、浦河郡、様似郡 幌泉郡、日高郡 |
小樽倶知安 支署 | 虻田郡倶知安町南一条東3-1 | 0136-22-0206 | 寿都郡、磯谷郡、岩内郡、古宇郡、島牧郡 虻田郡(室蘭署管轄区域を除く) |