更新日:2021年1月16日
ここは岐阜県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
岐阜県の特徴
求人が多い地域
岐阜県では岐阜市・大垣市・各務原市・多治見市・可児市に多くの求人があります。
岐阜県の求人倍率
岐阜県の求人倍率は2020年9月に1.21になりました。
100人の求職者に対して121件の求人がある状態です。
岐阜県は求人倍率が高い地域で、常に全国平均より高くなっています。
岐阜県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は、852円に引き上げられました。
岐阜県は15番目に最低賃金が高い地域になっています。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
岐 阜 | 724 | 738 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 |
都道府県順位 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
岐阜県の給料
岐阜県の給料は47都道府県の中で男性が20番目、女性が22番目であり、中間的な位置にいます。
下記の表は岐阜県の男女別・年齢別の平均給料になっています。
仕事を探すときに参考にして下さい。
岐阜県 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 2.6年 | 20.6万円 | 46.4万円 | 2.4年 | 19.5万円 | 37.3万円 |
25~29歳 | 5.3年 | 24.1万円 | 71.4万円 | 4.4年 | 21.1万円 | 58.2万円 |
30~34歳 | 7.5年 | 26.6万円 | 76.9万円 | 7.0年 | 22.9万円 | 58.0万円 |
35~39歳 | 10.9年 | 30.7万円 | 96.4万円 | 8.4年 | 23.1万円 | 56.8万円 |
40~44歳 | 14.3年 | 33.4万円 | 104.9万円 | 10.5年 | 24.3万円 | 58.7万円 |
45~49歳 | 17.4年 | 35.9万円 | 111.2万円 | 11.4年 | 24.1万円 | 64.8万円 |
50~54歳 | 20.0年 | 38.2万円 | 127.2万円 | 12.1年 | 23.6万円 | 55.9万円 |
55~59歳 | 21.9年 | 36.4万円 | 104.8万円 | 13.7年 | 24.4万円 | 62.9万円 |
平均 | – | 30.7万円 | 92.4万円 | – | 22.9万円 | 56.6万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
岐阜の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 579 | 1727 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 337 | 1479 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 227 | 1095 |
4 | (転職エージェント) | 71 | 284 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 59 | 518 |
6 | (転職エージェント) | 32 | 179 |
7 | (求人サイト) | 18 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 16 | 133 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
愛知の営業 | 長野の営業 |
富山の営業 | 石川の営業 |
福井の営業 | 岐阜の営業 |
三重の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 43 | 1095 |
2 | (求人サイト) | 28 | 137 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 26 | 1479 |
4 | (転職エージェント) | 19 | 284 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 518 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 1727 |
7 | (転職エージェント) | 5 | 179 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
愛知の企画・経営 マーケティング | 長野の企画・経営 マーケティング |
富山の企画・経営 マーケティング | 石川の企画・経営 マーケティング |
福井の企画・経営 マーケティング | 岐阜の企画・経営 マーケティング |
三重の企画・経営 |
事務・管理
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 121 | 1095 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 93 | 1479 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 84 | 518 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 33 | 1727 |
5 | (転職エージェント) | 28 | 284 |
6 | (転職エージェント) | 24 | 179 |
7 | (求人サイト) | 21 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 133 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
愛知の事務・管理 | 長野の事務・管理 |
富山の事務・管理 | 石川の事務・管理 |
福井の事務・管理 | 岐阜の事務・管理 |
三重の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 23 | 1479 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 21 | 1095 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 1727 |
4 | (求人サイト) | 2 | 137 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 518 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
愛知の保育・講師 | 長野の保育・講師 |
富山の保育・講師 | 石川の保育・講師 |
福井の保育・講師 | 岐阜の保育・講師 |
三重の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 1727 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 1095 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1479 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 518 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
愛知の通訳・翻訳 | 長野の通訳・翻訳 |
富山の通訳・翻訳 | 石川の通訳・翻訳 |
福井の通訳・翻訳 | 岐阜の通訳・翻訳 |
三重の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 121 | 1479 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 114 | 1095 |
3 | (転職エージェント) | 28 | 284 |
4 | (求人サイト) | 23 | 137 |
5 | (転職エージェント) | 13 | 133 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 518 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 1727 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 179 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
愛知の販売・フード アミューズメント | 長野の販売・フード アミューズメント |
富山の販売・フード アミューズメント | 石川の販売・フード アミューズメント |
福井の販売・フード アミューズメント | 岐阜の販売・フード アミューズメント |
三重の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 212 | 1727 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 54 | 1479 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 36 | 518 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 32 | 1095 |
5 | (転職エージェント) | 17 | 284 |
6 | (求人サイト) | 5 | 137 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 179 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
愛知の食品・化学 素材・医療品 | 長野の食品・化学 素材・医療品 |
富山の食品・化学 素材・医療品 | 石川の食品・化学 素材・医療品 |
福井の食品・化学 素材・医療品 | 岐阜の食品・化学 素材・医療品 |
三重の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1479 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 518 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 1095 |
4 | (転職エージェント) | 5 | 284 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1727 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 179 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
愛知の医師・薬剤師 看護師 | 長野の医師・薬剤師 看護師 |
富山の医師・薬剤師 看護師 | 石川の医師・薬剤師 看護師 |
福井の医師・薬剤師 看護師 | 岐阜の医師・薬剤師 看護師 |
三重の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 227 | 133 |
2 | (転職エージェント) | 227 | 227 |
3 | (転職エージェント) | 173 | 173 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 1095 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1479 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 1727 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 518 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
愛知の福祉・介護 | 長野の福祉・介護 |
富山の福祉・介護 | 石川の福祉・介護 |
福井の福祉・介護 | 岐阜の福祉・介護 |
三重の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1479 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 1095 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 518 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1727 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
愛知の美容・ブライダル | 長野の美容・ブライダル |
富山の美容・ブライダル | 石川の美容・ブライダル |
福井の美容・ブライダル | 岐阜の美容・ブライダル |
三重の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 1095 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 1479 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 518 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1727 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
愛知の旅行・ホテル | 長野の旅行・ホテル |
富山の旅行・ホテル | 石川の旅行・ホテル |
福井の旅行・ホテル | 岐阜の美旅行・ホテル |
三重の美旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 28 | 1095 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 1479 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 518 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 1727 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
愛知の運送サービス ドライバー | 長野の運送サービス ドライバー |
富山の運送サービス ドライバー | 石川の運送サービス ドライバー |
福井の運送サービス ドライバー | 岐阜の運送サービス ドライバー |
三重の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 64 | 1095 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 58 | 1479 |
3 | (転職エージェント) | 33 | 284 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 13 | 1727 |
5 | (転職エージェント) | 8 | 133 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 518 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 179 |
8 | (求人サイト) | 1 | 137 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
愛知のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 長野のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
富山のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 石川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
福井のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 岐阜のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
三重のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 1095 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 1479 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 518 |
4 | (転職エージェント) | 3 | 284 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 179 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 1727 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
愛知の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 長野の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
富山の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 石川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
福井の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 岐阜の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
三重の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 58 | 1479 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 1095 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 1727 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 518 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
7 | (求人サイト) | 0 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
愛知のファッション | 長野のファッション |
富山のファッション | 石川のファッション |
福井のファッション | 岐阜のファッション |
三重のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 362 | 1727 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 204 | 1479 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 110 | 1095 |
4 | (求人サイト) | 40 | 137 |
5 | (転職エージェント) | 25 | 284 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 22 | 518 |
7 | (転職エージェント) | 19 | 179 |
8 | (転職エージェント) | 17 | 133 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
愛知のITエンジニア | 長野のITエンジニア |
富山のITエンジニア | 石川のITエンジニア |
福井のITエンジニア | 岐阜のITエンジニア |
三重のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 23 | 284 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 1095 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1479 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 1727 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 518 |
6 | (求人サイト) | 2 | 137 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 179 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
愛知のWEB・ゲーム インターネット | 長野のWEB・ゲーム インターネット |
富山のWEB・ゲーム インターネット | 石川のWEB・ゲーム インターネット |
福井のWEB・ゲーム インターネット | 岐阜のWEB・ゲーム インターネット |
三重のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 617 | 1727 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 354 | 1479 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 198 | 1095 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 107 | 518 |
5 | (転職エージェント) | 99 | 179 |
6 | (転職エージェント) | 54 | 284 |
7 | (求人サイト) | 12 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 10 | 133 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
愛知の電気・電子 機械・半導体 | 長野の電気・電子 機械・半導体 |
富山の電気・電子 機械・半導体 | 石川の電気・電子 機械・半導体 |
福井の電気・電子 機械・半導体 | 岐阜の電気・電子 機械・半導体 |
三重の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 386 | 1479 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 207 | 1095 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 188 | 1727 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 121 | 518 |
5 | (転職エージェント) | 108 | 284 |
6 | (転職エージェント) | 35 | 133 |
7 | (求人サイト) | 26 | 137 |
8 | (転職エージェント) | 8 | 179 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
愛知の建築・土木 | 長野の建築・土木 |
富山の建築・土木 | 石川の建築・土木 |
福井の建築・土木 | 岐阜の建築・土木 |
三重の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 岐阜県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 135 | 1095 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 35 | 518 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 25 | 1479 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 1727 |
5 | (求人サイト) | 1 | 137 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 284 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 179 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 133 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
愛知の技能工・警備 農林水産 | 長野の技能工・警備 農林水産 |
富山の技能工・警備 農林水産 | 石川の技能工・警備 農林水産 |
福井の技能工・警備 農林水産 | 岐阜の技能工・警備 農林水産 |
三重の技能工・警備 農林水産 |
参考)岐阜県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク岐阜 | 岐阜市五坪1‐9‐1 | 058-247-3211 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、 瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 |
ハローワーク大垣 | 大垣市藤江町1-1-8 | 0584-73-8609 | 大垣市、海津市、不破郡、養老郡、 安八郡 |
ハローワーク揖斐 | 揖斐郡揖斐川町極楽寺村前95-1 | 0585-22-0149 | 揖斐川町、大野町、池田町 |
ハローワーク多治見 | 多治見市音羽町5-39-1 | 0572-22-3381 | 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、 可児郡 |
ハローワーク高山 | 高山市上岡本町7-478 | 0577-32-1144 | 高山市、飛騨市、 下呂市(ハローワーク美濃加茂の 管轄区域を除く) 大野郡 |
ハローワーク恵那 | 恵那市長島町正家1-3-12 | 0573-26-1341 | 恵那市 |
ハローワーク関 | 関市西本郷通4-6-10 | 0575-22-3223 | 関市、美濃市 |
ハローワーク岐阜八幡 | 郡上市八幡町有坂1209-2 | 0575-65-3108 | 郡上市 |
ハローワーク美濃加茂 | 美濃加茂市深田町1-206-9 | 0574-25-2178 | 美濃加茂市 下呂市のうち金山町・加茂郡 |
ハローワーク中津川 | 中津川市かやの木町4-3 | 0573-66-1337 | 中津川市 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ハローワークプラザ可児 | 可児市下恵土5166-1 | 0574-60-5585 |
ハローワーク岐阜マザーズコーナー | 岐阜市五坪1-9-1 | 058-249-2755 |
ハローワーク大垣マザーズコーナー | 大垣市藤江町1-1-8 | 0584-77-5178 |
ハローワーク多治見マザーズコーナー | 多治見市音羽町5-39-1 | 0572-22-3384 |
ハローワーク高山マザーズコーナー | 高山市上岡本町7-478 | 0577-32-5433 |
シティハローワーク各務原 | 各務原市那加東亜町106 | 058-371-3335 |
下呂市地域職業相談室 | 下呂市萩原町萩原1166-8 | 0576-52-1365 |
ハローワーク岐阜 薮田サテライト | 岐阜市薮田南5-14-12 | 058-278-0525 |
ハローワーク岐阜 岐阜駅サテライト | 岐阜市橋本町1-10-1 | 058-214-6690 |
はたらき支援ルーム | 岐阜市神田町1丁目11 | 058-214-6157 |
ワークプラザおおがき | 大垣市丸の内2-29 | 0584-47-7571 |
ワークサロンたかやま | 高山市花岡町2-18 | 0577-62-8486 |
参考)岐阜県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
岐阜 | 岐阜市五坪1-9-1 | 058-247-2368 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、 瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 |
大垣 | 大垣市藤江町1-1-1 | 0584-78-5184 | 大垣市、安八郡、不破郡、海津市、 養老郡、揖斐郡 |
高山 | 高山市花岡町3-6-6 | 0577-32-1180 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |
多治見 | 多治見市音羽町5-39-1 | 0572-22-6381 | 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡 |
関 | 関市西本郷通3-1-15 | 0575-22-3251 | 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡 |
恵那 | 恵那市長島町正家1-3-12 | 0573-26-2175 | 恵那市、中津川市 |
岐阜八幡 | 郡上市八幡町有坂1209-2 | 0575-65-2101 | 郡上市 |