更新日:2021年1月6日
ここは福島県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
福島県の特徴
求人が多い地域
福島県ではいわき市・郡山市・福島市・会津若松市・須賀川市に多くの求人があります。
福島県の求人倍率
福島県の求人倍率は1.16(2020年9月)になってします。
100人の求職者に対して116件の求人がある状態です。
福島県の最低賃金
2020年10月2日より最低時給は798円に引き上げられました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
福 島 | 675 | 689 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 |
都道府県順位 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
福島の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 295 | 831 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 276 | 1073 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 196 | 806 |
4 | (転職エージェント) | 61 | 231 |
5 | (転職エージェント) | 60 | 221 |
6 | (転職エージェント) | 35 | 156 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 239 |
8 | (求人サイト) | 15 | 130 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
宮城の営業 | 山形の営業 |
新潟の営業 | 群馬の営業 |
栃木の営業 | 茨城の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 30 | 806 |
2 | (求人サイト) | 25 | 130 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 16 | 1073 |
4 | (転職エージェント) | 11 | 231 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 831 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 239 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
宮城の企画・経営 マーケティング | 山形の企画・経営 マーケティング |
新潟の企画・経営 マーケティング | 群馬の企画・経営 マーケティング |
栃木の企画・経営 マーケティング | 茨城の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 121 | 806 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 52 | 1073 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 24 | 831 |
4 | (転職エージェント) | 17 | 156 |
5 | (求人サイト) | 17 | 130 |
6 | (転職エージェント) | 14 | 231 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 239 |
8 | (転職エージェント) | 9 | 221 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
宮城の事務・管理 | 山形の事務・管理 |
新潟の事務・管理 | 群馬の事務・管理 |
栃木の事務・管理 | 茨城の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 23 | 806 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 18 | 831 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1073 |
4 | (求人サイト) | 2 | 130 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 239 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 36 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
宮城の保育・講師 | 山形の保育・講師 |
新潟の保育・講師 | 群馬の保育・講師 |
栃木の保育・講師 | 茨城の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 806 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 831 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 1073 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 239 |
8 | (求人サイト) | 0 | 130 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
宮城の通訳・翻訳 | 山形の通訳・翻訳 |
新潟の通訳・翻訳 | 群馬の通訳・翻訳 |
栃木の通訳・翻訳 | 茨城の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 85 | 1073 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 69 | 806 |
3 | (転職エージェント) | 21 | 231 |
4 | (転職エージェント) | 21 | 221 |
5 | (求人サイト) | 15 | 130 |
6 | (転職エージェント) | 13 | 156 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 9 | 831 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 239 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
宮城の販売・フード アミューズメント | 山形の販売・フード アミューズメント |
新潟の販売・フード アミューズメント | 群馬の販売・フード アミューズメント |
栃木の販売・フード アミューズメント | 茨城の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 47 | 1073 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 37 | 831 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 35 | 806 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 239 |
5 | (転職エージェント) | 9 | 231 |
6 | (転職エージェント) | 4 | 156 |
7 | (求人サイト) | 4 | 130 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 36 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
宮城の食品・化学 素材・医療品 | 山形の食品・化学 素材・医療品 |
新潟の食品・化学 素材・医療品 | 群馬の食品・化学 素材・医療品 |
栃木の食品・化学 素材・医療品 | 茨城の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 12 | 806 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1073 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 831 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 231 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 156 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 239 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
8 | (求人サイト) | 0 | 130 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
宮城の医師・薬剤師 看護師 | 山形の医師・薬剤師 看護師 |
新潟の医師・薬剤師 看護師 | 群馬の医師・薬剤師 看護師 |
栃木の医師・薬剤師 看護師 | 茨城の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 193 | 193 |
2 | (転職エージェント) | 103 | 103 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 1073 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 806 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 831 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
宮城の福祉・介護 | 山形の福祉・介護 |
新潟の福祉・介護 | 群馬の福祉・介護 |
栃木の福祉・介護 | 茨城の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 806 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 1073 |
3 | (求人サイト) | 2 | 130 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 831 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 239 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
宮城の美容・ブライダル | 山形の美容・ブライダル |
新潟の美容・ブライダル | 群馬の美容・ブライダル |
栃木の美容・ブライダル | 茨城の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 1073 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 806 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 831 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 239 |
8 | (求人サイト) | 0 | 130 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
宮城の旅行・ホテル | 山形の旅行・ホテル |
新潟の旅行・ホテル | 群馬の旅行・ホテル |
栃木の旅行・ホテル | 茨城の美旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 19 | 806 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1073 |
3 | (求人サイト) | 2 | 130 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 831 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 239 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
宮城の運送サービス ドライバー | 山形の運送サービス ドライバー |
新潟の運送サービス ドライバー | 群馬の運送サービス ドライバー |
栃木の運送サービス ドライバー | 茨城の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 66 | 1073 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 60 | 806 |
3 | (転職エージェント) | 30 | 231 |
4 | (転職エージェント) | 20 | 156 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 9 | 831 |
6 | (転職エージェント) | 6 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 36 |
8 | (求人サイト) | 2 | 130 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
宮城のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 山形のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
新潟のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 群馬のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
栃木のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 茨城のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 8 | 156 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 806 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 239 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 831 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1073 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 231 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
8 | (求人サイト) | 0 | 130 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
宮城の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 山形の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
新潟の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 群馬の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
栃木の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 茨城の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 66 | 1073 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 806 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 831 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 239 |
8 | (求人サイト) | 0 | 130 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
宮城のファッション | 山形のファッション |
新潟のファッション | 群馬のファッション |
栃木のファッション | 茨城のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 127 | 1073 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 80 | 831 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 57 | 806 |
4 | (求人サイト) | 38 | 130 |
5 | (転職エージェント) | 18 | 231 |
6 | (転職エージェント) | 18 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 11 | 36 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 156 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
宮城のITエンジニア | 山形のITエンジニア |
新潟のITエンジニア | 群馬のITエンジニア |
栃木のITエンジニア | 茨城のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 1073 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 831 |
3 | (転職エージェント) | 5 | 231 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 806 |
5 | (求人サイト) | 2 | 130 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 239 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
宮城のWEB・ゲーム インターネット | 山形のWEB・ゲーム インターネット |
新潟のWEB・ゲーム インターネット | 群馬のWEB・ゲーム インターネット |
栃木のWEB・ゲーム インターネット | 茨城のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 238 | 831 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 182 | 1073 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 113 | 806 |
4 | (転職エージェント) | 62 | 156 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 34 | 239 |
6 | (転職エージェント) | 33 | 231 |
7 | (転職エージェント) | 13 | 221 |
8 | (求人サイト) | 11 | 130 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
宮城の電気・電子 機械・半導体 | 山形の電気・電子 機械・半導体 |
新潟の電気・電子 機械・半導体 | 群馬の電気・電子 機械・半導体 |
栃木の電気・電子 機械・半導体 | 茨城の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 339 | 1073 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 148 | 831 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 146 | 806 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 140 | 239 |
5 | (転職エージェント) | 121 | 231 |
6 | (転職エージェント) | 67 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 38 | 156 |
8 | (求人サイト) | 29 | 130 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
宮城の建築・土木 | 山形の建築・土木 |
新潟の建築・土木 | 群馬の建築・土木 |
栃木の建築・土木 | 茨城の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年1月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 福島県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 88 | 806 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 10 | 1073 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 239 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 831 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 231 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 221 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 156 |
8 | (求人サイト) | 0 | 130 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
宮城の技能工・警備 農林水産 | 山形の技能工・警備 農林水産 |
新潟の技能工・警備 農林水産 | 群馬の技能工・警備 農林水産 |
栃木の技能工・警備 農林水産 | 茨城の技能工・警備 農林水産 |
参考)福島県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク福島 | 福島市狐塚17-40 | 024-534-4121 | 福島市、伊達市、伊達郡 |
ハローワーク平 | いわき市平字堂根町4-11 | 0246-23-1421 | いわき市 (ハローワーク磐城及び ハローワーク勿来の管轄区域を除く) |
ハローワーク磐城 | いわき市小名浜 大原字六反田65-3 | 0246-54-6666 | いわき市のうち江名、折戸、中之作 永崎、小名浜、鹿島町、泉町 泉もえぎ台、中部工業団地、渡辺町 洋向台、泉ヶ丘、泉玉露、湘南台、葉山 |
ハローワーク勿来 | いわき市東田町1-28-3 | 0246-63-3171 | いわき市のうち植田町、中岡町、後田町 仁井田町、高倉町、江畑町、添野町 石塚町、東田町、佐糠町、岩間町 金山町、小浜町、錦町、錦町中央 勿来町、川部町、沼部町、瀬戸町 三沢町、山玉町、山田町、富津町 南台、遠野町、田人町 |
ハローワーク 会津若松 | 会津若松市西栄町2-23 | 0242-26-3333 | 会津若松市、大沼郡 耶麻郡のうち磐梯町猪苗代町、河沼郡 |
ハローワーク南会津 | 南会津郡南会津町 田島字行司12 | 0241-62-1101 | 南会津郡 |
ハローワーク喜多方 | 喜多方市字千苅8374 | 0241-22-4111 | 喜多方市、耶麻郡のうち西会津町 北塩原村 |
ハローワーク郡山 | 郡山市方八町2-1-26 | 024-942-8609 | 郡山市、田村市、田村郡 |
ハローワーク白河 | 白河市字郭内1-136 | 0248-24-1256 | 白河市、西白河郡、東白川郡 |
ハローワーク須賀川 | 須賀川市妙見121-1 | 0248-76-8609 | 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 |
ハローワーク相双 | 南相馬市原町区桜井町1-127 | 0244-24-3531 | 南相馬市、相馬郡のうち飯舘村 |
ハローワーク相馬 | 相馬市中村1-12-1 | 0244-36-0211 | 相馬市、新地町 |
ハローワーク富岡 | 双葉郡富岡町 大字小浜字大膳109-1 | 0240-22-312 | 双葉郡 |
ハローワーク二本松 | 二本松市若宮2-162-5 | 0243-23-0343 | 二本松市、本宮市、安達郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
伊達市地域職業相談室 | 伊達市保原町字泉町94-1 | 024-574-3535 |
田村市地域職業相談室 | 田村市船引町船引字南元町28 | 0247-81-1730 |
石川地方職業相談室 | 石川郡石川町字高田234番地-1 | 0247-26-2484 |
浪江町地域職業相談室 | 双葉郡浪江町大字幾世橋字芋頭5-2 | 0240-34-2416 |
ハローワーク郡山マザーズコーナー | 郡山市島2丁目402 | 024-927-4626 |
ハローワークプラザ郡山 | 郡山市島2丁目402 | 024-931-1151 |
福島わかものハローワーク | 福島市曽根田町1-18 | 024-529-6626 |
福島新卒応援ハローワーク | 福島新卒応援ハローワーク | 024-529-7649 |
郡山新卒応援ハローワーク | 郡山市駅前2丁目11-1 | 024-927-4633 |