更新日:2022年1月20日
ここは福岡県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
福岡県の特徴
求人が多い地域
福岡県では福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・大牟田市に多くの求人があります。
福岡県の求人倍率
福岡県の求人倍率は1.00です(2020年9月)。
100人の求職者に対して100件の求人がある状態です。
福岡県の最低賃金と全国ランキング
2020年10月1日より最低時給が812円になり、2017年より50円程度引き上げられています。
九州では1番高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
福 岡 | 712 | 727 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 |
都道府県順位 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
福岡県の給料
福岡県の給料は全国的には男性16位、女性15位になっています。
(九州地方で給料が1番高い)
下記の表は福岡県の男女別・年齢別にした平均給料になります。
転職の会社選びの参考にして下さい。
福岡県 | 男性 | 女性 | ||||
年齢 | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) | 勤続年数 | 給料 | ボーナス (賞与) |
20~24歳 | 2.3年 | 20.8万円 | 38.3万円 | 1.9年 | 19.7万円 | 35.6万円 |
25~29歳 | 4.4年 | 23.5万円 | 63.5万円 | 3.8年 | 21.6万円 | 47.6万円 |
30~34歳 | 6.9年 | 27.3万円 | 78.8万円 | 5.7年 | 22.4万円 | 49.2万円 |
35~39歳 | 9.3年 | 30.5万円 | 91.7万円 | 7.3年 | 23.5万円 | 53.5万円 |
40~44歳 | 13.0年 | 34.2万円 | 108.9万円 | 9.7年 | 24.2万円 | 60.1万円 |
45~49歳 | 16.6年 | 37.0万円 | 125.4万円 | 10.9年 | 25.1万円 | 64.6万円 |
50~54歳 | 19.5年 | 40.4万円 | 133.2万円 | 12.2年 | 24.9万円 | 62.1万円 |
55~59歳 | 20.4年 | 38.1万円 | 128.3万円 | 14.8年 | 25.0万円 | 63.5万円 |
平均 | – | 31.5万円 | 96.0万円 | – | 23.3万円 | 54.5万円 |
注意1)20~24歳には入社数ヶ月の人が多く満額支給されないためボーナスは低くなっています
注意2)給料・ボーナスは税引前の金額です。
注意3)給料に残業は含みません。職務手当・通気手当・家族手当等の手当は含みます。
福岡の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2117 | 7166 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1695 | 5924 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 916 | 3348 |
4 | (転職エージェント) | 488 | 2515 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 445 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 404 | 1207 |
7 | (転職エージェント) | 62 | 138 |
8 | (求人サイト) | 46 | 339 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
大分の営業 | 熊本の営業 |
佐賀の営業 | 山口の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 288 | 2515 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 254 | 5924 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 151 | 3348 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 131 | 7166 |
5 | (転職エージェント) | 100 | 1207 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 87 | 2962 |
7 | (求人サイト) | 59 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 11 | 138 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
大分の企画・経営 マーケティング | 熊本の企画・経営 マーケティング |
佐賀の企画・経営 マーケティング | 山口の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 510 | 5924 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 345 | 3348 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 285 | 2962 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 184 | 7166 |
5 | (転職エージェント) | 184 | 2515 |
6 | (転職エージェント) | 173 | 1207 |
7 | (求人サイト) | 35 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 4 | 138 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
大分の事務・管理 | 熊本の事務・管理 |
佐賀の事務・管理 | 山口の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 90 | 5924 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 73 | 7166 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 67 | 3348 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 27 | 2962 |
5 | (求人サイト) | 6 | 339 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1207 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
大分の保育・講師 | 熊本の保育・講師 |
佐賀の保育・講師 | 山口の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 3348 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 7166 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 5924 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 1207 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 2962 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
8 | (求人サイト) | 0 | 339 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
大分の通訳・翻訳 | 熊本の通訳・翻訳 |
佐賀の通訳・翻訳 | 山口の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 280 | 3348 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 269 | 5924 |
3 | (転職エージェント) | 110 | 1207 |
4 | (転職エージェント) | 59 | 2515 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 56 | 7166 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 47 | 2962 |
7 | (求人サイト) | 24 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 138 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
大分の販売・フード アミューズメント | 熊本の販売・フード アミューズメント |
佐賀の販売・フード アミューズメント | 山口の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 93 | 5924 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 58 | 2962 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 48 | 3348 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 32 | 7166 |
5 | (転職エージェント) | 32 | 2515 |
6 | (転職エージェント) | 23 | 1207 |
7 | (求人サイト) | 3 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
大分の食品・化学 素材・医療品 | 熊本の食品・化学 素材・医療品 |
佐賀の食品・化学 素材・医療品 | 山口の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 33 | 5924 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 30 | 7166 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 21 | 3348 |
4 | (転職エージェント) | 21 | 2515 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 6 | 1207 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
8 | (求人サイト) | 0 | 339 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
大分の医師・薬剤師 看護師 | 熊本の医師・薬剤師 看護師 |
佐賀の医師・薬剤師 看護師 | 山口の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 679 | 679 |
2 | (転職サイト) | 95 | 95 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 38 | 3348 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 23 | 5924 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 7166 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 2962 |
7 | (求人サイト) | 4 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 2515 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
大分の福祉・介護 | 熊本の福祉・介護 |
佐賀の福祉・介護 | 山口の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 35 | 5924 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 7166 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 3348 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 2962 |
5 | (求人サイト) | 1 | 339 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1207 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
大分の美容・ブライダル | 熊本の美容・ブライダル |
佐賀の美容・ブライダル | 山口の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 38 | 3348 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 17 | 5924 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 7166 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 2962 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 1207 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
8 | (求人サイト) | 0 | 339 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
大分の旅行・ホテル | 熊本の旅行・ホテル |
佐賀の旅行・ホテル | 山口の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 59 | 5924 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 49 | 3348 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 7166 |
4 | (求人サイト) | 2 | 339 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 2962 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1207 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
大分の運送サービス ドライバー | 熊本の運送サービス ドライバー |
佐賀の運送サービス ドライバー | 山口の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 810 | 2515 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 340 | 5924 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 291 | 7166 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 262 | 3348 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 186 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 137 | 1207 |
7 | (転職エージェント) | 19 | 138 |
8 | (求人サイト) | 5 | 339 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
大分のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 熊本のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
佐賀のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 山口のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 62 | 1207 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 50 | 2962 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 42 | 3348 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 36 | 7166 |
5 | (転職エージェント) | 27 | 2515 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 5924 |
7 | (転職エージェント) | 7 | 138 |
8 | (求人サイト) | 1 | 339 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
大分の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 熊本の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
佐賀の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 山口の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 340 | 5924 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 18 | 3348 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 7166 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 1207 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
8 | (求人サイト) | 0 | 339 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
大分のファッション | 熊本のファッション |
佐賀のファッション | 山口のファッション |
ITエンジニア
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1988 | 7166 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1391 | 5924 |
3 | (転職エージェント) | 938 | 2515 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 588 | 3348 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 426 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 313 | 1207 |
7 | (求人サイト) | 157 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 46 | 138 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
大分のITエンジニア | 熊本のITエンジニア |
佐賀のITエンジニア | 山口のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 421 | 7166 |
2 | (転職エージェント) | 312 | 2515 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 126 | 5924 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 126 | 3348 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 122 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 31 | 1207 |
7 | (転職エージェント) | 13 | 138 |
8 | (求人サイト) | 4 | 339 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
大分のWEB・ゲーム インターネット | 熊本のWEB・ゲーム インターネット |
佐賀のWEB・ゲーム インターネット | 山口のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1287 | 7166 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 766 | 5924 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 312 | 3348 |
4 | (転職エージェント) | 247 | 1207 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 233 | 2962 |
6 | (転職エージェント) | 144 | 2515 |
7 | (求人サイト) | 20 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 138 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
大分の電気・電子 機械・半導体 | 熊本の電気・電子 機械・半導体 |
佐賀の電気・電子 機械・半導体 | 山口の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1339 | 5924 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1249 | 7166 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 626 | 2962 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 529 | 3348 |
5 | (転職エージェント) | 493 | 2515 |
6 | (転職エージェント) | 137 | 1207 |
7 | (求人サイト) | 50 | 339 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 138 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
大分の建築・土木 | 熊本の建築・土木 |
佐賀の建築・土木 | 山口の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2022年1月20日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 福岡県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 245 | 2962 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 211 | 3348 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 74 | 5924 |
4 | (求人サイト) | 2 | 339 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 7166 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2515 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1207 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 138 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
大分の技能工・警備 農林水産 | 熊本の技能工・警備 農林水産 |
佐賀の技能工・警備 農林水産 | 山口の技能工・警備 農林水産 |
参考)福岡県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク福岡中央 | 福岡市中央区赤坂1-6-19 | 092-712-8609 | 福岡市中央区、博多区、城南区 早良区、南区(那の川1~2丁目) 志免町、須恵町、宇美町 |
ハローワーク福岡中央 赤坂駅前庁舎 | 福岡市中央区大名2-4-22 | 092-712-8609 | – |
ハローワーク福岡東 | 春日市春日公園3-2 | 092-513-8609 | 福岡市南区(那の川1~2丁目を除く) 筑紫野市、春日市、大野城市 太宰府市、筑紫郡 |
ハローワーク福岡南 | 春日市春日公園3-2 | 092-513-8609 | 福岡市南区(那の川1~2丁目を除く) 筑紫野市、春日市、大野城市 太宰府市、筑紫郡(那珂川町) |
ハローワーク福岡西 | 福岡市西区姪浜駅南3-8-10 | 092-881-8609 | 福岡市西区、糸島市 |
ハローワーク八幡 (本庁舎) | 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 | 093-622-5566 | 北九州市八幡東区、八幡西区、中間市 遠賀郡※戸畑区、 若松区(事業主の方の雇用保険手続、 求人申込手続のみ) |
ハローワーク八幡黒崎 駅前庁舎 | 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 | 093-622-5566 | – |
ハローワーク 八幡若松出張所 | 北九州市若松区本町1-14-12 | 093-771-5055 | 北九州市若松区 ※事業主の方の雇用保険適用手続 求人申込手続窓口は八幡(本庁舎) |
ハローワーク 八幡戸畑分庁舎 | 北九州市戸畑区汐井町1-6 | 093-871-1331 | 北九州市戸畑区 |
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク小倉 | 北九州市小倉北区萩崎町1-11 | 093-941-8609 | 北九州市小倉北区、小倉南区 |
ハローワーク小倉門司 出張所 | 北九州市門司区北川町1-18 | 093-381-8609 | 北九州市門司区 |
ハローワーク行橋 | 行橋市西宮市5-2-47 | 0930-25-8609 | 行橋市、京都郡、築上郡(築上町) |
ハローワーク行橋豊前 出張所 | 豊前市大字八屋322-70 | 0979-82-8609 | 豊前市、築上郡(吉富町、上毛町) |
ハローワーク飯塚 | 飯塚市芳雄町12-1 | 0948-24-8609 | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 |
ハローワーク直方 | 直方市大字頓野3334-5 | 0949-22-8609 | 直方市、宮若市、鞍手郡 |
ハローワーク田川 | 田川市弓削田184-1 | 0947-44-8609 | 田川市、田川郡 |
ハローワーク大牟田 | 大牟田市大正町6-2-3 | 0944-53-1551 | 大牟田市、柳川市、みやま市 |
ハローワーク久留米 | 久留米市諏訪野町2401 | 0942-35-8609 | 久留米市(城島町を除く)、小郡市 うきは市、三井郡 |
ハローワーク久留米大川 出張所 | 大川市大字小保614-6 | 0944-86-8609 | 久留米市(城島町)、大川市、三瀦郡 |
ハローワーク八女 | 八女市馬場514-3 | 0943-23-6188 | 八女市、筑後市、八女郡 |
ハローワーク朝倉 | 朝倉市菩提寺480-3 | 0946-22-8609 | 朝倉市、朝倉郡 |