更新日:2021年1月16日
ここは福井県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
福井県の特徴
求人が多い地域
福井県では福井市・坂井市・越前市・加賀市・鯖江市に多くの求人があります。
福井県の求人倍率
福井県の求人倍率は1.43です。(2020年9月)
100人の求職者に対して143件の求人がある状態です。
福井は全国で1番求人倍率が高い地域です。
福井県の最低賃金
2020年10月2日より最低時給は、830円に引き上げられました。
都道府県別では27番目に高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
福 井 | 701 | 716 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 |
都道府県順位 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
福井の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 392 | 867 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 220 | 751 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 127 | 622 |
4 | (転職エージェント) | 50 | 190 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 48 | 369 |
6 | (転職エージェント) | 23 | 140 |
7 | (求人サイト) | 15 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 13 | 70 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
石川の営業 | 岐阜の営業 |
滋賀の営業 | 京都の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 25 | 190 |
2 | (求人サイト) | 24 | 112 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 22 | 622 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 19 | 751 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 867 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 369 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 140 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
石川の企画・経営 マーケティング | 岐阜の企画・経営 マーケティング |
滋賀の企画・経営 マーケティング | 京都の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 87 | 622 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 45 | 369 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 33 | 751 |
4 | (求人サイト) | 21 | 112 |
5 | (転職エージェント) | 15 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 13 | 70 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 867 |
8 | (転職エージェント) | 6 | 140 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
石川の事務・管理 | 岐阜の事務・管理 |
滋賀の事務・管理 | 京都の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 622 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 751 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 369 |
4 | (求人サイト) | 2 | 112 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 867 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
石川の保育・講師 | 岐阜の保育・講師 |
滋賀の保育・講師 | 京都の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 751 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 622 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 369 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
石川の通訳・翻訳 | 岐阜の通訳・翻訳 |
滋賀の通訳・翻訳 | 京都の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 64 | 751 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 56 | 622 |
3 | (転職エージェント) | 19 | 190 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 18 | 369 |
5 | (求人サイト) | 14 | 112 |
6 | (転職エージェント) | 11 | 140 |
7 | (転職エージェント) | 5 | 70 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 12 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
石川の販売・フード アミューズメント | 岐阜の販売・フード アミューズメント |
滋賀の販売・フード アミューズメント | 京都の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 751 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 20 | 622 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 19 | 867 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 19 | 369 |
5 | (求人サイト) | 5 | 112 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 190 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
石川の食品・化学 素材・医療品 | 岐阜の食品・化学 素材・医療品 |
滋賀の食品・化学 素材・医療品 | 京都の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 9 | 369 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 751 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 867 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 622 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 70 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 112 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
石川の医師・薬剤師 看護師 | 岐阜の医師・薬剤師 看護師 |
滋賀の医師・薬剤師 看護師 | 京都の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 33 | 33 |
2 | (転職エージェント) | 11 | 140 |
3 | (転職エージェント) | 11 | 11 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 369 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 751 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
7 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 622 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
石川の福祉・介護 | 岐阜の福祉・介護 |
滋賀の福祉・介護 | 京都の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 622 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 751 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 369 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
石川の美容・ブライダル | 岐阜の美容・ブライダル |
滋賀の美容・ブライダル | 京都の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 622 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 751 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 369 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
石川の旅行・ホテル | 岐阜の旅行・ホテル |
滋賀の旅行・ホテル | 京都の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 15 | 622 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 369 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 751 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
石川の運送サービス ドライバー | 岐阜の運送サービス ドライバー |
滋賀の運送サービス ドライバー | 京都の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 46 | 622 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 751 |
3 | (転職エージェント) | 22 | 190 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 867 |
5 | (転職エージェント) | 6 | 70 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 140 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 369 |
8 | (求人サイト) | 1 | 112 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
石川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 岐阜のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
滋賀のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 京都のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 622 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 369 |
3 | (転職エージェント) | 2 | 190 |
4 | (転職エージェント) | 2 | 70 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 867 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 751 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 112 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
石川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 岐阜の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
滋賀の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 京都の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 39 | 751 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 622 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 369 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
石川のファッション | 岐阜のファッション |
滋賀のファッション | 京都のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 136 | 867 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 115 | 751 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 86 | 622 |
4 | (求人サイト) | 34 | 112 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 28 | 369 |
6 | (転職エージェント) | 19 | 140 |
7 | (転職エージェント) | 9 | 70 |
8 | (転職エージェント) | 7 | 190 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
石川のITエンジニア | 岐阜のITエンジニア |
滋賀のITエンジニア | 京都のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 19 | 867 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 751 |
3 | (転職エージェント) | 8 | 140 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 622 |
5 | (転職エージェント) | 5 | 190 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 369 |
7 | (求人サイト) | 2 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
石川のWEB・ゲーム・インターネット | 岐阜のWEB・ゲーム・インターネット |
滋賀のWEB・ゲーム・インターネット | 京都のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 245 | 867 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 124 | 751 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 89 | 622 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 49 | 369 |
5 | (転職エージェント) | 26 | 70 |
6 | (転職エージェント) | 23 | 190 |
7 | (転職エージェント) | 10 | 140 |
8 | (求人サイト) | 8 | 112 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
石川の電気・電子 機械・半導体 | 岐阜の電気・電子 機械・半導体 |
滋賀の電気・電子 機械・半導体 | 京都の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 242 | 751 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 135 | 622 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 121 | 867 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 99 | 369 |
5 | (転職エージェント) | 92 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 41 | 140 |
7 | (求人サイト) | 24 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 12 | 70 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
石川の建築・土木 | 岐阜の建築・土木 |
滋賀の建築・土木 | 京都の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年1月16日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 福井県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 62 | 622 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 20 | 369 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 751 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 867 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 190 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
7 | (求人サイト) | 0 | 112 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
石川の技能工・警備 農林水産 | 岐阜の技能工・警備 農林水産 |
滋賀の技能工・警備 農林水産 | 京都の技能工・警備 農林水産 |
参考)福井県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク福井 | 福井市開発1丁目121-1 | 0776-52-8150 | 福井市、永平寺町、坂井市のうち春江町 |
ハローワーク武生 | 越前市中央2-8-23 | 0778-22-4078 | 越前市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町 |
ハローワーク大野 | 大野市城町8番5号 | 0779-66-2408 | 大野市、勝山市 |
ハローワーク三国 | 坂井市三国町覚善69-1 | 0776-81-3262 | あわら市、坂井市のうち三国町、坂井町、丸岡町 |
ハローワーク敦賀 | 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 | 0770-22-4220 | 敦賀市、美浜町、若狭町のうち旧三方町 |
ハローワーク小浜 | 小浜市後瀬町7番10号 | 0770-52-1260 | 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町のうち旧上中町 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
福井ヤングハローワーク | 福井市西木田2-8-1 | 0776-34-4700 |
ハローワーク福井 マザーズコーナー | 福井市開発1丁目121-1 | 0776-52-8157 |
福祉・就労支援コーナーふくい | 福井市大手3-10-1 | 0776-97-9635 |
ハローワークたけふ ハローワークプラザさばえ | 鯖江市桜町2-7-1 | 0778-51-8800 |
ハローワークたけふ マザーズコーナー | 鯖江市桜町2-7-1 | 0778-51-8821 |
勝山市地域職業相談室 | 勝山市片瀬町1-402 | 0779-88-1286 |
参考)福井県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
福井 | 福井市開発1丁目121-5 | 0776-54-7722 | 福井市、あわら市、坂井市、吉田郡 |
武生 | 越前市中央1丁目6-4 | 0778-23-1440 | 越前市、鯖江市、南条郡、今立郡、丹生郡 |
敦賀 | 敦賀市鉄輪町1丁目7-3 | 0770-22-0745 | 敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡 |
大野 | 大野市弥生町1-31 | 0779-66-3838 | 大野市、勝山市 |