更新日:2021年8月29日
ここは愛媛県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
愛媛県の特徴
求人が多い地域
愛媛県では松山市・今治市・新居浜市・西条市・四国中央市に多くの求人があります。
愛媛県の求人倍率
2020年9月時点で愛媛県の求人倍率は1.22です。
100人の求職者に対して122件の求人がある状態です。
愛媛県の最低賃金
2020年10月3日より最低時給は、793円に引き上げられました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
愛 媛 | 666 | 680 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 |
都道府県順位 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 |
愛媛の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年8月29日順位転職サイト求人数
【営業】愛媛県
全職種求人数
【営業】愛媛県
全職種求人数
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 365 | 1310 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 298 | 827 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 209 | 731 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 151 | 785 |
5 | (転職エージェント) | 78 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 64 | 257 |
7 | (転職エージェント) | 45 | 140 |
8 | (求人サイト) | 17 | 158 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
香川の営業 | 高知の営業 |
徳島の営業 | 広島の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 35 | 1310 |
2 | (求人サイト) | 35 | 158 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 731 |
4 | (転職エージェント) | 20 | 343 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 11 | 785 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 257 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 827 |
8 | (転職エージェント) | 1 | 140 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
香川の企画・経営 マーケティング | 高知の企画・経営 マーケティング |
徳島の企画・経営 マーケティング | 広島の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 103 | 785 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 94 | 731 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 75 | 1310 |
4 | (転職エージェント) | 25 | 140 |
5 | (求人サイト) | 22 | 158 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 21 | 827 |
7 | (転職エージェント) | 16 | 343 |
8 | (転職エージェント) | 15 | 257 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
香川の事務・管理 | 高知の事務・管理 |
徳島の事務・管理 | 広島の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 15 | 1310 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 10 | 731 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 827 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 785 |
5 | (求人サイト) | 3 | 158 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 257 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
香川の保育・講師 | 高知の保育・講師 |
徳島の保育・講師 | 広島の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 1310 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 785 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 731 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 158 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
香川の通訳・翻訳 | 高知の通訳・翻訳 |
徳島の通訳・翻訳 | 広島の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 86 | 1310 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 81 | 731 |
3 | (転職エージェント) | 20 | 257 |
4 | (求人サイト) | 19 | 158 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 17 | 785 |
6 | (転職エージェント) | 13 | 343 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 827 |
8 | (転職エージェント) | 7 | 140 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
香川の販売・フード アミューズメント | 高知の販売・フード アミューズメント |
徳島の販売・フード アミューズメント | 広島の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 32 | 785 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 30 | 1310 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 731 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 15 | 827 |
5 | (転職エージェント) | 8 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 140 |
7 | (求人サイト) | 1 | 158 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
香川の食品・化学 素材・医療品 | 高知の食品・化学 素材・医療品 |
徳島の食品・化学 素材・医療品 | 広島の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 13 | 785 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 12 | 827 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 1310 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 8 | 731 |
5 | (転職エージェント) | 7 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 140 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
8 | (求人サイト) | 0 | 158 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
香川の医師・薬剤師 看護師 | 高知の医師・薬剤師 看護師 |
徳島の医師・薬剤師 看護師 | 広島の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 137 | 137 |
2 | (転職エージェント) | 83 | 83 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 12 | 785 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 827 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 731 |
6 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 1310 |
7 | (求人サイト) | 2 | 158 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
香川の福祉・介護 | 高知の福祉・介護 |
徳島の福祉・介護 | 広島の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 1310 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 731 |
3 | (求人サイト) | 2 | 158 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 785 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
香川の美容・ブライダル | 高知の美容・ブライダル |
徳島の美容・ブライダル | 広島の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 7 | 1310 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 731 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 785 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 158 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
香川の旅行・ホテル | 高知の旅行・ホテル |
徳島の旅行・ホテル | 広島の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 21 | 731 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 1310 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 785 |
4 | (求人サイト) | 2 | 158 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
香川の運送サービス ドライバー | 高知の運送サービス ドライバー |
徳島の運送サービス ドライバー | 広島の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 61 | 1310 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 47 | 731 |
3 | (転職エージェント) | 47 | 343 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 15 | 785 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 14 | 827 |
6 | (転職エージェント) | 9 | 140 |
7 | (転職エージェント) | 7 | 257 |
8 | (求人サイト) | 3 | 158 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
香川のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 高知のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
徳島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 広島のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 785 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 1310 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 731 |
4 | (転職エージェント) | 3 | 140 |
5 | (求人サイト) | 2 | 158 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
香川の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 高知の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
徳島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 広島の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 61 | 1310 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 731 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 785 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 158 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
香川のファッション | 高知のファッション |
徳島のファッション | 広島のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 240 | 1310 |
2 | (転職エージェント) | 94 | 343 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 92 | 827 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 67 | 731 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 62 | 785 |
6 | (求人サイト) | 54 | 158 |
7 | (転職エージェント) | 23 | 257 |
8 | (転職エージェント) | 12 | 140 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
香川のITエンジニア | 高知のITエンジニア |
徳島のITエンジニア | 広島のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 56 | 343 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 21 | 1310 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 731 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 785 |
5 | (求人サイト) | 5 | 158 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 827 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 257 |
8 | (転職エージェント) | 23 | 3 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
香川のWEB・ゲーム インターネット | 高知のWEB・ゲーム インターネット |
徳島のWEB・ゲーム インターネット | 広島のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 327 | 827 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 230 | 1310 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 124 | 785 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 110 | 731 |
5 | (転職エージェント) | 48 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 40 | 140 |
7 | (転職エージェント) | 18 | 257 |
8 | (求人サイト) | 12 | 158 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
香川の電気・電子 機械・半導体 | 高知の電気・電子 機械・半導体 |
徳島の電気・電子 機械・半導体 | 広島の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 403 | 1310 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 181 | 785 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 157 | 827 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 140 | 731 |
5 | (転職エージェント) | 95 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 80 | 257 |
7 | (求人サイト) | 26 | 158 |
8 | (転職エージェント) | 22 | 140 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
香川の建築・土木 | 高知の建築・土木 |
徳島の建築・土木 | 広島の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年8月29日順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 愛媛県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 90 | 731 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 28 | 785 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 12 | 1310 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 827 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 343 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 257 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 140 |
8 | (求人サイト) | 0 | 158 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
香川の技能工・警備 農林水産 | 高知の技能工・警備 農林水産 |
徳島の技能工・警備 農林水産 | 広島の技能工・警備 農林水産 |
参考)愛媛県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク松山 | 松山市六軒家町3-27 | 089-917-8609 | 松山市、伊予市、東温市、伊予郡 上浮穴郡 |
ハローワーク今治 | 今治市南宝来町2-1-6 | 0898-32-5020 | 今治市 (ハローワーク新居浜の管轄区域を除く) 越智郡 |
ハローワーク八幡浜 | 八幡浜市松柏丙838-1 | 0894-22-4033 | 八幡浜市、西予市、西宇和郡 |
ハローワーク宇和島 | 宇和島市天神町4-7 | 0895-22-8609 | 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡 |
ハローワーク新居浜 | 新居浜市一宮町1-14-16 | 0897-34-7100 | 新居浜市、今治市のうち宮窪町四阪島 |
ハローワーク西条 | 西条市大町受315-4 | 0897-56-3015 | 西条市 |
ハローワーク四国中央 | 四国中央市三島中央1-16-72 | 0896-24-5770 | 四国中央市 |
ハローワーク大洲 | 大洲市中村210-6 | 0893-24-3191 | 大洲市、喜多郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
ハローワークプラザ松山 | 松山市湊町3-4-6 | 089-913-7401 |
まつやまマザーズコーナー | 松山市湊町3-4-6 | 089-913-7410 |
愛媛新卒応援ハローワーク | 松山市湊町3-4-6 | 089-913-7416 |
愛媛わかものハローワーク | 松山市湊町3-4-6 | 089-913-7404 |
ハローワークプラザ今治 | 今治市南大門町1-3-1 | 0898-31-8600 |
マザーズコーナー今治 | 今治市南大門町1-3-1 | 0898-31-8600 |
西予市ふるさとハローワーク | 西予市宇和町卯之町3-434-1 | 0894-62-1966 |