更新日:2021年1月6日
ここは青森県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
青森県の特徴
求人が多い地域
青森県では青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市に多くの求人があります。
青森県の求人倍率
青森県の求人倍率は2020年9月に0.98になりました。
100人の求職者に対して98件の求人がある状態です。
青森県の最低賃金
2020年10月3日より最低時給は793円に引き上げられました。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
青 森 | 665 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
都道府県順位 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 33 |
青森の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 279 | 442 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 206 | 717 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 117 | 481 |
4 | (転職エージェント) | 54 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 24 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 21 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 14 | 85 |
8 | (求人サイト) | 11 | 98 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
岩手の営業 | 秋田の営業 |
北海道の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 19 | 481 |
2 | (求人サイト) | 17 | 98 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 717 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 2 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 85 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
岩手の企画・経営 マーケティング | 秋田の企画・経営 マーケティング |
北海道の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 83 | 481 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 44 | 717 |
3 | (求人サイト) | 14 | 98 |
4 | (転職エージェント) | 7 | 153 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 442 |
6 | (転職エージェント) | 6 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 73 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 85 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
岩手の事務・管理 | 秋田の事務・管理 |
北海道の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 481 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 3 | 717 |
3 | (求人サイト) | 2 | 98 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 85 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
岩手の保育・講師 | 秋田の保育・講師 |
北海道の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 717 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 481 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 85 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
岩手の通訳・翻訳 | 秋田の通訳・翻訳 |
北海道の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 52 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 51 | 481 |
3 | (求人サイト) | 11 | 98 |
4 | (転職エージェント) | 9 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 9 | 98 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 85 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 73 |
8 | (転職エージェント) | 3 | 73 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
岩手の販売・フード アミューズメント | 秋田の販売・フード アミューズメント |
北海道の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 26 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 9 | 481 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 7 | 442 |
4 | (求人サイト) | 4 | 98 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 85 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
岩手の食品・化学 素材・医療品 | 秋田の食品・化学 素材・医療品 |
北海道の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 10 | 153 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 717 |
3 | (転職エージェント) | 5 | 98 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 481 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 442 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 85 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
岩手の医師・薬剤師 看護師 | 秋田の医師・薬剤師 看護師 |
北海道の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 54 | 54 |
2 | (転職エージェント) | 48 | 48 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 717 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 2 | 481 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
岩手の福祉・介護 | 秋田の福祉・介護 |
北海道の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 4 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 481 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 85 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
岩手の美容・ブライダル | 秋田の美容・ブライダル |
北海道の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 481 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 85 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
岩手の旅行・ホテル | 秋田の旅行・ホテル |
北海道の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 13 | 481 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 6 | 717 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 442 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 85 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
岩手の運送サービス ドライバー | 秋田の運送サービス ドライバー |
北海道の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 48 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 40 | 481 |
3 | (転職エージェント) | 19 | 153 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 442 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 73 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 98 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 85 |
8 | (求人サイト) | 1 | 98 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
岩手のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 秋田のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
北海道のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 481 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 717 |
3 | (転職エージェント) | 1 | 153 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 85 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
岩手の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 秋田の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
北海道の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 48 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 481 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 85 |
8 | (求人サイト) | 0 | 98 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
岩手のファッション | 秋田のファッション |
北海道のファッション |
ITエンジニア
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 106 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 43 | 481 |
3 | (求人サイト) | 32 | 98 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 26 | 442 |
5 | (転職エージェント) | 7 | 153 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 73 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 9 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
岩手のITエンジニア | 秋田のITエンジニア |
北海道のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 717 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 5 | 442 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 481 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 153 |
5 | (求人サイト) | 2 | 98 |
6 | (転職エージェント) | 1 | 73 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 85 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
岩手のWEB・ゲーム・インターネット | 秋田のWEB・ゲーム・インターネット |
北海道のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 81 | 717 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 78 | 442 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 56 | 481 |
4 | (転職エージェント) | 34 | 98 |
5 | (転職エージェント) | 12 | 153 |
6 | (求人サイト) | 8 | 98 |
7 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 6 | 85 |
8 | (転職エージェント) | 2 | 73 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
岩手の電気・電子 機械・半導体 | 秋田の電気・電子 機械・半導体 |
北海道の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 244 | 717 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 112 | 481 |
3 | (転職エージェント) | 76 | 153 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 65 | 442 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 40 | 85 |
6 | (転職エージェント) | 30 | 98 |
7 | (転職エージェント) | 30 | 73 |
8 | (求人サイト) | 19 | 98 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
岩手の建築・土木 | 秋田の建築・土木 |
北海道の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2021年1月6日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 青森県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 60 | 481 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 11 | 717 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 7 | 85 |
4 | (求人サイト) | 1 | 98 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 442 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 153 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 98 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 73 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
岩手の技能工・警備 農林水産 | 秋田の技能工・警備 農林水産 |
北海道の技能工・警備 農林水産 |
参考)青森県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク青森 | 青森市中央2-10-10 | 017-776-1561 | 青森市(浪岡を除く)東津軽郡 |
ハローワーク青森 ヤングプラザ | 青森市安方1-1-40 | 017-774-0220 | 青森市(浪岡を除く)東津軽郡 |
ハローワーク八戸 | 八戸市沼館4-7-120 | 0178-22-8609 | 八戸市、三戸郡 |
ハローワーク弘前 | 弘前市大字南富田町5-1 | 0172-38-8609 | 弘前市、平川市(管轄区域)、南津軽郡 うち大鰐町、藤崎町、中津軽郡 北津軽郡のうち板柳町 |
ハローワークむつ | むつ市若松町10-3 | 0175-22-1331 | むつ市、下北郡 |
ハローワーク野辺地 | 上北郡野辺地町字昼場12-1 | 0175-64-8609 | 上北郡のうち七戸町、東北町、野辺地町 横浜町、六ヶ所村 |
ハローワーク五所川原 | 五所川原市敷島町37-6 | 0173-34-3171 | 五所川原市、つがる市、西津軽郡 北津軽郡のうち、鶴田町、中泊町 |
ハローワーク三沢 | 三沢市桜町3-1-22 | 0176-53-4178 | 三沢市、上北郡のうちおいらせ町、六戸町 |
ハローワーク 十和田出張所 | 十和田市西二番町14-12 | 0176-23-5361 | 十和田市 |
ハローワーク黒石 | 黒石市緑町2-214 | 0172-53-8609 | 黒石市、平川市(管轄区域) 南津軽郡のうち田舎館村 青森市のうち浪岡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
三戸町地域職業相談室 | 三戸郡三戸町川守田元木平8-1 | 0179-20-0255 |
鰺ヶ沢町地域職業相談室 | 鰺ヶ沢町本町209-2 | 0173-72-3124 |
青森マザーズコーナー | 青森市中央2丁目10-10 | 017-732-6600 |
八戸マザーズコーナー | 八戸市沼館4丁目7-120 | 0178-22-8609 |
弘前マザーズコーナー | 弘前市南富田町5-1 | 0172-38-8609 |