更新日:2019年11月6日
ここは秋田県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
秋田県の特徴
求人が多い地域
秋田県では秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市に多くの求人があります。
秋田県の求人倍率
秋田県の求人倍率は2018年9月に1.60になりました。
100人の求職者に対して160件の求人がある状態です。
全国的に見ると秋田県は求人倍率が低い地域でしたが、現在は高くなり全国平均と変わらないほどになりました。
秋田県の最低賃金
2019年10月3日より最低時給が790円に引き上げられます。
全国比較すると33番目に高さになっています。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
秋 田 | 665 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
都道府県順位 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 |
秋田の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2019年11月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 751 | 961 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 232 | 812 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 125 | 382 |
4 | (転職エージェント) | 37 | 127 |
5 | (転職エージェント) | 18 | 70 |
6 | (求人サイト) | 16 | 106 |
7 | (転職エージェント) | 14 | 81 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 4 | 57 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
青森の営業 | 岩手の営業 |
宮城の営業 | 山形の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2019年11月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 25 | 382 |
2 | (求人サイト) | 25 | 106 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 812 |
4 | (転職エージェント) | 4 | 127 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 81 |
6 | (転職エージェント) | 2 | 70 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 961 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 57 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
青森の企画・経営 マーケティング | 岩手の企画・経営 マーケティング |
宮城の企画・経営 マーケティング | 山形の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2019年11月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 60 | 382 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 59 | 812 |
3 | (求人サイト) | 16 | 106 |
4 | (転職エージェント) | 10 | 81 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 8 | 961 |
6 | (転職エージェント) | 3 | 127 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 70 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 3 | 57 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
青森の事務・管理 | 岩手の事務・管理 |
宮城の事務・管理 | 山形の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2019年11月6日順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 812 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 382 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 2 | 961 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
6 | (求人サイト) | 0 | 106 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 81 |
8 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 0 | 57 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
青森の保育・講師 | 岩手の保育・講師 |
宮城の保育・講師 | 山形の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 812 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 382 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
6 | (求人サイト) | 0 | 106 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 81 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
青森の通訳・翻訳 | 岩手の通訳・翻訳 |
宮城の通訳・翻訳 | 山形の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 632 | 961 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 83 | 812 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 60 | 382 |
4 | (求人サイト) | 22 | 106 |
5 | (転職エージェント) | 12 | 70 |
6 | (転職エージェント) | 6 | 127 |
7 | (転職エージェント) | 2 | 81 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
青森の販売・フード アミューズメント | 岩手の販売・フード アミューズメント |
宮城の販売・フード アミューズメント | 山形の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2019年11月6日8
ワークポート
(転職エージェント)070
(転職エージェント)070
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 24 | 812 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 11 | 961 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 7 | 382 |
4 | (転職エージェント) | 7 | 127 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 5 | 57 |
6 | (求人サイト) | 4 | 106 |
7 | (転職エージェント) | 3 | 81 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
青森の食品・化学 素材・医療品 | 岩手の食品・化学 素材・医療品 |
宮城の食品・化学 素材・医療品 | 山形の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 812 |
2 | (転職エージェント) | 7 | 127 |
3 | (転職エージェント) | 1 | 81 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 382 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
7 | (求人サイト) | 0 | 106 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
青森の医師・薬剤師 看護師 | 岩手の医師・薬剤師 看護師 |
宮城の医師・薬剤師 看護師 | 山形の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2019年11月6日8
転職サイト@type
(求人サイト)0106
(求人サイト)0106
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 60 | 60 |
2 | (転職エージェント) | 41 | 41 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 1 | 812 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 382 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
青森の福祉・介護 | 岩手の福祉・介護 |
宮城の福祉・介護 | 山形の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 9 | 812 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 382 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 961 |
4 | (求人サイト) | 2 | 106 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 81 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
青森の美容・ブライダル | 岩手の美容・ブライダル |
宮城の美容・ブライダル | 山形の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 5 | 812 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 5 | 382 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 961 |
4 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
6 | (求人サイト) | 0 | 106 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 81 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
青森の旅行・ホテル | 岩手の旅行・ホテル |
宮城の旅行・ホテル | 山形の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 14 | 382 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 13 | 812 |
3 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 3 | 961 |
4 | (求人サイト) | 1 | 106 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 81 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
青森の運送サービス ドライバー | 岩手の運送サービス ドライバー |
宮城の運送サービス ドライバー | 山形の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 47 | 812 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 382 |
3 | (転職エージェント) | 20 | 127 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 4 | 961 |
5 | (転職エージェント) | 3 | 81 |
6 | (求人サイト) | 1 | 106 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
青森のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 岩手のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
宮城のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 山形のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2019年11月6日8
ワークポート
(転職エージェント)070
(転職エージェント)070
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 3 | 382 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 812 |
3 | (求人サイト) | 2 | 106 |
4 | (転職エージェント) | 2 | 81 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 57 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
青森の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 岩手の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
宮城の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 山形の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2019年11月6日8
PASONA
(転職エージェント)081
(転職エージェント)081
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 47 | 812 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 4 | 382 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 57 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
7 | (求人サイト) | 0 | 106 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
青森のファッション | 岩手のファッション |
宮城のファッション | 山形のファッション |
ITエンジニア
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 457
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 88 | 812 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 42 | 961 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 30 | 382 |
4 | (求人サイト) | 18 | 106 |
5 | (転職エージェント) | 12 | 70 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 127 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 81 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
青森のITエンジニア | 岩手のITエンジニア |
宮城のITエンジニア | 山形のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 057
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 1 | 127 |
2 | (求人サイト) | 1 | 106 |
3 | (転職エージェント) | 1 | 81 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 0 | 812 |
6 | リクナビNEXT (求人サイト) | 0 | 382 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
青森のWEB・ゲーム インターネット | 岩手のWEB・ゲーム インターネット |
宮城のWEB・ゲーム インターネット | 山形のWEB・ゲーム インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2019年11月6日8
ワークポート
(転職エージェント)470
(転職エージェント)470
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 178 | 961 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 163 | 812 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 59 | 382 |
4 | (転職エージェント) | 44 | 81 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 31 | 57 |
6 | (転職エージェント) | 15 | 127 |
7 | (求人サイト) | 13 | 106 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
青森の電気・電子 機械・半導体 | 岩手の電気・電子 機械・半導体 |
宮城の電気・電子 機械・半導体 | 山形の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2019年11月6日8マイナビエージェント
(転職エージェント) 857
(転職エージェント)
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 223 | 812 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 65 | 382 |
3 | (転職エージェント) | 59 | 127 |
4 | (求人サイト) | 19 | 106 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 17 | 961 |
6 | (転職エージェント) | 13 | 70 |
7 | (転職エージェント) | 11 | 81 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
青森の建築・土木 | 岩手の建築・土木 |
宮城の建築・土木 | 山形の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2019年11月6日8
PASONA
(転職エージェント)081
(転職エージェント)081
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 秋田県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 36 | 382 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 17 | 812 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 57 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 961 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 127 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 70 |
7 | (求人サイト) | 0 | 106 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
青森の技能工・警備 農林水産 | 岩手の技能工・警備 農林水産 |
宮城の技能工・警備 農林水産 | 山形の技能工・警備 農林水産 |
参考)秋田県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク秋田 | 秋田市茨島一丁目12-16 | 018-864-4111 | 秋田市、潟上市、南秋田郡 |
秋田公共職業安定所 男鹿出張所 | 男鹿市船川港船川字新浜町1-3 | 0185-23-2411 | 男鹿市 |
ハローワーク能代 | 能代市緑町5-29 | 0185-54-7311 | 能代市、山本郡 |
ハローワーク大館 | 大館市清水一丁目5-20 | 0186-42-2531 | 能代市、山本郡 |
ハローワーク大曲 | 大仙市大曲住吉町33-3 | 0187-63-0335 | 大仙市、仙北郡 |
大曲公共職業安定所 角館出張所 | 仙北市角館町小館32-3 | 0187-54-2434 | 仙北市 |
ハローワーク本荘 | 由利本荘市石脇字田尻野18-1 | 0184-22-3421 | 由利本荘市、にかほ市 |
ハローワーク横手 | 横手市旭川一丁目2-26 | 0182-32-1165 | 横手市 |
ハローワーク湯沢 | 湯沢市清水町四丁目4-3 | 0183-73-6117 | 湯沢市、雄勝郡 |
ハローワーク鹿角 | 鹿角市花輪字荒田82-4 | 0186-23-2173 | 鹿角市、鹿角郡 |
付属機関名 | 住所 | 電話 |
マザーズコーナー秋田 | 秋田市中通2-3-8(アトリオン3F) | 018-836-7820 |
ハローワークプラザ御所野 | 秋田市御所野地蔵田3-1-1 | 018-889-8609 |