更新日:2020年10月2日
ここは愛知県の転職サイト、転職エージェントに掲載されている求人数をまとめたページ。
職種(業種)別に分けて一覧表にしています。
愛知県の特徴
求人が多い地域
愛知県では名古屋市・豊橋市・一宮市・豊橋市・岡崎市に多くの求人があります。
愛知県の求人倍率
愛知県の求人倍率は2020年9月に1.00になりました。
100人の求職者に対して100件の求人がある状態です。
愛知県は求人倍率が高く、全国平均より高い位置をキープしています。
愛知県の最低賃金
2020年10月1日より最低時給は、927円に引き上げられました。
愛知県は全国で4番目に最低賃金が高い地域になります。
年 度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
愛 知 | 780 | 800 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 |
都道府県順位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
愛知県の職種一覧
営業 | 旅行・ホテル |
企画・経営 マーケティング | 運送サービス ドライバー |
事務・管理 | コンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
保育・講師 | 広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
通訳・翻訳 | ファッション |
販売・フード アミューズメント | ITエンジニア |
食品・化学 素材・医療品 | WEB・ゲーム インターネット |
医師・薬剤師 看護師 | 電気・電子 機械・半導体 |
福祉・介護 | 建築・土木 |
美容・ブライダル | 技能工・警備 農林水産 |
営業
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【営業】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1432 | 5613 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 945 | 2834 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 912 | 4636 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 608 | 4621 |
5 | (転職エージェント) | 433 | 2143 |
6 | (転職エージェント) | 384 | 2075 |
7 | (転職エージェント) | 300 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 131 | 530 |
主な仕事 (例) | 法人営業・個人営業・企画営業・内勤営業・ルートセールス・カウンターセールス・コールセンター |
長野の営業 | 岐阜の営業 |
静岡の営業 | 三重の営業 |
企画・経営・マーケティング
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【企画・経営 マーケティング】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 237 | 2143 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 148 | 5613 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 128 | 4636 |
4 | (転職エージェント) | 98 | 2075 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 80 | 4621 |
6 | (求人サイト) | 60 | 267 |
7 | (転職エージェント) | 41 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 22 | 530 |
主な仕事 (例) | 経営企画・商品企画・サービス企画・販売促進・Webマーケティング・販促・市場調査 |
長野の企画・経営 マーケティング | 岐阜の企画・経営 マーケティング |
静岡の企画・経営 マーケティング | 三重の企画・経営 マーケティング |
事務・管理
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【事務・管理】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 614 | 4621 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 414 | 5613 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 394 | 4636 |
4 | (転職エージェント) | 311 | 2075 |
5 | (転職エージェント) | 155 | 2143 |
6 | (転職エージェント) | 106 | 1648 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 85 | 2834 |
8 | (転職エージェント) | 17 | 530 |
主な仕事 (例) | 一般事務・営業事務 ・経理・総務・人事・会計・財務・購買・資材調達・生産、品質管理 |
長野の事務・管理 | 岐阜の事務・管理 |
静岡の事務・管理 | 三重の事務・管理 |
保育・講師
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【保育・講師】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 75 | 5613 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 73 | 4636 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 21 | 4621 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 10 | 2834 |
5 | (求人サイト) | 8 | 267 |
6 | (転職エージェント) | 5 | 530 |
7 | (転職エージェント) | 1 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
主な仕事 (例) | 保育士・幼稚園教諭・教育・スクール・研修・塾講師・専門学校 |
長野の保育・講師 | 岐阜の保育・講師 |
静岡の保育・講師 | 三重の保育・講師 |
通訳・翻訳
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【通訳・翻訳】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 6 | 4636 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 2 | 5613 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1 | 4621 |
4 | (転職エージェント) | 1 | 2075 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2834 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 530 |
主な仕事 (例) | 通訳・翻訳・英文事務 |
長野の通訳・翻訳 | 岐阜の通訳・翻訳 |
静岡の通訳・翻訳 | 三重の通訳・翻訳 |
販売・フード・アミューズメント
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【販売・フード アミューズメント】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 256 | 5613 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 241 | 4636 |
3 | (転職エージェント) | 81 | 2075 |
4 | (転職エージェント) | 81 | 1648 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 73 | 4621 |
6 | (転職エージェント) | 64 | 2143 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 44 | 2834 |
8 | (求人サイト) | 15 | 267 |
主な仕事 (例) | 店舗・販売・店長・店長候補・接客・ホールスタッフ |
長野の販売・フード アミューズメント | 岐阜の販売・フード アミューズメント |
静岡の販売・フード アミューズメント | 三重の販売・フード アミューズメント |
食品・化学・素材・医療品
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【食品・化学 素材・医療品】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 209 | 2834 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 99 | 4636 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 80 | 5613 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 77 | 4621 |
5 | (転職エージェント) | 48 | 2143 |
6 | (転職エージェント) | 40 | 2075 |
7 | (転職エージェント) | 6 | 530 |
8 | (求人サイト) | 5 | 267 |
主な仕事 (例) | 化学エンジニア・食品エンジニア・素材・半導体素材・医薬品関連・医療用具関連・食品・化粧品 |
長野の食品・化学 素材・医療品 | 岐阜の食品・化学 素材・医療品 |
静岡の食品・化学 素材・医療品 | 三重の食品・化学 素材・医療品 |
医師・薬剤師・看護師
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【医師・薬剤師 看護師】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 43 | 4621 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 33 | 4636 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 25 | 5613 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 14 | 2834 |
5 | (転職エージェント) | 13 | 2075 |
6 | (転職エージェント) | 12 | 2143 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 530 |
主な仕事 (例) | 看護師・准看護師・薬剤師・保健師・栄養士・医師・臨床心理士・カウンセラー |
長野の医師・薬剤師 看護師 | 岐阜の医師・薬剤師 看護師 |
静岡の医師・薬剤師 看護師 | 三重の医師・薬剤師 看護師 |
福祉・介護
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【福祉・介護】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 1217 | 1648 |
2 | (転職エージェント) | 1217 | 1217 |
3 | (転職エージェント) | 1090 | 1090 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 47 | 4636 |
5 | doda (転職エージェント) ![]() | 28 | 5613 |
6 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 24 | 4621 |
7 | (求人サイト) | 2 | 267 |
8 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 2834 |
主な仕事 (例) | ホームヘルパー・ケアワーカー・介護福祉士・ケアマネジャー |
長野の福祉・介護 | 岐阜の福祉・介護 |
静岡の福祉・介護 | 三重の福祉・介護 |
美容・ブライダル
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【美容・ブライダル】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 21 | 5613 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 11 | 4636 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 10 | 4621 |
4 | (求人サイト) | 2 | 267 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2834 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 2075 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
主な仕事 (例) | 美容師・エステティシャン・マッサージ・ブライダル・葬祭 |
長野の美容・ブライダル | 岐阜の美容・ブライダル |
静岡の美容・ブライダル | 三重の美容・ブライダル |
旅行・ホテル
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【旅行・ホテル】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 26 | 4636 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 8 | 5613 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 4621 |
4 | (求人サイト) | 2 | 267 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2834 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 2075 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
主な仕事 (例) | ツアーコンダクター・旅行手配・ホテル・宿泊サービス |
長野の旅行・ホテル | 岐阜の旅行・ホテル |
静岡の旅行・ホテル | 三重の旅行・ホテル |
運送サービス・ドライバー
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【運送サービス ドライバー】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 68 | 4636 |
2 | doda (転職エージェント) ![]() | 60 | 5613 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 22 | 4621 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 1 | 2834 |
5 | (求人サイト) | 1 | 267 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 2075 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
主な仕事 (例) | 運輸・物流サービス・交通(バス・鉄道) |
長野の運送サービス ドライバー | 岐阜の運送サービス ドライバー |
静岡の運送サービス ドライバー | 三重の運送サービス ドライバー |
コンサルタント・金融・不動産専門職・士業
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【コンサルタント・金融 不動産専門職・士業】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 508 | 2143 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 392 | 4636 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 341 | 5613 |
4 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 234 | 4621 |
5 | (転職エージェント) | 146 | 2075 |
6 | (転職エージェント) | 112 | 1648 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 67 | 2834 |
8 | (転職エージェント) | 67 | 530 |
主な仕事 (例) | 戦略、経営、財務、会計コンサルタント・金融系専門職(営業・投資銀行・運用・分析)・ 不動産業・公認会計士・税理士 |
長野のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 岐阜のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
静岡のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 | 三重のコンサルタント・金融 不動産専門職・士業 |
広告・グラフィック・デザイン・出版・映像
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【広告・グラフィック デザイン・出版・映像】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 72 | 4621 |
2 | (転職エージェント) | 64 | 2075 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 35 | 5613 |
4 | リクナビNEXT (求人サイト) | 30 | 4636 |
5 | (転職エージェント) | 26 | 2143 |
6 | (転職エージェント) | 8 | 530 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 6 | 2834 |
8 | (求人サイト) | 2 | 267 |
主な仕事 (例) | 編集・ライター・出版・広告・グラフィックデザイナー・イラストレーター |
長野の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 岐阜の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
静岡の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 | 三重の広告・グラフィック デザイン・出版・映像 |
ファッション
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ファッション】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 341 | 5613 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 35 | 4636 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 2 | 4621 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2834 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2075 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 530 |
主な仕事 (例) | アパレル・アクセサリー・服飾・インテリアデザイナー |
長野のファッション | 岐阜のファッション |
静岡のファッション | 三重のファッション |
ITエンジニア
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【ITエンジニア】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1207 | 5613 |
2 | リクナビNEXT (求人サイト) | 811 | 4636 |
3 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 780 | 4621 |
4 | (転職エージェント) | 609 | 2075 |
5 | (転職エージェント) | 604 | 2143 |
6 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 514 | 2834 |
7 | (転職エージェント) | 489 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 196 | 530 |
主な仕事 (例) | システムエンジニア・プログラマ(Web・オープン系・汎用機・マイコン・制御)・ネットワークサーバ構築 |
長野のITエンジニア | 岐阜のITエンジニア |
静岡のITエンジニア | 三重のITエンジニア |
WEB・ゲーム・インターネット
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【WEB・ゲーム インターネット】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | (転職エージェント) | 249 | 2143 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 90 | 4621 |
3 | (転職エージェント) | 84 | 1648 |
4 | doda (転職エージェント) ![]() | 75 | 5613 |
5 | リクナビNEXT (求人サイト) | 75 | 4636 |
6 | (転職エージェント) | 27 | 2075 |
7 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 26 | 2834 |
8 | (転職エージェント) | 19 | 530 |
主な仕事 (例) | WEBサイト・インターネットサービス・ゲーム(制作・開発) |
長野のWEB・ゲーム・インターネット | 岐阜のWEB・ゲーム・インターネット |
静岡のWEB・ゲーム・インターネット | 三重のWEB・ゲーム・インターネット |
電気・電子・機械・半導体
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【電気・電子 機械・半導体】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1070 | 5613 |
2 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 889 | 2834 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 744 | 4636 |
4 | (転職エージェント) | 697 | 2075 |
5 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 532 | 4621 |
6 | (転職エージェント) | 321 | 2143 |
7 | (転職エージェント) | 117 | 530 |
8 | (転職エージェント) | 98 | 1648 |
主な仕事 (例) | 機械設計(製品・金型)・CAE解析・電気設計(回路・半導体・光学・システム)・生産技術・製品評価・CADオペレーター |
長野の電気・電子 機械・半導体 | 岐阜の電気・電子 機械・半導体 |
静岡の電気・電子 機械・半導体 | 三重の電気・電子 機械・半導体 |
建築・土木
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【建築・土木】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | doda (転職エージェント) ![]() | 1227 | 5613 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 1026 | 4621 |
3 | リクナビNEXT (求人サイト) | 840 | 4636 |
4 | (転職エージェント) | 530 | 2143 |
5 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 339 | 2834 |
6 | (転職エージェント) | 262 | 1648 |
7 | (転職エージェント) | 234 | 2075 |
8 | (求人サイト) | 31 | 267 |
主な仕事 (例) | 建築設計・測量・設備設計・土木設計・ 施工管理 |
長野の建築・土木 | 岐阜の建築・土木 |
静岡の建築・土木 | 三重の建築・土木 |
技能工・警備・農林水産
更新日:2020年10月2日
順位 | 転職サイト | 求人数 【技能工・警備 農林水産】 | 愛知県 全職種求人数 |
---|---|---|---|
1 | リクナビNEXT (求人サイト) | 262 | 4636 |
2 | マイナビエージェント (転職エージェント) | 259 | 4621 |
3 | doda (転職エージェント) ![]() | 89 | 5613 |
4 | リクルートエージェント (転職エージェント) | 0 | 2834 |
5 | (転職エージェント) | 0 | 2143 |
6 | (転職エージェント) | 0 | 2075 |
7 | (転職エージェント) | 0 | 1648 |
8 | (転職エージェント) | 0 | 530 |
主な仕事 (例) | 技能工(整備・生産・製造・工事)・設備管理・警備・清掃系・農林水産 |
長野の技能工・警備 農林水産 | 岐阜の技能工・警備 農林水産 |
静岡の技能工・警備 農林水産 | 三重の技能工・警備 農林水産 |
参考)愛知県のハローワーク一覧
近所のハローワークを探して活用しよう。
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク名古屋中 | 名古屋市中村区名駅南1-21-5 | 052-582-8171 | 西区、中村区、中区、中川区、北区 北名古屋市、清須市、豊山町 |
ハローワーク名古屋南 | 名古屋市熱田区旗屋2‐22‐21 | 052-681-1211 | 瑞穂区、熱田区、港区、南区 緑区、豊明市 |
ハローワーク名古屋東 | 名古屋市名東区平和が丘1-2 | 052-774-1115 | 東区、千種区、昭和区、名東区 天白区、守山区、日進市、長久手市 愛知郡東郷町 |
ハローワーク豊橋 | 豊橋市大国町111 | 0532-52-7191 | 豊橋市、田原市 |
ハローワーク岡崎 | 岡崎市羽根町字北乾地50‐1 | 0564-52-8609 | 岡崎市、額田郡 |
ハローワーク一宮 | 一宮市八幡4丁目8-7 | 0586-45-2048 | 一宮市 稲沢市(津島公共職業安定所の 管轄区域を除く) |
ハローワーク半田 | 半田市宮路町200‐4 | 0569-21-0023 | 半田市、常滑市、東海市、知多市 阿久比、東浦町、南知多町 美浜町、武豊町 |
ハローワーク瀬戸 | 瀬戸市東長根町86 | 0561-82-5123 | 瀬戸市、尾張旭市 |
機関名 | 住所 | 電話 | 区 域 |
ハローワーク豊田 | 豊田市常盤町3‐25‐7 | 0565-31-1400 | 豊田市、みよし市 |
ハローワーク津島 | 津島市寺前町2‐3 | 0567-26-3158 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町 蟹江町、飛島村、対馬市 |
ハローワーク刈谷 | 刈谷市若松町1‐46‐3 | 0566-21-5001 | 刈谷市、安城市、大府市、知立市、高浜市 |
ハローワーク碧南出張所 | 碧南市浅間町1‐41‐4 | 0566-41-0327 | 碧南市 |
ハローワーク西尾 | 西尾市熊味町小松島41‐1 | 0563-56-3622 | 西尾市 |
ハローワーク犬山 | 犬山市松本町2‐10 | 0568-61-2185 | 犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 |
ハローワーク豊川 | 豊川市千歳通1‐34 | 0533-86-3178 | 豊川市 |
ハローワーク蒲郡出張所 | 蒲郡市港町16‐9 | 0533-67-8609 | 蒲郡市 |
ハローワーク新城 | 新城市西入船24‐1 | 0536-22-1160 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
ハローワーク春日井 | 春日井市大手町2‐135 | 0568-81-5135 | 春日井市、小牧市 |
参考)愛知県の労働基準監督署一覧
労働基準法違反の相談は労働基準監督署へ。
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
名古屋北 | 名古屋市東区白壁1-15-1 | 052(961)8653 | 東区、北区、中区、守山区、 春日井市、小牧市 |
名古屋東 | 名古屋市天白区中平5-2101 | 052(800)0792 | 千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区 緑区、名東区、天白区、豊明市 日進市、愛知郡東郷町 |
名古屋南 | 名古屋市港区港明1-10-4 | 052(651)9206 | 中川区、港区、南区 |
豊橋 | 豊橋市大国町111 | 0532(54)1192 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市 田原市、北設楽郡 |
名古屋西 | 名古屋市中村区二ツ橋町3-37 | 052(481)9533 | 中村区、西区、清須市、北名古屋市 西春日井郡 |
岡崎 | 岡崎市羽根町字北乾地50-1 | 0564(52)3161 | 岡崎市、額田郡 |
一宮 | 一宮市八幡4-8-7 | 0586(45)0206 | 一宮市、稲沢市 |
半田 | 半田市宮路町200-4 | 0569(21)1030 | 半田市、常滑市、東海市、知多市 大府市、知多郡 |
機関名 | 住所 | 電話 | 地 域 |
刈谷 | 刈谷市若松町1-46-1 | 0566(21)4885 | 刈谷市、碧南市、安城市、知立市 高浜市 |
豊田 | 豊田市常盤町3-25-2 | 0565(35)2323 | 豊田市、みよし市 |
瀬戸 | 瀬戸市熊野町100 | 0561(82)2103 | 瀬戸市、尾張旭市、長久手市 |
津島 | 津島市寺前町3-87-4 | 0567(26)4155 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市 海部郡 |
江南 | 江南市尾崎町河原101 | 0587(54)2443 | 江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡 |
西尾 | 西尾市徳次町下十五夜13 | 0563(57)7161 | 西尾市 |